Des détails
- Région:
- Comté de Zagreb
- Municipalité:
- Velika Gorica - Okolica
- Ville:
- Gradići
- Rue:
- Andrije Kačića Miošića
- Type:
- Appartement de deux chambres
- Catégorie:
- Acheter
- Prix au m²:
- 3.450,00 €
- Étage:
- 3.
- Construction:
- en construction
- Année de construction:
- 2026
- Emménagement:
- 11/2027
La description
Appartement de trois chambres au 3ème étage d'un immeuble résidentiel, d'une surface habitable de 71,12 m2 avec une loggia de 4,74 m2 (3,56 m2), pour une surface nette totale de 76,82 m2.
L'appartement C-11 se compose d'un hall d'entrée, de 2 salles de bain, de 2 chambres, d'une cuisine avec salle à manger et d'un salon.
Achat obligatoire d'une cave, d'une place de parking extérieure ou en garage.
L'appartement est situé dans un immeuble d'appartements au sein d'un complexe qui comprendra 165 unités résidentielles.
La Résidence Green Side est située à Velika Gorica, à seulement 10 kilomètres de Zagreb et à seulement 3 kilomètres de l'aéroport international de Zagreb. L'emplacement offre d'excellentes connexions de transport vers la capitale et l'ensemble de la Croatie, grâce à un accès direct à deux autoroutes.
Entouré de verdure, tout en étant proche de toutes les commodités urbaines, ce projet est un choix idéal pour une vie paisible mais connectée.
Date de livraison : novembre 2027.
Nous restons à votre disposition pour toute autre information.
En plus
- Nombre de toilettes: 1
- Nombre d'étages: 1
- Orientation: Nord
- Chauffage: pompe à chaleur
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Ascenseur
- Balcon
- Loggia
- Téléphoner
- Climatisation
- Interphone
- Portes de sécurité
- Aménagé
- Non meublé
- Transport public
- Permis de construire
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: PVC
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Velika Gorica, NOUVELLE CONSTRUCTION, appartements modernes 50 - 240 m2
Appartements disponibles: 24 / 81
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404308 | C-1 | 1. | 2 | 76 m² | 249.909 € | Plan | |
| 969858 | C-2 | 1. | 2 | 76 m² | 253.026 € | Plan | |
| 742112 | C-3 | 1. | 2 | 69 m² | 219.968 € | Plan | |
| 656882 | C-4 | 1. | 1 | 54 m² | 184.110 € | Plan | |
| 972212 | C-5 | 1. | 2 | 68 m² | 217.888 € | Plan | |
| 232330 | D-1 | 1. | 2 | 83 m² | 273.174 € | Plan | |
| 695036 | D-10 | 1. | 2 | 75 m² | 254.048 € | Plan | |
| 253570 | D-11 | 1. | 3 | 86 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 202508 | D-12 | 1. | 1 | 58 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 888954 | D-13 | 1. | 1 | 54 m² | 179.223 € | Plan | |
| 925093 | D-14 | 1. | 1 | 54 m² | 178.860 € | Plan | |
| 739891 | D-15 | 1. | 1 | 54 m² | 184.280 € | Plan | |
| 272500 | D-2 | 1. | 2 | 75 m² | 247.083 € | Plan | |
| 338725 | D-3 | 1. | 3 | 86 m² | 284.800 € | Plan | |
| 574387 | D-4 | 1. | 3 | 94 m² | 320.518 € | Plan | |
| 574077 | D-5 | 1. | 1 | 54 m² | 181.570 € | Plan | |
| 390108 | D-6 | 1. | 1 | 54 m² | 178.827 € | Plan | |
| 958769 | D-7 | 1. | 1 | 55 m² | 182.944 € | Plan | |
| 959659 | D-9 | 1. | 2 | 75 m² | 246.807 € | Plan | |
| 666553 | C-10 | 2. | 2 | 67 m² | 225.489 € | Plan | |
| 246141 | C-6 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Plan | |
| 343241 | C-7 | 2. | 2 | 77 m² | 265.340 € | Plan | |
| 803550 | C-8 | 2. | 2 | 68 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 794708 | C-9 | 2. | 1 | 55 m² | 184.116 € | Plan | |
| 328721 | D-17 | 2. | 2 | 83 m² | 277.849 € | Plan | |
| 852467 | D-18 | 2. | 2 | 75 m² | 249.876 € | Plan | |
| 715663 | D-19 | 2. | 2 | 86 m² | 287.631 € | Plan | |
| 666290 | D-20 | 2. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Plan | |
| 557495 | D-21 | 2. | 1 | 55 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 840851 | D-22 | 2. | 1 | 55 m² | 184.384 € | Plan | |
| 693750 | D-23 | 2. | 1 | 55 m² | 188.632 € | Plan | |
| 641228 | D-24 | 2. | 1 | 59 m² | 199.648 € | Plan | |
| 812223 | D-25 | 2. | 2 | 76 m² | 262.200 € | Plan | |
| 113398 | D-27 | 2. | 3 | 87 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 264144 | D-28 | 2. | 1 | 59 m² | 197.382 € | Plan | |
| 286572 | D-29 | 2. | 1 | 55 m² | 190.302 € | Plan | |
| 617541 | D-31 | 2. | 1 | 55 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 333221 | D-32 | 2. | 3 | 96 m² | 321.667 € | Plan | |
| 691396 | C-12 | 3. | 2 | 77 m² | 261.188 € | Plan | |
| 857374 | D-33 | 3. | 4 | 166 m² | 563.822 € | Plan | |
| 392744 | D-34 | 3. | 3 | 143 m² | 494.282 € | Plan | |
| 572502 | D-35 | 3. | 1 | 69 m² | 237.464 € | Plan | |
| 393379 | D-36 | 3. | 3 | 124 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 531100 | D-37 | 3. | 2 | 76 m² | 257.040 € | Plan | |
| 132071 | D-38 | 3. | 2 | 76 m² | 256.700 € | Plan | |
| 820741 | D-39 | 3. | 3 | 87 m² | 299.770 € | Plan | |
| 493877 | D-41 | 3. | 1 | 55 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 221723 | D-42 | 3. | 1 | 55 m² | 187.034 € | Plan | |
| 320206 | C-15 | 4. | 2 | 76 m² | 265.125 € | Plan | |
| 771170 | C-16 | 4. | 2 | 76 m² | 261.337 € | Plan | |
| 157368 | C-17 | 4. | 3 | 93 m² | 321.713 € | Plan | |
| 361548 | C-19 | 4. | 3 | 116 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 507714 | D-44 | 4. | 3 | 130 m² | 446.809 € | Plan | |
| 103347 | D-45 | 4. | 1 | 55 m² | 190.164 € | Plan | |
| 833180 | D-46 | 4. | 2 | 76 m² | 260.820 € | Plan | |
| 503807 | D-47 | 4. | 2 | 76 m² | 265.650 € | Plan | |
| 562607 | D-48 | 4. | 3 | 86 m² | 298.169 € | Plan | |
| 448684 | D-49 | 4. | 3 | 130 m² | 447.258 € | Plan | |
| 384650 | D-51 | 4. | 2 | 85 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 366503 | D-52 | 4. | 1 | 55 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 259103 | D-53 | 4. | 3 | 96 m² | 331.269 € | Plan | |
| 870601 | C-20 | 5. | 1 | 55 m² | 192.220 € | Plan | |
| 184650 | C-21 | 5. | 3 | 116 m² | 405.335 € | Plan | |
| 285365 | D-54 | 5. | 3 | 242 m² | 848.680 € | Plan | |
| 137871 | D-55 | 5. | 2 | 75 m² | 261.170 € | Plan | |
| 412102 | D-56 | 5. | 2 | 75 m² | 261.905 € | Plan | |
| 645785 | D-58 | 5. | 1 | 55 m² | 192.535 € | Plan | |
| 964160 | D-59 | 5. | 4 | 126 m² | Prix sur demande | Plan | |
| 218070 | D-60 | 5. | 2 | 82 m² | 286.230 € | Plan |
Disponible
Réservé
Vendu
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.







