Detaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Podsused - Vrapče
- Nabolag:
- Vrapče
- Type:
- Studiolejlighed
- Kategori:
- Køb
- Pris pr. m²:
- 4.490,00 €
- Etage:
- Stueetage
- Byggeri:
- nybyggeri
Beskrivelse
Zagreb, Bolnicka, nybyggeri i syv etager med underjordisk garage og udendørs parkeringspladser. Lejlighed S-5, toværelses lejlighed i stueetagen med et samlet lukket areal på 46,03 m2. Den består af: entré, åbent opholdsrum med spisestue og køkken, soveværelse og to badeværelser. Bygningen er designet efter de mest moderne konstruktionsstandarder; mens hele strukturen er armeret beton. Det flade tag er uigennemtrængeligt, isoleret med ny generations vandtætte folier og 20 cm tyk termisk isolering. Facaden er også konstrueret i ETICS-systemet med 15 cm tyk termisk polystyrenisolering, hvilket i sidste ende klassificerer bygningen i energiklasse A. Hver detalje er nøje udvalgt, så det udvendige snedkerarbejde er lavet af aluminium - træ med trelagsglas, al belysning er LED, keramiske fliser er førsteklasses i sanitære faciliteter og terrasser, og alt sanitetsudstyr er af høj kvalitet fra verdenskendte producenter. Stuerne er udstyret med vægmonterede klimaanlæg, mens opvarmning og varmt vand leveres af kondenserende kedler. Bygningen er udstyret med elevator, de grønne områder er havearkitektonisk dekoreret med et separat rum til placering af affaldsbeholdere. Fremragende beliggenhed, tæt på offentlig transport, apoteker, butikker, restauranter, dyrlæger, skønhedscentre og andre faciliteter. Planlagt indflytning i slutningen af 2025. Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål.
Ekstra
- Antal etager: 1
- Samlet antal etager i bygningen: 6
- Opvarmning: Gas
- Anvendelse: Bolig
- Energicertifikat: Igangværende
- Elevator
- Spisekammer
- Dørtelefon
- Sikkerhedsdøre
- Offentlig transport
- Byggetilladelse
- Brugstilladelse
- Ejendomsbevis
- Gulvbelægning: Parket, Keramik
- Udvendigt snedkeri: Træ og aluminium
- Vinduer: Tre-lags glas
Låneberegner
Beregningen er kun vejledende og kan ikke bruges til andre formål.
Andre lejligheder i projektet: Zagreb, Vrapce, nybyggeri i seks etager med underjordisk garage
Tilgængelige lejligheder: 54 / 59
| ID | Etage | Antal værelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Stueetage | 1 | 44 m² | 196.395 € | Plantegning |
| 655073 | Stueetage | 1 | 49 m² | 220.010 € | Plantegning |
| 983695 | Stueetage | 1 | 52 m² | 233.215 € | Plantegning |
| 560662 | Stueetage | 1 | 52 m² | 233.480 € | Plantegning |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Plantegning |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plantegning |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Plantegning |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plantegning |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plantegning |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plantegning |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plantegning |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plantegning |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plantegning |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plantegning |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plantegning |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Plantegning |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Plantegning |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plantegning |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Plantegning |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plantegning |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plantegning |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Plantegning |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plantegning |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plantegning |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Plantegning |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Plantegning |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Plantegning |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plantegning |
| 536153 | 5. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Plantegning |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plantegning |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plantegning |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plantegning |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Plantegning |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plantegning |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plantegning |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plantegning |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Plantegning |
Hvis der er angivet en lavere pris for denne ejendom på et andet websted, gælder den samme pris hos os.






