Istrien, Poreč, moderne nybyggeri 900 meter fra havet
Boligbyggeprojekt
- Region:
- Istarska
- Kommune:
- Poreč
- Nabolag:
- Poreč
Beskrivelse
Istrien – Et moderne boligprojekt i Poreč, der kombinerer moderne design, høje byggestandarder og en førsteklasses beliggenhed. Projektet omfatter flere boligenheder fordelt over tre etager, med en række forskellige indretninger, der passer til både enkeltpersoner og familier.
Lejlighedsfunktioner:
1 til 2 soveværelser
rummeligt åbent køkken med spiseplads og stue
badeværelser udstyret med keramik af høj kvalitet
loggiaer og terrasser med udsigt
opbevaringsrum og funktionelle indretninger
Tekniske og konstruktionsmæssige funktioner:
højt niveau af termisk og lydisolering
gulvvarme via Daikin varmepumpesystem
PVC-snedkeri fra en anerkendt producent
Kone elevator
forinstallation til opladning af elbiler
keramiske gulve af høj standard
Woodora parket i soveværelserne
elektriske rulleskoddehejs
myggenet
Villeroy & Boch og Grohe sanitet
Parkeringspladser (kan købes):
Underjordisk garage: EUR 15.000
Overdækket parkeringsplads med EV-opladningsforbindelse: EUR 10.000
Uoverdækket parkeringsplads: EUR 5.000
Yderligere fordele:
moderne anlagte omgivelser
direkte adgang til den fremtidige vej
roligt og sikkert kvarter
For mere information, er du velkommen til at kontakte os.
Lejligheder i projektet
Tilgængelige lejligheder: 14 / 19
| ID | Internt projekt ID | Etage | Antal soveværelser | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348089 | D | Stueetage | 1 | 49 m² | 241.016 € | Plantegning |
| 679132 | B | Stueetage | 1 | 48 m² | 237.946 € | Plantegning |
| 326388 | F1 | 1. | 2 | 78 m² | 398.310 € | Plantegning |
| 980025 | E1 | 1. | 2 | 64 m² | 325.635 € | Plantegning |
| 245336 | K2 | 2. | 1 | 49 m² | 258.510 € | Plantegning |
| 455752 | G2 | 2. | 1 | 48 m² | 251.790 € | Plantegning |
| 662162 | F2 | 2. | 2 | 78 m² | 410.025 € | Plantegning |
| 666623 | H2 | 2. | 2 | 55 m² | 286.650 € | Plantegning |
| 832954 | E2 | 2. | 2 | 64 m² | 335.213 € | Plantegning |
| 100628 | K3 | 3. | 1 | 49 m² | 265.896 € | Plantegning |
| 389066 | H3 | 3. | 2 | 55 m² | 294.840 € | Plantegning |
| 394871 | E3 | 3. | 2 | 64 m² | 344.790 € | Plantegning |
| 602682 | F3 | 3. | 2 | 78 m² | 421.740 € | Plantegning |
| 671044 | G3 | 3. | 1 | 48 m² | 258.984 € | Plantegning |



















