Istria, Poreč, moderná novostavba 900 metrov od mora
Projekt bytovej výstavby
- Región:
- Istarska
- magistrát:
- Poreč
- Mesto:
- Poreč
Popis
Istria – Moderný rezidenčný projekt v Poreči, ktorý kombinuje súčasný dizajn, vysoké stavebné štandardy a prvotriednu lokalitu. Projekt zahŕňa niekoľko bytových jednotiek rozmiestnených na troch poschodiach, s rôznymi dispozíciami vhodnými pre jednotlivcov aj rodiny.
Vlastnosti bytu:
1 až 2 spálne
priestranná otvorená kuchyňa s jedálenským kútom a obývacou izbou
kúpeľne vybavené vysokokvalitnou keramikou
lodžie a terasy s výhľadom
skladovacie priestory a funkčné dispozície
Technické a stavebné vlastnosti:
vysoká úroveň tepelnej a zvukovej izolácie
podlahové kúrenie prostredníctvom systému tepelného čerpadla Daikin
PVC stolárstvo od renomovaného výrobcu
výťah Kone
predpríprava na nabíjanie elektrických vozidiel
vysokoštandardné keramické podlahy
parkety Woodora v spálňach
elektrické zdvíhače roliet
sieťky proti komárom
sanitárna keramika Villeroy & Boch a Grohe
Parkovacie miesta (k dispozícii na kúpu):
Podzemná garáž: 15 000 EUR
Kryté parkovacie miesto s pripojením na nabíjanie EV: 10 000 EUR
Nekryté parkovacie miesto: 5 000 EUR
Ďalšie výhody:
moderno upravené okolie
priamy prístup k budúcej ceste
tichá a bezpečná štvrť
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
Byty v projekte
Voľné byty: 14 / 19
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Počet spální | Plocha | cena | Modrotlač |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348089 | D | Ground | 1 | 49 m² | 241.016 € | Modrotlač |
| 679132 | B | Ground | 1 | 48 m² | 237.946 € | Modrotlač |
| 326388 | F1 | 1. | 2 | 78 m² | 398.310 € | Modrotlač |
| 980025 | E1 | 1. | 2 | 64 m² | 325.635 € | Modrotlač |
| 245336 | K2 | 2. | 1 | 49 m² | 258.510 € | Modrotlač |
| 455752 | G2 | 2. | 1 | 48 m² | 251.790 € | Modrotlač |
| 662162 | F2 | 2. | 2 | 78 m² | 410.025 € | Modrotlač |
| 666623 | H2 | 2. | 2 | 55 m² | 286.650 € | Modrotlač |
| 832954 | E2 | 2. | 2 | 64 m² | 335.213 € | Modrotlač |
| 100628 | K3 | 3. | 1 | 49 m² | 265.896 € | Modrotlač |
| 389066 | H3 | 3. | 2 | 55 m² | 294.840 € | Modrotlač |
| 394871 | E3 | 3. | 2 | 64 m² | 344.790 € | Modrotlač |
| 602682 | F3 | 3. | 2 | 78 m² | 421.740 € | Modrotlač |
| 671044 | G3 | 3. | 1 | 48 m² | 258.984 € | Modrotlač |



















