Detalles
- Ciudad:
- Zagreb
- Municipio:
- Trešnjevka - Sjever
- Vecindario:
- Trešnjevka
- Calle:
- Ivanečka
- Tipo:
- Apartamento de tres habitaciones
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 4.550,00 €
- Piso:
- 8.
- Construcción:
- en construcción
Descripción
HERITAGE -Una nueva era de vida en Tresnjevka
En Tresnjevka, en una ubicación atractiva, se está construyendo un edificio con un total de 110 apartamentos. La combinación perfecta de confort y lujo al alcance de todos. Mudanza prevista - primavera de 2027.
Apartamento J8-2, apartamento de cuatro habitaciones en el octavo piso con una superficie cerrada de 88,87 m2 con un balcón de 16,22 m2 (8,84 m2), superficie total calculada de 96,98 m2. superficie útil neta.
Consta de un hall de entrada, lavadero con aseo, cocina, amplia terraza, salón y comedor de espacio abierto con acceso al balcón, luego un pasillo, un dormitorio grande y dos dormitorios más pequeños.
Compra obligatoria de una plaza de aparcamiento en garaje y la opción de adquirir un trastero.
El edificio se construirá con altos estándares:
Sistema ETICS, capa final de yeso de silicato de ROFIX
Aislamiento térmico de lana mineral Rockwool de 15 cm
vierteaguas exteriores de aluminio en el color de la carpintería
Carpintería exterior de PVC con triple acristalamiento aislante
persianas eléctricas de aluminio con aislamiento térmico
mosquiteras
Ascensor KONE para 13 personas, cabina moderna y lujosa
videovigilancia de la entrada del edificio y del garaje
carpintería interior de 220 cm de altura, bisagras ocultas, cerradura magnética
puertas de entrada antirrobo y cortahumos, insonorizadas
los suelos del baño, la logia y la cocina están cubiertos con baldosas cerámicas de primera clase, los suelos de todas las demás habitaciones están cubiertos con parquet de roble multicapa acabado de Mopar
todo el equipamiento sanitario es de alta calidad de fabricantes de renombre mundial (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
cisternas empotradas TECE
calefacción y preparación de agua caliente sanitaria mediante caldera de gas de condensación Vaillant o Bosch
calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones
termostatos de calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones
aire acondicionado inverter Samsung y Toshiba.
Excelente ubicación, cerca de transporte público, escuelas, guarderías, tiendas, restaurantes y otras comodidades. Estamos a su disposición para cualquier otra información.
Extra
- Número de pisos: 1
- Plazas de aparcamiento en garaje: 1
- Orientación: Sur
- Calefacción: Gas
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Ascensor
- Balcón
- Aire acondicionado
- Intercomunicador
- Alarma
- Puertas de seguridad
- Sin amueblar
- Transporte público
- Calefacción por suelo radiante
- Cobertizo/Almacén
- Licencia de obras
- Certificado de propiedad
- Techo: Plano
- Material del suelo: Hormigón
- Suelos: Parquet, Cerámica
- Carpintería: PVC
- Ventanas: Triple acristalamiento
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: HERITAGE PARK- Una nueva era para vivir en Tresnjevka
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Planta baja | 1 | 47 m² | 213.850 € | Plano | |
| 968353 | J0.3 | Planta baja | 2 | 68 m² | 311.220 € | Plano | |
| 815396 | S1.1 | Planta baja alta | 3 | 84 m² | 382.336 € | Plano | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plano | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Plano | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Plano | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Plano | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Plano | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Plano | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Plano | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Plano | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Plano | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plano | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Plano | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Plano | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plano | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plano | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plano | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plano | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plano | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plano | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Plano | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Plano | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Plano | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plano | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Plano | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Plano | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Plano | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plano | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plano | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Plano | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plano | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plano | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plano | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Plano | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Plano | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Plano | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Plano | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Plano | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Plano | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Plano | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Plano | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plano | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Plano | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Plano | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Plano | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Plano | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Plano | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Plano | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Plano | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Plano | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Plano | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plano | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Plano | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Plano | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Plano | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Plano | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Plano | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Plano | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Plano | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Plano | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Plano |
Disponible
Reservado
Vendido
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.




















































































