Tärkeimmät yksityiskohdat
- Lääni:
- Zadar
- Kunta:
- Kolan
- Naapurusto:
- Kolanjski Gajac
- Tyyppi:
- Rivitalo
- Luokka:
- Osta
- Viimeisin kunnostus:
- 2025
- Päivitetty:
Kuvaus
Ainutlaatuinen kohde – rivitalo loma-asunto 150 m merestä
Yhdellä Pag-saaren halutuimmista paikoista, hyvin hoidetun Kolanjski Gajacin matkailukeskuksen alueella, sijaitsee tämä rivitalo loma-asunto vain 150 metrin päässä merestä ja hoidetusta rannasta.
LOMA-ASUNTO JA YKSITYINEN PIHA GAJAC B2-141 — yhteensä 104 m²
- asuinpinta-ala: 53 m²
- yksityinen piha / ulkoalue: 51 m²
Kiinteistö koostuu seuraavista:
- eteinen
- makuuhuone
- kylpyhuone
- keittiö ruokailutilalla
- olohuone, josta pääsy terassille
- katettu terassi
- varastohuone
- maisemoitu yksityinen piha
Sijainti on erityisen houkutteleva Novaljan kaupungin läheisyyden, lukuisten ravintoloiden, kauppojen, urheilutilojen ja tunnetun Zrce Beachin vuoksi. Kiinteistö sopii erinomaisesti yksityiseen lomailuun, matkailukäyttöön tai ympärivuotiseen käyttöön.
Erinomaisen mikrosijaintinsa, toimivan pohjaratkaisunsa, yksityisen ulkoalueensa ja meren läheisyytensä ansiosta tämä kiinteistö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sekä yksityiseen käyttöön että sijoitukseksi matkailumajoitukseen.
Lisätietoja ja esittelyn järjestämiseksi ota rohkeasti yhteyttä.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Suunta: Itä, Etelä
- Lämmitys: Sähkö
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: G
- Etäisyys merestä: 150 m
- Terassi
- Varasto
- Ilmastointi
- Kalustamaton
- Rakennuslupa
- Käyttölupa
- Omistuskirja
- Katto: Tiili
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: Alumiini
- Ikkunat: Kaksikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut talot/huvilat projektissa: Pag, Kolanjski Gajac – loma rivitalot 150 m merestä, 38 yksikköä saatavilla
| ID | Projektin sisäinen ID | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724470 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pohjapiirros | |
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Pohjapiirros | |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pohjapiirros | |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pohjapiirros | |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Pohjapiirros | |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pohjapiirros | |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Pohjapiirros | |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Pohjapiirros | |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Pohjapiirros | |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Pohjapiirros | |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pohjapiirros | |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Pohjapiirros | |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pohjapiirros | |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pohjapiirros | |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Pohjapiirros | |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Pohjapiirros | |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Pohjapiirros | |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Pohjapiirros | |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pohjapiirros |
Vapaa
Varattu
Myyty


















































