1/23
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 1
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 2
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 3
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 4
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 5
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 6
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 7
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 8
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 9
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 10
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 11
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 12
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 13
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 14
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 15
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 16
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 17
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 18
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 19
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 20
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 21
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 22
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 23
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 1
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 2
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 3
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 4
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 5
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 6
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 7
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 8
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 9
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 10
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 11
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 12
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 13
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 14
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 15
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 16
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 17
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 18
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 19
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 20
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 21
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 22
Pag, Kolanjski Gajac, kulmarivitalo, 150 m merestä, B2, 126, 20 - 23

Tärkeimmät yksityiskohdat

Lääni:
Zadar
Kunta:
Kolan
Naapurusto:
Kolanjski Gajac
Tyyppi:
Rivitalo
Luokka:
Osta
Viimeisin kunnostus:
2025
Päivitetty:

Lue lisää

Ainutlaatuinen kohde – rivitalo loma-asunto 150 m merestä

Yhdellä Pagin saaren halutuimmista paikoista, hyvin hoidetun Kolanjski Gajacin matkailualueen sisällä, sijaitsee tämä rivitalo loma-asunto vain 150 metrin päässä merestä ja hoidetusta rannasta.

Tämä on kulmayksikkö, mikä antaa kiinteistölle lisäarvoa suuremman yksityisyyden, runsaamman luonnonvalon, avaramman tunnelman ja mukavamman elinympäristön ansiosta verrattuna sisäyksiköihin.

LOMA-ASUNTO JA YKSITYINEN PIHA GAJAC B2-126 — yhteensä 107 m²

  • asuinpinta-ala: 55 m²
  • yksityinen piha / ulkoalue: 52 m²

Kiinteistö koostuu seuraavista:

  • eteinen
  • makuuhuone
  • kylpyhuone
  • keittiö ruokailutilalla
  • olohuone, josta pääsy terassille
  • katettu terassi
  • varasto
  • maisemoitu yksityinen piha

Sijainti on erityisen houkutteleva Novaljan kaupungin, lukuisten ravintoloiden, kauppojen, urheilutilojen ja tunnetun Zrce Beachin läheisyyden vuoksi. Kiinteistö sopii erinomaisesti yksityiseen lomailuun, matkailukäyttöön tai ympärivuotiseen asumiseen.

Erinomaisen mikrosijaintinsa, toimivan pohjaratkaisunsa, yksityisen ulkoalueensa ja meren läheisyytensä ansiosta tämä kiinteistö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden sekä yksityiseen käyttöön että sijoitukseksi matkailumajoitukseen.

Lisätietoja ja esittelyn järjestämiseksi ota rohkeasti yhteyttä.

Lue lisää

Lisävarusteet

  • Kerrosten lukumäärä: 1
  • Suunta: Etelä, Länsi
  • Lämmitys: Sähkö
  • Käyttö: Asuin
  • Energiatodistus: G
  • Etäisyys merestä: 150 m
  • Terassi
  • Varasto
  • Ilmastointi
  • Kalustamaton
  • Rakennuslupa
  • Käyttölupa
  • Omistuskirja
  • Katto: Tiili
  • Ulkopuoliset puusepäntyöt: Alumiini
  • Ikkunat: Kaksikerroksinen lasi

Lainalaskuri

€
€
%

Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

IDHuoneiden lukumääräPinta-alaHinta
724470B2-100/16159 m²237.200 €
577736B2-104/12158 m²232.800 €
580137B2-105/11159 m²236.800 €
186940B2-106/10159 m²237.600 €
697377B2-107/9158 m²232.400 €
140125B2-108/8159 m²236.800 €
180640B2-109/7161 m²245.600 €
369555B2-116/29159 m²237.200 €
395523B2-117/28158 m²233.200 €
241766B2-118/27157 m²228.400 €
290841B2-122/24158 m²233.200 €
472590B2-124/22159 m²237.200 €
557527B2-135/36158 m²232.800 €
434297B2-136/35159 m²236.800 €
965779B2-140/32159 m²236.800 €
723384B2-141/31158 m²232.400 €
283044B2-142/30160 m²240.400 €
634571B2-76/12107 m²429.200 €
812829B2-97/19160 m²241.600 €
144748B2-98/18157 m²228.400 €
317891B2-99/17159 m²237.200 €

Vapaa

Varattu

Myyty