Tärkeimmät yksityiskohdat
- Lääni:
- Istria
- Kunta:
- Pula - Okolica
- Naapurusto:
- Štinjan
- Tyyppi:
- Yksiö
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 3.529,32 €
- Kerros:
- 2.
- Rakentaminen:
- uudiskohde
- Rakennusvuosi:
- 2026
- Muutto:
- 01/2028
Kuvaus
Viehättävässä, rauhallisessa Stinjanin esikaupunkialueella, laadukkaan uuden rakennuksen toisessa kerroksessa, sijaitsee asunto, jonka kokonaisasuinpinta-ala on 65,88 m2.
Hanke koostuu yhteensä yhdeksästätoista asuinrakennuksesta, joista kymmenen on puolivalmiita ja yhdeksän on sisäänrakennettuja asuinrakennuksia. Jokainen asuinrakennus on nimetty hankkeen nimen mukaan, eli lyhenne SL + rakennusnumero.
Tämän hankkeen tekee erityiseksi asuinrakennusten julkisivun arkkitehtoninen suunnittelu ja julkisivussa näkyvät viherkatot.
Asunto koostuu eteisestä, kahdesta makuuhuoneesta, kylpyhuoneesta, olohuoneesta avokeittiöllä ja ruokailutilalla, terassista pergolalla, parkkipaikasta ja varastosta, joiden kokonaispinta-ala on 65,88 m2.
Jokaiselle asuinyksikölle on varattu tarvittava määrä pysäköintipaikkoja Pulan kaupungin asemakaavan mukaisesti, mitat 2,50 m x 5,00 m. Pysäköintipaikkoja ei voi muuttaa tai jättää pois asuinyksikön kokoonpanosta. Jokainen pysäköintipaikka on suunniteltu tulevaa sähköverkkoyhteyttä varten sähköajoneuvojen latauspisteiden liittämiseksi.
Sijoittaja on arvonlisäverojärjestelmässä oleva oikeushenkilö, ja tässä tapauksessa tuleva ostaja ei maksa arvonlisäveroa tai kiinteistöveroa.
Erinomainen tilaisuus sijoitukselle tai tulevalle kodillesi.
Olemme käytettävissänne lisätietojen saamiseksi.
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Katettuja ulkopysäköintipaikkoja: 1
- Suunta: Pohjoinen, Itä, Etelä
- Lämmitys: Sähkö
- Energiatodistus: A+
- Loggia
- Pyykkihuone
- Puhelin
- Satelliitti-TV
- Internet
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Turvaovet
- Hyttysverkot
- Omistuskirja
- Lattiamateriaali: Keramiikka, Laminaatti
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: PVC
- Ikkunat: Kaksikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: Pula, Stinjan - moderni kerrostaloprojekti
Saatavilla olevat asunnot: 43 / 43
| ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Pohjakerros | 1 | 40 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 345556 | Pohjakerros | 1 | 40 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 680088 | Pohjakerros | 1 | 56 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
| 369590 | Pohjakerros | 1 | 56 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
| 334474 | Pohjakerros | 1 | 61 m² | 207.600 € | Pohjapiirros |
| 735410 | Pohjakerros | 1 | 61 m² | 217.700 € | Pohjapiirros |
| 634356 | Pohjakerros | 1 | 61 m² | 212.625 € | Pohjapiirros |
| 356806 | Pohjakerros | 1 | 62 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
| 227935 | Pohjakerros | 2 | 62 m² | 222.900 € | Pohjapiirros |
| 822232 | Pohjakerros | 2 | 62 m² | 222.750 € | Pohjapiirros |
| 213033 | Pohjakerros | 1 | 67 m² | 224.775 € | Pohjapiirros |
| 310160 | Pohjakerros | 1 | 68 m² | 227.900 € | Pohjapiirros |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 344544 | 1. | 1 | 43 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Pohjapiirros |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | Pohjapiirros |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Pohjapiirros |
| 307810 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Pohjapiirros |
| 834687 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Pohjapiirros |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Pohjapiirros |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Pohjapiirros |
| 399781 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Pohjapiirros |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Pohjapiirros |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Pohjapiirros |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | Pohjapiirros |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | Pohjapiirros |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | Pohjapiirros |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Pohjapiirros |
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.


























