Podstrana, C3 - appartement au premier étage, superficie brute 101 m2. Il se compose de trois chambres, un hall d'entrée, une cuisine, une salle à manger et un salon ouvert, deux salles de bains, débarras, terrasses couvertes et découvertes (14 m2 au total).
L'appartement dispose d'une place de parking dans un garage et d'un débarras.
L'acheteur ne paie pas de taxe sur les ventes immobilières.
Début des travaux automne 2023.
Achèvement prévu des travaux à l’automne 2024.
Autres informations sur demande.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Sol | 177.232 € | Vendu | |
830122 | 74 m² | Sol | 223.462 € | Plan | Disponible |
578603 | 84 m² | Sol | 252.356 € | Vendu | |
122097 | 88 m² | Sol | 253.945 € | Disponible | |
550195 | 108 m² | Sol | 324.984 € | Plan | Disponible |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Vendu | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Vendu | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Vendu | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Vendu | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Vendu | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Disponible | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Plan | Disponible |
471295 | 93 m² | 2. | 298.648 € | Plan | Vendu |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Vendu |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.