Beau projet sur la côte d'un complexe résidentiel nouvellement construit près d'Sibenik. Conçu comme une colonie divisée en îles où chaque île se compose de maisons avec plusieurs appartements par maison. Chaque îlot est construit et décoré en parfaite harmonie avec la nature avec des matériaux et des équipements de la plus haute qualité. Dans un emplacement idéal entre deux aéroports (Split et Zadar), à huit minutes de l'autoroute dalmate, qui offre une excellente connexion.
Appartement A 4-2-1.2 avec une surface utile nette de 82,32 m2. Il se compose d'un salon, salle à manger, cuisine, wc, salle de bain, dressing et deux chambres. Elle dispose d'une terrasse et cuisine d'été de 36,19 m2 et d'un jardin de 29,87 m2. L'appartement dispose d'une place de parking dans un garage.
Achèvement des travaux fin 2022.
Plus d'informations sur demande.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | ID interne du projet | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
309559 | A 3-1-1.1. | 78 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
227764 | A 3-2-1.2. | 78 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
570573 | A 4-1-1.1 | 81 m² | Sol | 0 € | Plan | Disponible |
459320 | A 5-1-1.1 | 81 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
478828 | A 5-2-1.2 | 82 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
432204 | A 6-1-1.1 | 81 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
782523 | A 6-2-1.2 | 79 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
139543 | A11-1-1.1 | 91 m² | Sol | 411.300 € | Vendu | |
901861 | A11-1-4.1 | 84 m² | Sol | 377.496 € | Disponible | |
872770 | A11-1-4.2 | 81 m² | Sol | 364.432 € | Vendu | |
285038 | A11-2-1.2 | 82 m² | Sol | 369.461 € | Disponible | |
557846 | A11-2-4.3 | 81 m² | Sol | 366.653 € | Vendu | |
956903 | A11-2-4.4 | 85 m² | Sol | 382.515 € | Disponible | |
221363 | A 3-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
327738 | A 3-2-4.3. | 84 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
186983 | A 4-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
486910 | A 5-1-4.1 | 82 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
422140 | A 5-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
229525 | A 5-2-4.3 | 64 m² | 1. | 0 € | Vendu | |
445496 | A 5-2-4.4 | 86 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
504262 | A 6-1-4.2 | 78 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.