Le projet Sisplac est situé dans l'un des meilleurs emplacements de Pula. Dans les environs immédiats se trouvent un marché, une école, une piscine municipale, une pharmacie, un marché, des jardins d'enfants, des restaurants, une gare routière et le plus grand centre commercial de Pula, Max City, qui se trouve à seulement 800 m. Nous proposons des appartements dans un nouveau projet de luxe. Le projet se compose de quatre bâtiments.
L'appartement S14 dans le bâtiment Z4 au premier étage a une superficie nette de 54,98 m2 et se compose d'un hall d'entrée, deux chambres, salle de bains, séjour avec cuisine et balcon.
Des places de parking peuvent être achetées pour 20 000 euros.
L'immeuble est équipé d'un ascenseur, d'un garage souterrain.
Appartements luxueusement équipés des solutions et des matériaux les plus modernes.
Les appartements sont vendus "clé en main" avec une salle de bain entièrement équipée (meubles et sanitaires), revêtements de sol dans toutes les pièces (céramique classe 1, stratifié), avec installations électriques installées, climatiseurs intégrés, menuiserie intérieure, extérieur Menuiserie PVC ou ALU, portes d'entrée anti-effraction et coupe-feu, système d'antennes, réseau UTP et murs et plafonds blancs.
Tous les matériaux qui seront utilisés pour la maçonnerie disposent des certificats appropriés comme preuve de qualité conformément à la réglementation en vigueur.
Ce bien présente un fort potentiel comme investissement locatif touristique, mais aussi pour une famille puisqu'il se situe à proximité d'un jardin d'enfants, d'une école, de commerces et autres commodités. Le plus de cette propriété est le calme dû à l'emplacement et une vue magnifique, en plus de toute cette construction exceptionnelle et de ces équipements luxueux.
Pour plus d’informations ou une visite, n’hésitez pas à nous contacter.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|
125956 | 48 m² | Sol | 218.068 € | Disponible | |
421929 | 48 m² | Sol | 218.537 € | Disponible | |
263601 | 48 m² | Sol | 218.068 € | Disponible | |
646689 | 48 m² | Sol | 216.485 € | Disponible | |
299262 | 48 m² | Sol | 216.485 € | Disponible | |
900701 | 50 m² | Sol | 215.412 € | Disponible | |
480962 | 51 m² | Sol | 219.964 € | Disponible | |
496061 | 53 m² | Sol | 240.748 € | Disponible | |
714085 | 53 m² | Sol | 240.748 € | Disponible | |
475323 | 54 m² | Sol | 242.331 € | Disponible | |
402376 | 54 m² | Sol | 241.739 € | Disponible | |
681729 | 54 m² | Sol | 241.739 € | Disponible | |
140732 | 54 m² | Sol | 242.393 € | Disponible | |
540251 | 54 m² | Sol | 242.393 € | Disponible | |
893083 | 55 m² | Sol | 243.331 € | Disponible | |
429117 | 55 m² | Sol | 223.272 € | Disponible | |
575989 | 57 m² | Sol | 245.516 € | Disponible | |
888162 | 58 m² | Sol | 249.553 € | Disponible | |
682338 | 59 m² | Sol | 253.504 € | Disponible | |
363443 | 69 m² | Sol | 325.302 € | Disponible | |
212503 | 69 m² | Sol | 325.302 € | Disponible | |
311453 | 98 m² | Sol | 448.880 € | Disponible | |
706489 | 118 m² | Sol | 533.983 € | Disponible | |
246150 | 50 m² | 1. | 232.321 € | Disponible | |
549346 | 50 m² | 1. | 207.272 € | Disponible | |
786155 | 50 m² | 1. | 231.754 € | Disponible | |
989514 | 52 m² | 1. | 233.973 € | Disponible | |
124597 | 52 m² | 1. | 247.522 € | Disponible | |
485206 | 52 m² | 1. | 237.189 € | Disponible | |
998187 | 54 m² | 1. | 245.768 € | Disponible | |
464292 | 54 m² | 1. | 225.870 € | Disponible | |
312606 | 55 m² | 1. | 236.207 € | Disponible | |
526614 | 55 m² | 1. | 247.010 € | Disponible | |
237564 | 55 m² | 1. | 246.407 € | Disponible | |
492865 | 55 m² | 1. | 233.519 € | Disponible | |
197100 | 55 m² | 1. | 235.424 € | Vendu | |
540880 | 55 m² | 1. | 227.572 € | Disponible | |
682050 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Disponible | |
543858 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Disponible | |
916067 | 55 m² | 1. | 247.522 € | Disponible | |
538782 | 55 m² | 1. | 247.605 € | Disponible | |
614870 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Disponible | |
785815 | 55 m² | 1. | 253.215 € | Disponible | |
961643 | 71 m² | 1. | 301.804 € | Disponible | |
538808 | 71 m² | 1. | 341.132 € | Disponible | |
656159 | 122 m² | 1. | 555.702 € | Disponible | |
827972 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Disponible | |
146600 | 50 m² | 2. | 213.959 € | Disponible | |
641247 | 52 m² | 2. | 239.068 € | Disponible | |
455587 | 52 m² | 2. | 221.424 € | Disponible | |
379434 | 54 m² | 2. | 250.313 € | Disponible | |
589550 | 54 m² | 2. | 225.870 € | Disponible | |
295066 | 54 m² | 2. | 251.586 € | Disponible | |
849630 | 54 m² | 2. | 231.702 € | Disponible | |
294265 | 55 m² | 2. | 228.236 € | Disponible | |
971849 | 55 m² | 2. | 253.130 € | Disponible | |
728244 | 55 m² | 2. | 253.750 € | Disponible | |
735585 | 55 m² | 2. | 255.977 € | Disponible | |
250153 | 55 m² | 2. | 236.197 € | Disponible | |
499905 | 55 m² | 2. | 253.215 € | Disponible | |
747957 | 55 m² | 2. | 256.647 € | Disponible | |
216357 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Disponible | |
243469 | 71 m² | 2. | 344.564 € | Disponible | |
420131 | 71 m² | 2. | 303.664 € | Disponible | |
669769 | 121 m² | 2. | 560.021 € | Disponible | |
413845 | 54 m² | 3. | 253.083 € | Disponible | |
198997 | 121 m² | 3. | 522.326 € | Disponible | |
242949 | 141 m² | Grenier | 665.544 € | Disponible | |
346420 | 142 m² | Grenier | 649.214 € | Disponible |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.