B16
Un appartement de deux chambres situé au troisième étage d'un immeuble en construction, surface NKP 63,64m2. Il se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine, salle à manger et salon, d'une chambre, d'une salle de bains, d'une loggia et d'un balcon.
La construction du bâtiment a débuté mi-mars 2022 et la fin des travaux est prévue pour fin 2023.
Le bâtiment se compose d'un sous-sol qui aura deux étages (-1 et -2 où il y aura des espaces de garage), un rez-de-chaussée surélevé et 4 étages.
En ce qui concerne la construction et l'ameublement, le bâtiment est construit selon des normes élevées et sera meublé selon les normes les plus élevées.
Les acheteurs peuvent choisir d'acheter une place de parc extérieure ou une place de parc intérieure - place de parking garage (garage).
Nous sommes à votre disposition pour toutes autres informations.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | ID interne du projet | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
129292 | A1 | 53 m² | Rez de chaussée surélevé | 263.500 € | Plan | Disponible |
967444 | A2 | 52 m² | Rez de chaussée surélevé | 260.500 € | Plan | Disponible |
474365 | B1 | 53 m² | Rez de chaussée surélevé | 263.500 € | Plan | Disponible |
467828 | B2 | 52 m² | Rez de chaussée surélevé | 260.550 € | Plan | Disponible |
490007 | B3 | 60 m² | Rez de chaussée surélevé | 300.200 € | Plan | Disponible |
756350 | B4 | 64 m² | Rez de chaussée surélevé | 319.600 € | Plan | Disponible |
304042 | A4 | 54 m² | 1. | 270.730 € | Plan | Disponible |
681057 | A7 | 64 m² | 1. | 321.383 € | Plan | Disponible |
601298 | B5 | 71 m² | 1. | 359.105 € | Plan | Disponible |
701690 | B6 | 50 m² | 1. | 253.358 € | Plan | Disponible |
895265 | B8 | 64 m² | 1. | 321.382 € | Plan | Disponible |
765377 | B9 | 71 m² | 2. | 362.661 € | Plan | Disponible |
738392 | A12 | 71 m² | 3. | 366.217 € | Plan | Disponible |
961159 | A15 | 64 m² | 3. | 327.746 € | Plan | Disponible |
782439 | B13 | 71 m² | 3. | 366.217 € | Plan | Disponible |
758167 | B14 | 50 m² | 3. | 258.375 € | Plan | Disponible |
675673 | A19 | 64 m² | 4. | 330.928 € | Plan | Disponible |
701395 | B17 | 71 m² | 4. | 369.772 € | Plan | Disponible |
333753 | B20 | 64 m² | 4. | 330.928 € | Plan | Disponible |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.