Ploce, BÂTIMENT A NOUVELLEMENT CONSTRUIT, appartement de trois pièces, au quatrième étage.
L'appartement se compose de - un hall d'entrée, un séjour, une cuisine et une salle à manger à aire ouverte avec accès à la terrasse, trois chambres et 2 salles de bains, avec un NKP fermé de 100,60 m2, et une loggia de 10,6 m2, NKP. Total calculé NKP 111,20 m2.
DATE DE CONSTRUCTION PRÉVUE 07/2024 et ACHÈVEMENT 06/2026.
Parking extérieur 19. place de parking non couverte de 12,5 m2 au prix de 6 250 EUR.
20 places de parking couvertes dans le bâtiment A et le bâtiment C, de 11,20 m2 à 13,30 m2 (coefficient 0,5 m2, au prix de 2.500 EUR, le m2).
12. places de garage dans les bâtiments A, B et C, de 18,20 m2 à 27,10 m2. (coefficient 0,7 m2, au prix de 2.500 EUR, m2).
40. débarras dans les bâtiments A, B et C, de 2,00 m2 à 4,60 m2. (coefficient 0,5 m2, au prix de 2.500 EUR, m2).
Lors de la conception, on a pris soin d'appliquer les valeurs originales du bâtiment, telles que la simplicité, la fonctionnalité, d'où découlent le confort et la qualité, tant du terrain environnant - de la cour que de l'espace intérieur.
Les appartements seront construits à partir de matériaux de la plus haute qualité, choisis pour satisfaire l'efficacité énergétique, le luxe et le confort. Illuminé par une abondance de lumière naturelle grâce à de grands murs de balcon coulissants et équipé des matériaux les plus modernes.
Tous les appartements disposent de :
- 1 système de climatisation, chauffage et climatisation dans le salon
- Menuiserie extérieure moderne en PVC avec fenêtres double vitrage, et un volet coulissant en façade.
- Équipements sanitaires de qualité supérieure provenant de fabricants européens renommés
- Parquet et céramique de première classe
- Interphone vidéo
- Façade thermique
Ce bâtiment moderne de nouvelle construction est situé dans un quartier calme de Ploce proche de la mer, à proximité de toutes les commodités nécessaires de la vie urbaine (commerces, cafés, restaurants...).
Toutes autres informations sur demande.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|
954615 | 46 m² | 1. | 116.000 € | Plan | Disponible |
617681 | 48 m² | 1. | 119.500 € | Plan | Disponible |
364825 | 48 m² | 1. | 119.750 € | Plan | Disponible |
342968 | 56 m² | 1. | 138.750 € | Plan | Disponible |
576339 | 63 m² | 1. | 157.250 € | Plan | Disponible |
656805 | 64 m² | 1. | 160.500 € | Plan | Disponible |
985655 | 87 m² | 1. | 216.750 € | Plan | Disponible |
751575 | 87 m² | 1. | 216.750 € | Plan | Disponible |
247630 | 111 m² | 1. | 278.000 € | Plan | Disponible |
799856 | 46 m² | 2. | 116.000 € | Plan | Disponible |
553645 | 48 m² | 2. | 119.500 € | Plan | Disponible |
984420 | 48 m² | 2. | 119.750 € | Plan | Disponible |
628094 | 56 m² | 2. | 138.750 € | Plan | Disponible |
605971 | 63 m² | 2. | 157.250 € | Plan | Disponible |
942496 | 64 m² | 2. | 160.500 € | Plan | Disponible |
419437 | 87 m² | 2. | 216.750 € | Plan | Disponible |
341928 | 87 m² | 2. | 216.750 € | Plan | Disponible |
539670 | 111 m² | 2. | 278.000 € | Plan | Disponible |
594245 | 46 m² | 3. | 116.000 € | Plan | Disponible |
706973 | 48 m² | 3. | 119.500 € | Plan | Disponible |
650567 | 48 m² | 3. | 119.750 € | Plan | Disponible |
634340 | 63 m² | 3. | 157.250 € | Plan | Disponible |
854873 | 64 m² | 3. | 159.750 € | Plan | Disponible |
843959 | 64 m² | 3. | 160.500 € | Plan | Disponible |
631841 | 111 m² | 3. | 278.000 € | Plan | Disponible |
513456 | 46 m² | 4. | 116.000 € | Plan | Disponible |
774698 | 48 m² | 4. | 119.500 € | Plan | Disponible |
447186 | 48 m² | 4. | 119.750 € | Plan | Disponible |
142692 | 63 m² | 4. | 157.250 € | Plan | Disponible |
585631 | 64 m² | 4. | 160.500 € | Plan | Disponible |
427952 | 87 m² | 4. | 216.750 € | Plan | Disponible |
462501 | 87 m² | 4. | 216.750 € | Plan | Disponible |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.