Podstrana, B4 - appartement au deuxième étage, surface brute de 93,09 m2. Il se compose de deux chambres à coucher, d'un hall d'entrée, d'une cuisine, d'une salle à manger et d'un salon ouvert, d'une salle de bains, de toilettes, d'un balcon couvert (4 m2), d'une loggia (5,60 m2) et d'une terrasse sur le toit de 72,90 m2. L'appartement dispose d'une place de parking dans le garage et d'un débarras.
L'acheteur ne paie pas de taxe de vente immobilière.
Début des travaux automne 2023.
Achèvement des travaux prévu à l'automne 2024.
Autres informations sur demande.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|
741049 | 55 m² | Sol | 177.232 € | Vendu | |
830122 | 74 m² | Sol | 223.462 € | Plan | Disponible |
578603 | 84 m² | Sol | 252.356 € | Vendu | |
122097 | 88 m² | Sol | 253.945 € | Disponible | |
550195 | 108 m² | Sol | 324.984 € | Plan | Disponible |
248466 | 48 m² | 1. | 152.560 € | Vendu | |
482818 | 48 m² | 1. | 154.182 € | Vendu | |
593123 | 76 m² | 1. | 235.042 € | Vendu | |
370488 | 76 m² | 1. | 235.585 € | Vendu | |
237820 | 101 m² | 1. | 299.720 € | Vendu | |
832141 | 58 m² | 2. | 186.019 € | Vendu | |
427351 | 66 m² | 2. | 210.424 € | Disponible | |
423066 | 67 m² | 2. | 208.785 € | Plan | Disponible |
963204 | 146 m² | 2. | 437.925 € | Vendu |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.