Appartement d'une superficie nette de 82,10 m2, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble neuf, orientation nord.
Il se compose d'une entrée, séjour, salle à manger, cuisine, WC, penderie, salle de bain, deux chambres, terrasse/cuisine d'été (29,21 m2), jardin (38,80 m2) et place de parking.
Dans un excellent emplacement, à proximité de la mer et de toutes les installations importantes.
Plus d'informations sur demande.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | ID interne du projet | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
309559 | A 3-1-1.1. | 78 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
227764 | A 3-2-1.2. | 78 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
570573 | A 4-1-1.1 | 81 m² | Sol | 0 € | Plan | Disponible |
696962 | A 4-2-1.2 | 82 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
459320 | A 5-1-1.1 | 81 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
478828 | A 5-2-1.2 | 82 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
432204 | A 6-1-1.1 | 81 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
782523 | A 6-2-1.2 | 79 m² | Sol | 0 € | Plan | Vendu |
139543 | A11-1-1.1 | 91 m² | Sol | 411.300 € | Vendu | |
901861 | A11-1-4.1 | 84 m² | Sol | 377.496 € | Disponible | |
872770 | A11-1-4.2 | 81 m² | Sol | 364.432 € | Vendu | |
557846 | A11-2-4.3 | 81 m² | Sol | 366.653 € | Vendu | |
956903 | A11-2-4.4 | 85 m² | Sol | 382.515 € | Disponible | |
221363 | A 3-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
327738 | A 3-2-4.3. | 84 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
186983 | A 4-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
486910 | A 5-1-4.1 | 82 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
422140 | A 5-1-4.2 | 75 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
229525 | A 5-2-4.3 | 64 m² | 1. | 0 € | Vendu | |
445496 | A 5-2-4.4 | 86 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
504262 | A 6-1-4.2 | 78 m² | 1. | 0 € | Plan | Vendu |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.