Tucepi, immeuble neuf, bel appartement confortable d'une superficie nette de 153,87 m2, dans le bâtiment B1, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel avec ascenseur.
Orientation nord-sud-ouest. Il se compose d'un hall d'entrée, de trois chambres, de deux salles de bains, d'un séjour, d'une cuisine et d'une salle à manger ouverte avec sortie sur la terrasse et un jardin attenant.
L'appartement dispose également d'un garage au sous-sol de l'immeuble, facturé 20 000 euros supplémentaires.
Chauffage au sol dans tout l'appartement.
L'appartement est ensoleillé et idéal pour la vie de famille, proche de toutes les commodités importantes.
Autres informations sur demande.
Cliquez sur la carte pour la rendre dynamique
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ID | Superficie | Étage | Prix | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|
987650 | 126 m² | Sol | 568.480 € | Plan | Disponible |
650321 | 59 m² | 1. | 277.582 € | Plan | Disponible |
273207 | 66 m² | 1. | 313.080 € | Plan | Disponible |
574656 | 70 m² | 1. | 299.968 € | Plan | Disponible |
717512 | 73 m² | 1. | 313.258 € | Plan | Disponible |
261685 | 59 m² | 2. | 277.582 € | Plan | Disponible |
584543 | 66 m² | 2. | 313.080 € | Plan | Disponible |
347340 | 70 m² | 2. | 299.969 € | Plan | Disponible |
848809 | 73 m² | 2. | 313.255 € | Plan | Disponible |
919652 | 116 m² | 3. | 520.200 € | Plan | Vendu |
225016 | 140 m² | 3. | 575.435 € | Plan | Disponible |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.