Dettagli
- Regione:
- Contea di Zagabria
- Comune:
- Dugo Selo
- Città:
- Dugo Selo - Centar
- Tipo:
- Appartamento con tre camere da letto
- Categoria:
- Comprare
- Prezzo al m²:
- 3.322,80 €
- Piano:
- 1.
- Costruzione:
- nuova costruzione
- Aggiornato:
Maggiori dettagli
L'appartamento 4 si trova al primo piano e comprende 81,62 m² di superficie netta più una terrazza di 8,28 m² – per un totale di 85,60 m² di superficie netta. La disposizione a quattro locali è ideale per famiglie più numerose che cercano spazio extra, con grandi pareti in vetro che permettono alla luce naturale di inondare gli ambienti durante tutto il giorno.
La qualità artigianale è evidente in ogni dettaglio: serramenti in PVC di alta qualità che offrono un eccellente isolamento termico e acustico, una combinazione di ceramiche italiane e pavimenti in parquet, e vasche da bagno in pietra Aquastil disponibili con finitura premium. Tutti i parcheggi esterni sono predisposti per la ricarica di veicoli elettrici.
Extra
- Numero di WC: 2
- Numero di piani: 1
- Riscaldamento: pompa di calore
- Utilizzo: Residenziale
- Certificato energetico: In corso
- Terrazza
- Internet
- Internet in fibra ottica
- Citofono
- Porte di sicurezza
- Non Arredato
- Riscaldamento a pavimento
- Permesso di costruzione
- Certificato di proprietà
- Pavimentazione: Parquet
- Serramenti esterni: PVC
- Vetri: Vetro a tre strati
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: Dugo Selo, West Residence, un moderno nuovo sviluppo residenziale.
| ID | ID interno del progetto | Piano | Numero di stanze | Superficie | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184608 | Piano terra | 3 | 86 m² | 283.920 € | ||
| 333380 | WR II, S1 | Piano terra | 2 | 69 m² | 232.336 € | Planimetria |
| 445056 | WR II, S2 | Piano terra | 3 | 86 m² | 284.304 € | Planimetria |
| 408256 | WR III, S1 | Piano terra | 2 | 69 m² | 232.336 € | Planimetria |
| 337076 | WR III, S2 | Piano terra | 3 | 86 m² | 284.304 € | Planimetria |
| 974194 | WR IV, S1 | Piano terra | 2 | 69 m² | 232.336 € | Planimetria |
| 315918 | WR IV, S2 | Piano terra | 3 | 86 m² | 287.304 € | Planimetria |
| 902202 | WR II, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Planimetria |
| 468405 | WR II, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Planimetria |
| 904967 | WR III, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Planimetria |
| 764669 | WR III, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Planimetria |
| 324660 | WR IV, S3 | 1. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Planimetria |
| 487132 | WR IV, S4 | 1. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Planimetria |
| 497490 | S4 | 2. | 3 | 86 m² | 284.432 € | |
| 498494 | WR II, S5 | 2. | 2 | 85 m² | 256.656 € | Planimetria |
| 933123 | WR II, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Planimetria |
| 846435 | WR III, S5 | 2. | 2 | 77 m² | 256.720 € | Planimetria |
| 171576 | WR III, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Planimetria |
| 828721 | WR IV, S5 | 2. | 2 | 77 m² | 256.656 € | Planimetria |
| 169614 | WR IV, S6 | 2. | 3 | 85 m² | 283.024 € | Planimetria |
| 753265 | WR III, S7 | 3. | 3 | 66 m² | 220.272 € | Planimetria |
| 521447 | WR III, S8 | 3. | 2 | 68 m² | 228.944 € | Planimetria |
| 692309 | WR IV, S7 | 3. | 2 | 66 m² | 220.272 € | Planimetria |
| 990394 | WR IV, S8 | 3. | 2 | 68 m² | 228.944 € | Planimetria |
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.

























