Dettagli
- Regione:
- Split-Dalmatia
- Città:
- Podstrana
- Tipo:
- Appartamento con una camera da letto
- Categoria:
- Comprare
- Piano:
- 1.
- Costruzione:
- in fase di costruzione
- Disponibilità:
- 01/2029
- Aggiornato:
Maggiori dettagli
TERASE PODSTRANA | Esclusivo sviluppo di nuova costruzione sul mare
Spalato – Podstrana | Edificio residenziale e commerciale di lusso dal design contemporaneo
Il complesso TERASE a Podstrana rappresenta un progetto immobiliare di nuova costruzione esclusivo situato in una delle posizioni più ambite della Riviera di Spalato. Questo lussuoso edificio residenziale e commerciale comprende un totale di 57 unità abitative ed è stato progettato e costruito secondo i più alti standard qualitativi, con particolare attenzione all'architettura moderna, alla funzionalità e all'abitare contemporaneo. Il completamento e la consegna sono previsti per la prima metà del 2029.
APPARTAMENTO 9 - Un attraente appartamento trilocale situato al primo piano di un edificio residenziale, che offre una superficie calpestabile interna totale di 78,60 m² e dispone di un'ampia terrazza coperta di 28,80 m².
La disposizione degli spazi, attentamente studiata e funzionale, comprende un corridoio d'ingresso, due camere da letto, di cui una con bagno en-suite, un ulteriore bagno e un ampio soggiorno collegato a una zona pranzo e cucina a pianta aperta. La zona giorno e una delle camere da letto offrono accesso diretto alla terrazza coperta.
L'acquisto di due posti auto in garage e di un riparto deposito è obbligatorio, al costo aggiuntivo di 80.000 EUR.
L'appartamento sarà rifinito con materiali di alta qualità e dotazioni di prima scelta, con particolare attenzione al comfort, alla funzionalità e all'efficienza energetica. Le dotazioni includono pompa di calore, riscaldamento a pavimento in tutto l'appartamento, aria condizionata in tutte le stanze, infissi in alluminio e porta d'ingresso blindata. L'elevato standard delle finiture è ulteriormente valorizzato da pavimenti in parquet di prima scelta, piastrelle in ceramica di alta qualità e sanitari accuratamente selezionati.
La proprietà si trova in seconda fila rispetto al mare, 바로 sopra il prestigioso hotel Le Méridien Lav. Il complesso alberghiero offre una vasta gamma di servizi per il tempo libero e ricreativi, tra cui un'area benessere e spa termale, campi da tennis, bar esclusivi, ristoranti e numerosi altri servizi per il relax e uno stile di vita attivo.
La combinazione di una posizione esclusiva, un'infrastruttura di alta qualità e la vicinanza al mare e a un'ampia gamma di servizi rende questa proprietà una scelta eccellente per una comoda residenza annuale, una casa vacanze o una solida opportunità di investimento.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
Extra
- Numero di piani: 1
- Numero totale di piani dell'edificio: 7
- Posti auto in garage: 2
- Orientamento: Sud, Ovest
- Riscaldamento: Elettricità
- Utilizzo: Residenziale
- Certificato energetico: In corso
- Vista mare
- Distanza dal mare: 100 m
- Seconda fila al mare
- Basso consumo energetico
- Ascensore
- Piscina all'aperto
- Terrazza
- Internet
- Internet in fibra ottica
- Aria condizionata
- Tapparelle elettriche
- Citofono
- Porte di sicurezza
- Zanzariere
- Non Arredato
- Trasporto pubblico
- Riscaldamento a pavimento
- Pompa di calore
- Capannone/deposito
- Permesso di costruzione
- Certificato di proprietà
- Coperture: Piatto
- Materiale per pavimenti: Calcestruzzo
- Pavimentazione: Parquet, Ceramica
- Serramenti esterni: Alluminio
- Vetri: Vetro a tre strati
- Fase di costruzione: Chiavi in mano
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: TERASE PODSTRANA | Esclusivo progetto di nuova costruzione sul mare
Appartamenti disponibili: 46 / 55
| ID | ID interno del progetto | Piano | Numero di stanze | Superficie | Prezzo | Planimetria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Piano rialzato | 1 | 62 m² | 340.000 € | Planimetria | |
| 385773AP1 | AP1 | Piano rialzato | 2 | 113 m² | 608.275 € | Planimetria | |
| 728848AP3 | AP3 | Piano rialzato | 3 | 94 m² | 520.000 € | Planimetria | |
| 703168S 4 | S 4 | Piano rialzato | 3 | 101 m² | 568.000 € | Planimetria | |
| 362920S 6 | S 6 | Piano rialzato | 2 | 78 m² | 454.000 € | Planimetria | |
| 773596S1 | S1 | Piano rialzato | 2 | 77 m² | 448.800 € | Planimetria | |
| 166464S2 | S2 | Piano rialzato | 1 | 55 m² | 343.000 € | Planimetria | |
| 581301S5 | S5 | Piano rialzato | 1 | 67 m² | 444.328 € | Planimetria | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Planimetria | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Planimetria | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Planimetria | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Planimetria | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Planimetria | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Planimetria | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Planimetria | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Planimetria | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Planimetria | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Planimetria | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Planimetria | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Planimetria | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Planimetria | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Planimetria | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Planimetria | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Planimetria | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Planimetria | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Planimetria | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Planimetria | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Planimetria | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Planimetria | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Planimetria | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Planimetria | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Planimetria | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Planimetria | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Planimetria | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Planimetria | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Planimetria | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Planimetria | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Planimetria | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Planimetria | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Planimetria | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Planimetria | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Planimetria | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Planimetria | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Planimetria | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Planimetria | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Planimetria | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Planimetria | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Planimetria | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Planimetria | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Planimetria | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Penthouse | 2 | 93 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 206 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria | |
| 827922S 54-PENTHOUSE | S 54-PENTHOUSE | Penthouse | 3 | 118 m² | Prezzo su richiesta | Planimetria |
Disponibile
Riservato
Venduto
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.








































