Nøkkeldetaljer
- Type:
- Leilighet med to soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 4.571,29 €
- Etasje:
- Loftsleilighet/loft
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2024
Beskrivelse
Sisplac-prosjektet ligger på en av de beste beliggenhetene i Pula. I umiddelbar nærhet finner du marked, skole, bysvømmebasseng, apotek, torg, barnehager, restauranter, busstasjon og det største kjøpesenteret i Pula, Max City, som kun ligger 800 meter unna. Vi tilbyr leiligheter i et nytt luksusprosjekt. Prosjektet består av fire bygninger.
Leilighet S32 i Z4-bygningen på loftet har et nettoareal på 142,02 m2 og består av entré, hall, 4 soverom, 2 bad, garderobe, stue, kjøkken og en stor takterrasse. Parkeringsplasser og boder er valgfrie og betales i henhold til beregnet koeffisient.
Parkeringsplassene som tilhører leiligheten er GPM 37 og GPM 38 og er obligatoriske ved kjøp av leiligheten og inkludert i prisen.
Bygningen er utstyrt med heis og en underjordisk garasje.
Leilighetene er luksuriøst utstyrt med de mest moderne løsningene og materialene.
Leilighetene selges "nøkkelklare" med et fullt utstyrt bad (møbler og sanitærutstyr), gulvbelegg i alle rom (keramikk klasse 1, laminat), med installerte elektriske installasjoner, innebygde klimaanlegg, innvendig snekkerarbeid, utvendig PVC- eller ALU-snekkerarbeid, innbrudds- og brannsikre inngangsdører, antennesystem, UTP-nettverk og hvite vegger og tak.
Alle materialer som vil bli brukt til murverk har relevante sertifikater som bevis på kvalitet i henhold til gjeldende forskrifter.
Denne eiendommen har stort potensial som en turistutleieinvestering, men også for en familie siden den ligger nær en barnehage, skole, butikker og andre fasiliteter. Det meste denne eiendommen tilbyr er ro på grunn av beliggenheten og en fantastisk utsikt, i tillegg til all denne eksepsjonelle konstruksjonen og luksuriøse utstyret.
For ytterligere informasjon eller visning, ta gjerne kontakt med oss.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Totalt antall etasjer i bygningen: 4
- Orientering: Nord, Øst, Vest
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Sjøutsikt
- Terrasse
- Telefon
- Satellitt-TV
- Klimaanlegg
- Porttelefon
- Videoovervåking
- Sikkerhetsdører
- Tilpasset for funksjonshemmede
- Ryddet opp/pusset opp
- Møblert
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvmateriale: Betong
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Istria, Pula, luksusprosjekt Sisplac
Tilgjengelige leiligheter: 69 / 69
| ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Første etasje | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Første etasje | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Første etasje | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 299262 | Første etasje | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 646689 | Første etasje | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Første etasje | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Første etasje | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 496061 | Første etasje | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 714085 | Første etasje | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 681729 | Første etasje | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 475323 | Første etasje | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 402376 | Første etasje | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 540251 | Første etasje | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 140732 | Første etasje | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Første etasje | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 429117 | Første etasje | 2 | 55 m² | 223.272 € | |
| 575989 | Første etasje | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Første etasje | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Første etasje | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 212503 | Første etasje | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 363443 | Første etasje | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Første etasje | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Første etasje | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Loftsleilighet/loft | 3 | 141 m² | 665.544 € |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.










