Nøkkeldetaljer
- Region:
- Split-Dalmatia
- Kommune:
- Makarska
- Nabolag:
- Makarska
- Type:
- Leilighet med to soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 5.400,00 €
- Etasje:
- 2.
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2026
Beskrivelse
Oppdag en eksklusiv treroms leilighet (93,88 m2) i et nytt bygg i Makarska, med ferdigstillelse planlagt for 2026. Beliggende i 2. etasje, vendt mot sør, tilbyr dette luksuriøse hjemmet suveren komfort. Tre romslige rom og to bad er ideelle for familier eller lønnsom turistutleie i Dalmatia.
Den romslige terrassen gir en fantastisk, åpen utsikt over Adriaterhavet og øyene. Nyt uforglemmelige solnedganger fra komforten av ditt eget hjem. Bygget har heis og lagring for ekstra bekvemmelighet. Som nybygg garanterer det høye byggestandarder og energieffektivitet.
Beliggenheten i Makarska, med sine vakre strender og livlige promenade, gjør denne eiendommen ekstremt attraktiv. Nærhet til alle viktige fasiliteter forenkler hverdagen. Dette er en mulighet for en førsteklasses livsstil i en av de mest ettertraktede destinasjonene ved Adriaterhavet. Bli eier av et stykke paradis!
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Garasjer: 1
- Uten tak utendørs parkeringsplasser: 1
- Orientering: Sør
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Sjøutsikt
- Heis
- Terrasse
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Bod/Oppbevaring
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvmateriale: Betong
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: Aluminium
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Makarska, nytt bygg i sentrum på en eksklusiv beliggenhet
Tilgjengelige leiligheter: 23 / 29
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Høy første etasje | 1 | 56 m² | 298.973 € | Plantegning |
| 785635 | A-4 | Høy første etasje | 2 | 73 m² | 389.126 € | Plantegning |
| 523700 | B-1 | Høy første etasje | 3 | 100 m² | 527.827 € | Plantegning |
| 373719 | B-2 | Høy første etasje | 1 | 61 m² | 322.505 € | Plantegning |
| 822920 | B-2 | Høy første etasje | 1 | 61 m² | 316.420 € | Plantegning |
| 477256 | B-3 | Høy første etasje | 2 | 82 m² | 425.256 € | Plantegning |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Plantegning |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Plantegning |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Plantegning |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Plantegning |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Plantegning |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Plantegning |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Plantegning |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Plantegning |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Plantegning |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Plantegning |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Plantegning |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Plantegning |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Plantegning |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Plantegning |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Plantegning |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.






