Nøkkeldetaljer
- Region:
- Zadar
- Kommune:
- Kolan
- Nabolag:
- Kolanjski Gajac
- Type:
- Rekkehus
- Kategori:
- Kjøp
- Siste tilpasning:
- 2025
- Oppdatert:
Beskrivelse
Eksklusivt oppdrag – rekkeferiehus 150 m fra sjøen, B2-100/16
På en av de mest ettertraktede stedene på øya Pag, innenfor det velholdte turiststedet Kolanjski Gajac, ligger dette rekkeferiehuset bare 150 meter fra sjøen og en vedlikeholdt strand.
FERIEHUS OG PRIVAT HAGE GAJAC B2-100 — totalt 107 m²
- boareal: 54 m²
- privat hage / uteområde: 53 m²
Hele boarealet er arrangert på ett plan og omfatter:
- inngangsparti
- bad
- kjøkken med spiseplass
- stue med utgang til terrassen
- soverom
- overbygd terrasse
- utendørs bod
- opparbeidet privat hage
Beliggenheten er spesielt attraktiv på grunn av sin umiddelbare nærhet til Novalja, restauranter, butikker, idrettsanlegg og den velkjente Zrce-stranden. Eiendommen er et ideelt valg for private ferier, turistutleie eller helårsbruk.
Takket være sin utmerkede mikro-beliggenhet, funksjonelle planløsning, private uteplass og nærhet til sjøen, representerer dette rekkeferiehuset en utmerket mulighet både for privat bruk og som en investering i turistovernatting.
For ytterligere informasjon og for å avtale visning, ta gjerne kontakt med oss.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Orientering: Øst, Sør
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: G
- Avstand fra sjøen: 150 m
- Terrasse
- Skafferi
- Klimaanlegg
- Umøblert
- Byggetillatelse
- Brukstillatelse
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Takstein
- Utvendig snekkerarbeid: Aluminium
- Vinduer: To-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre hus/villaer i prosjektet: Pag, Kolanjski Gajac – ferie rekkehus 150 m fra sjøen, 38 enheter tilgjengelig
| ID | Prosjekt internt ID | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577736 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Plantegning | |
| 580137 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Plantegning | |
| 140125 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Plantegning | |
| 180640 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Plantegning | |
| 369555 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Plantegning | |
| 395523 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Plantegning | |
| 241766 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Plantegning | |
| 424023 | B2-119/26 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Plantegning | |
| 290841 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Plantegning | |
| 472590 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Plantegning | |
| 586537 | B2-126/20 | 1 | 60 m² | 240.800 € | Plantegning | |
| 434297 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Plantegning | |
| 965779 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Plantegning | |
| 723384 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Plantegning | |
| 283044 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Plantegning | |
| 634571 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Plantegning | |
| 812829 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Plantegning | |
| 144748 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Plantegning | |
| 317891 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt






























