Nøkkeldetaljer
- Region:
- Primorje-Gorski Kotar
- Kommune:
- Rijeka
- Nabolag:
- Srdoči
- Type:
- Leilighet med ett soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 4.100,00 €
- Etasje:
- 3.
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2025
- Innvflytting:
- 10/2026
Beskrivelse
Et moderne og nøye utformet bolig- og næringsprosjekt i Srdoči, skapt for å møte kravene til en moderne livsstil.
Leilighet A 31 i 3. etasje, med et totalareal på 46,63 m², består av en gang, ett soverom, kjøkken med spisestue, stue, bad og en loggia.
Garasje og bod kjøpes separat.
Prosjektet omfatter oppføring av et boligkompleks med totalt 104 leiligheter, garasjer, boder og syv næringslokaler. Bygget vil bestå av tre underjordiske etasjer avsatt til parkering og lagring, samt to overjordiske konstruksjoner bestående av en første etasje og fem ytterligere etasjer. Første etasje vil huse næringslokaler, mens en hyggelig gågate vil bli etablert mellom de to bygningene, noe som forbedrer det generelle miljøet.
Fra første til femte etasje vil totalt 104 leiligheter i ulike størrelser være tilgjengelige, fordelt på begge bygningene.
Beliggenheten i hjertet av Srdoči er svært ettertraktet på grunn av sin funksjonalitet og velutviklede infrastruktur. Skoler, barnehager, idrettsanlegg, butikker, restauranter, kaféer, rekreasjonsområder og utmerkede kollektivforbindelser er alle innen umiddelbar rekkevidde. Nærheten til Opatija bidrar ytterligere til attraktiviteten og verdien av denne beliggenheten.
Utvalget av leiligheter er skreddersydd for ulike behov og livsstiler - fra praktiske mindre enheter ideelle for enslige og par, til romslige familievennlige leiligheter, og består av leiligheter med ett, to og tre soverom med stue, tilgjengelig.
En høy byggekvalitet og finish sikrer langvarig komfort og holdbarhet. Leilighetene er utstyrt med elektrisk gulvvarme i stue og bad, inverter-klimaanlegg for oppvarming og kjøling, førsteklasses keramiske fliser, laminatgulv på soverom, sklisikre fliser på terrasser og balkonger, sikkerhetsdører, flerkammers PVC-vinduer med tredobbelt glass, aluminiumsskodder, førsteklasses baderomsinnredning fra anerkjente produsenter, moderne walk-in-dusjer og innebygde toalettsystemer.
For mer detaljert informasjon, ta gjerne kontakt med oss.
Ekstra
- Antall toaletter: 1
- Antall etasjer: 1
- Totalt antall etasjer i bygningen: 5
- Orientering: Nord, Øst
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig og Næring
- Energisertifikat: Under utvikling
- Heis
- Balkong
- Loggia
- Skafferi
- Satellitt-TV
- Smart Hjem
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Videoovervåking
- Alarm
- Sikkerhetsdører
- Myggnetting
- Tilpasset for funksjonshemmede
- Umøblert
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Eierskapsbevis
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Rijeka, Srdoci, Nytt luksuriøst bolig- og næringskompleks med garasjer og butikklokaler
Tilgjengelige leiligheter: 39 / 39
| ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 461593 | Første etasje | 109 m² | 502.947 € | ||
| 180565 | Første etasje | 145 m² | 666.506 € | ||
| 594869 | 1. | 1 | 44 m² | 177.050 € | |
| 921524 | 1. | 1 | 47 m² | 181.623 € | |
| 439167 | 1. | 2 | 54 m² | 210.096 € | |
| 524899 | 1. | 1 | 54 m² | 215.944 € | |
| 176818 | 1. | 1 | 59 m² | 235.612 € | |
| 346886 | 1. | 2 | 59 m² | 235.812 € | |
| 399930 | 1. | 2 | 65 m² | 255.083 € | |
| 982535 | 1. | 2 | 79 m² | 325.540 € | |
| 924414 | 1. | 2 | 80 m² | 311.288 € | |
| 921075 | 1. | 2 | 80 m² | 312.456 € | |
| 234476 | 1. | 2 | 81 m² | 316.858 € | |
| 891420 | 2. | 1 | 43 m² | 172.811 € | |
| 727989 | 2. | 2 | 47 m² | 186.403 € | |
| 581452 | 2. | 1 | 51 m² | 210.576 € | |
| 317176 | 2. | 2 | 54 m² | 215.625 € | |
| 752495 | 2. | 1 | 54 m² | 221.482 € | |
| 622747 | 2. | 2 | 59 m² | 247.905 € | |
| 500103 | 2. | 2 | 59 m² | 273.309 € | |
| 189086 | 2. | 2 | 67 m² | 294.861 € | |
| 676032 | 2. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 482839 | 3. | 1 | 51 m² | 215.840 € | |
| 422663 | 3. | 1 | 59 m² | 227.019 € | |
| 243590 | 3. | 2 | 59 m² | 253.951 € | |
| 876275 | 3. | 2 | 65 m² | 268.509 € | |
| 405006 | 3. | 2 | 68 m² | 271.150 € | |
| 575378 | 3. | 2 | 68 m² | 273.309 € | |
| 115158 | 3. | 2 | 69 m² | 276.906 € | |
| 440547 | 4. | 1 | 43 m² | 177.243 € | |
| 155524 | 4. | 1 | 47 m² | 191.183 € | |
| 719750 | 4. | 2 | 54 m² | 221.154 € | |
| 723414 | 4. | 1 | 54 m² | 238.093 € | |
| 231875 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 194814 | 4. | 2 | 59 m² | 266.044 € | |
| 857766 | 4. | 2 | 65 m² | 275.221 € | |
| 400608 | 4. | 2 | 67 m² | 308.576 € | |
| 224060 | 4. | 2 | 68 m² | 278.103 € | |
| 934816 | 4. | 2 | 68 m² | 280.317 € | |
| 690404 | 4. | 2 | 69 m² | 284.007 € |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.




































