Nøkkeldetaljer
- Region:
- Split-Dalmatia
- Nabolag:
- Podstrana
- Type:
- Leilighet med ett soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Etasje:
- Toppleilighet
- Bygging:
- nybygg
- Innflytting:
- 01/2029
- Oppdatert:
Mer informasjon
TERASE PODSTRANA | Eksklusivt nybyggprosjekt ved sjøen
Split - Podstrana | Luksuriøst bolig- og næringsbygg med moderne design
TERASE-prosjektet i Podstrana er en eksklusiv nyutvikling beliggende i en av de mest attraktive mikrolokasjonene. Det er et luksuriøst bolig- og næringsbygg med 57 enheter, designet og konstruert etter de høyeste kvalitetsstandardene, med sterkt fokus på en moderne, funksjonell og tidsriktig livsstil. Innflytting er planlagt til første halvdel av 2029.
LEILIGHET 54 PENTHOUSE – en treroms leilighet beliggende i fjerde etasje i bygningen, med et innendørsareal på 80,32 m², med imponerende terrasser på totalt 95,71 m² og en fantastisk havutsikt. Den funksjonelle planløsningen inkluderer en gang, to soverom – hvor det ene har en en-suite bad –, et felles bad og en åpen stue med spiseplads og kjøkken, som åpner ut mot terrassen.
Kjøp av to garasjeplasser og en bod, til en pris av 80 000 EUR, er obligatorisk med denne leiligheten.
Leiligheten vil bli ferdigstilt med materialer og utstyr av høy kvalitet, med vekt på komfort, funksjonalitet og energieffektivitet. Funksjoner inkluderer varmepumpe, gulvvarme i hele leiligheten, klimaanlegg i alle rom, aluminiums-vinduer og en sikkerhetsinngangsdør. Den høye standarden på finishen kompletteres av førsteklasses parkettgulv, keramikk av høy kvalitet og nøye utvalgte sanitærutstyr.
Eiendommen ligger i andre rekke fra sjøen, like ovenfor det prestisjetunge hotellet Le Méridien Lav, som tilbyr sine gjester og besøkende et bredt spekter av fritids- og rekreasjonsfasiliteter – inkludert et velvære- og termisk spa-område, tennisbaner, eksklusive barer, restauranter og en rekke andre fasiliteter for avslapning og en aktiv livsstil. Kombinasjonen av en eksklusiv beliggenhet, infrastruktur av høy kvalitet og nærhet til alle fasiliteter gjør denne eiendommen til et utmerket valg for et komfortabelt liv av høy kvalitet, et ferietilfluktssted eller en investering.
Vi står til din disposisjon for ytterligere informasjon.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Orientering: Alle verdenshjørner
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Sjøutsikt
- Avstand fra sjøen: 100 m
- Andre rekke til sjøen
- Lavenergi
- Heis
- Utendørs svømmebasseng
- Terrasse
- Skafferi
- Internett
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Videoovervåking
- Alarm
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Ferieutleie
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: Aluminium
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: TERASE PODSTRANA | Eksklusivt nybyggprosjekt ved sjøen
Tilgjengelige leiligheter: 46 / 55
| ID | Intern prosjekt-ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271567AP 2 | AP 2 | Høy første etasje | 1 | 62 m² | 340.000 € | Plantegning | |
| 385773AP1 | AP1 | Høy første etasje | 2 | 113 m² | 608.275 € | Plantegning | |
| 728848AP3 | AP3 | Høy første etasje | 3 | 94 m² | 520.000 € | Plantegning | |
| 703168S 4 | S 4 | Høy første etasje | 3 | 101 m² | 568.000 € | Plantegning | |
| 362920S 6 | S 6 | Høy første etasje | 2 | 78 m² | 454.000 € | Plantegning | |
| 773596S1 | S1 | Høy første etasje | 2 | 77 m² | 448.800 € | Plantegning | |
| 166464S2 | S2 | Høy første etasje | 1 | 55 m² | 343.000 € | Plantegning | |
| 581301S5 | S5 | Høy første etasje | 1 | 67 m² | 444.328 € | Plantegning | |
| 686421S 10 | S 10 | 1. | 3 | 106 m² | 616.000 € | Plantegning | |
| 431172S 12 | S 12 | 1. | 2 | 86 m² | 517.000 € | Plantegning | |
| 600116S 14 | S 14 | 1. | 1 | 60 m² | 383.000 € | Plantegning | |
| 521530S 8 | S 8 | 1. | 1 | 55 m² | 329.000 € | Plantegning | |
| 679961S13 | S13 | 1. | 2 | 111 m² | 642.350 € | Plantegning | |
| 274497S15 | S15 | 1. | 3 | 95 m² | 570.660 € | Plantegning | |
| 658813S7 | S7 | 1. | 3 | 97 m² | 561.034 € | Plantegning | |
| 811784S9 | S9 | 1. | 2 | 92 m² | 515.592 € | Plantegning | |
| 353573S 16 | S 16 | 2. | 2 | 92 m² | 555.000 € | Plantegning | |
| 523456S 18 | S 18 | 2. | 3 | 93 m² | 536.000 € | Plantegning | |
| 497827S 20 | S 20 | 2. | 1 | 50 m² | 294.000 € | Plantegning | |
| 882089S 24 | S 24 | 2. | 2 | 86 m² | 485.000 € | Plantegning | |
| 351503S 26 | S 26 | 2. | 3 | 117 m² | 683.000 € | Plantegning | |
| 951402S 28 | S 28 | 2. | 2 | 99 m² | 592.000 € | Plantegning | |
| 717784S 30 | S 30 | 2. | 3 | 95 m² | 596.000 € | Plantegning | |
| 974673S17 | S17 | 2. | 1 | 49 m² | 315.000 € | Plantegning | |
| 939161S19 | S19 | 2. | 2 | 69 m² | 394.212 € | Plantegning | |
| 945686S21 | S21 | 2. | 1 | 55 m² | 345.000 € | Plantegning | |
| 565057S23 | S23 | 2. | 2 | 65 m² | 370.956 € | Plantegning | |
| 282171S25 | S25 | 2. | 3 | 101 m² | 605.000 € | Plantegning | |
| 735543S27 | S27 | 2. | 2 | 93 m² | 540.500 € | Plantegning | |
| 707375S29 | S29 | 2. | 1 | 56 m² | 367.818 € | Plantegning | |
| 643226S 32 | S 32 | 3. | 1 | 47 m² | 309.000 € | Plantegning | |
| 507337S 34 | S 34 | 3. | 2 | 69 m² | 407.000 € | Plantegning | |
| 446206S 36 | S 36 | 3. | 1 | 55 m² | 332.000 € | Plantegning | |
| 232647S 38 | S 38 | 3. | 2 | 64 m² | 377.000 € | Plantegning | |
| 292828S 40 | S 40 | 3. | 3 | 101 m² | 634.000 € | Plantegning | |
| 162063S 42 | S 42 | 3. | 2 | 93 m² | 539.000 € | Plantegning | |
| 671889S 44 | S 44 | 3. | 1 | 56 m² | 391.000 € | Plantegning | |
| 203824S31 | S31 | 3. | 2 | 92 m² | 572.000 € | Plantegning | |
| 477491S33 | S33 | 3. | 3 | 92 m² | 620.000 € | Plantegning | |
| 484751S35 | S35 | 3. | 1 | 50 m² | 298.000 € | Plantegning | |
| 726792S37 | S37 | 3. | 1 | 55 m² | 361.800 € | Plantegning | |
| 955064S39 | S39 | 3. | 2 | 95 m² | 496.712 € | Plantegning | |
| 288516S41 | S41 | 3. | 3 | 117 m² | 738.000 € | Plantegning | |
| 229679S43 | S43 | 3. | 2 | 99 m² | 622.000 € | Plantegning | |
| 513323S45 | S45 | 3. | 3 | 95 m² | 694.510 € | Plantegning | |
| 639003S 48 | S 48 | 4. | 3 | 117 m² | 881.000 € | Plantegning | |
| 997752S 50 | S 50 | 4. | 3 | 118 m² | 947.000 € | Plantegning | |
| 528184S47 | S47 | 4. | 2 | 78 m² | 682.616 € | Plantegning | |
| 636604S49 | S49 | 4. | 1 | 56 m² | 457.724 € | Plantegning | |
| 811415S51 | S51 | 4. | 2 | 86 m² | 690.240 € | Plantegning | |
| 906348S53 | S53 | 4. | 2 | 91 m² | 784.000 € | Plantegning | |
| 656329S 46-PENTHOUSE | S 46-PENTHOUSE | Toppleilighet | 2 | 93 m² | Pris på forespørsel | Plantegning | |
| 397747S 52-PENTHOUSE | S 52-PENTHOUSE | Toppleilighet | 3 | 206 m² | Pris på forespørsel | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.








































