Nøkkeldetaljer
- Region:
- Zagreb fylke
- Kommune:
- Velika Gorica
- Nabolag:
- Centar
- Type:
- Leilighet med to soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.400,00 €
- Etasje:
- 3.
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2026
- Innvflytting:
- 05/2027
Beskrivelse
To-roms leilighet på 64,92 m2 beliggende i 3. etasje.
Leilighet C3-7 består av en entré, 2 soverom, bad, stue, kjøkken med spisestue, loggia.
Velika Gorica, et nytt boligprosjekt beregnet for permanent opphold, som inkluderer 91 boenheter. Bygget tilbyr totalt 182 garasje- og parkeringsplasser, hvorav 28 garasjeplasser er plassert i første etasje, 97 garasje- og parkeringsplasser i underetasjen og ytterligere 57 parkeringsplasser på bakkeplan.
Ved kjøp av leiligheten er det obligatorisk å kjøpe en garasjeplass i -1. etasje til en pris av EUR 25.000,00 eller en garasjeplass i 0. etasje til en pris av EUR 30.000,00 sammen med en parkeringsgarasjeplass til en pris av EUR 18.000,00 eller en utendørs parkeringsplass til en pris av EUR 10.000,00. Så, en garasjeplass i -1. etasje eller en garasjeplass i 0. etasje + en parkeringsgarasjeplass eller en utendørs parkeringsplass.
Bygget er designet som en armert betongkonstruksjon, sammenkoblet av vegger og bjelker, med fulle armerte betongdekker og et flatt tak. Det vertikale bæresystemet består av 20 cm tykke armerte betongvegger konstruert gjennom alle etasjer, mens det horisontale systemet består av 20 cm tykke armerte betongplater.
Fasaden er planlagt med 15 cm tykk varmeisolasjon i ETICS-systemet, laget av EPS, og i brannskille-soner, i kontakt med trappehuset og på første etasjes himling, laget av mineralull av samme tykkelse. Finishen utføres med armeringsnett, puss og et avsluttende lag i farge og tekstur i henhold til prosjektet. Utvendig snekkerarbeid er planlagt som PVC, i tonen definert av prosjektet.
Taket er designet som et flatt, utilgjengelig tak, og alle lag er konstruert i samsvar med bygningsfysikkprosjektet. Innvendige skillevegger er laget av gipsplater, 10 til 20 cm tykke, avhengig av rommets formål, med nødvendig lydisolering påført der det er angitt. Veggflatene er ferdigstilt med innvendig maling i fargen i henhold til prosjektet.
Gulvene i leilighetene er utført som et flytende system med polystyren varmeisolasjon og sementavrettingsmasse. De endelige gulvbeleggene er planlagt i henhold til rommets formål: keramikk på bad, kjøkken og på utvendige overflater, og tre-lags eikeparkett i stuer, spisestuer, inngangspartier og soverom. Tre varianter av keramiske fliser tilbys.
Oppvarming leveres av et gassgulvsystem. Leilighetene er utstyrt med Bosch klimaanlegg, PVC-snekkerarbeid med elektriske persienner, tre-lags eikeparkett og innerdører produsert av RV Krizevci. Inngangsdørene til leilighetene er innbruddssikre, produsert av Kolnoa med et Multilock låsesystem.
Inntrekk 27/05
Vi står til din disposisjon for eventuelle spørsmål.
Ekstra
- Antall toaletter: 1
- Antall etasjer: 5
- Oppvarming: Gass
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Loggia
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: To-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Velika Gorica - moderne nytt boligprosjekt - PSV Building
Tilgjengelige leiligheter: 79 / 82
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837013 | A0-1 | Første etasje | 2 | 69 m² | 233.478 € | Plantegning | |
| 587281 | A0-2 | Første etasje | 2 | 56 m² | 190.094 € | Plantegning | |
| 336724 | A0-3 | Første etasje | 2 | 56 m² | 189.856 € | Plantegning | |
| 687717 | A0-4 | Første etasje | 2 | 61 m² | 207.128 € | Plantegning | |
| 578317 | B0-1 | Første etasje | 2 | 68 m² | 232.220 € | Plantegning | |
| 377680 | B0-2 | Første etasje | 2 | 71 m² | 240.482 € | Plantegning | |
| 670903 | B0-3 | Første etasje | 2 | 62 m² | 211.990 € | Plantegning | |
| 146366 | C0-1 | Første etasje | 2 | 61 m² | 207.570 € | Plantegning | |
| 996693 | C0-2 | Første etasje | 2 | 57 m² | 193.086 € | Plantegning | |
| 576325 | C0-3 | Første etasje | 2 | 56 m² | 189.142 € | Plantegning | |
| 894124 | C0-4 | Første etasje | 2 | 63 m² | 214.676 € | Plantegning | |
| 648219 | A1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.560 € | Plantegning | |
| 746154 | A1-3 | 1. | 1 | 51 m² | 173.944 € | Plantegning | |
| 597121 | A1-4 | 1. | 1 | 50 m² | 168.844 € | Plantegning | |
| 385532 | A1-5 | 1. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Plantegning | |
| 541317 | A1-6 | 1. | 2 | 56 m² | 190.536 € | Plantegning | |
| 791986 | A1-7 | 1. | 2 | 55 m² | 185.436 € | Plantegning | |
| 416214 | A1-8 | 1. | 3 | 87 m² | 294.406 € | Plantegning | |
| 436879 | B1-1 | 1. | 1 | 47 m² | 158.338 € | Plantegning | |
| 996534 | B1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.662 € | Plantegning | |
| 276228 | B1-3 | 1. | 2 | 65 m² | 219.334 € | Plantegning | |
| 970541 | B1-4 | 1. | 2 | 71 m² | 241.094 € | Plantegning | |
| 122791 | B1-6 | 1. | 3 | 84 m² | 286.382 € | Plantegning | |
| 610488 | C1-1 | 1. | 3 | 85 m² | 288.150 € | Plantegning | |
| 197141 | C1-2 | 1. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Plantegning | |
| 600075 | C1-3 | 1. | 2 | 57 m² | 193.086 € | Plantegning | |
| 617065 | C1-4 | 1. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Plantegning | |
| 419558 | C1-5 | 1. | 1 | 50 m² | 168.504 € | Plantegning | |
| 898498 | C1-6 | 1. | 1 | 52 m² | 175.542 € | Plantegning | |
| 539467 | C1-7 | 1. | 1 | 44 m² | 148.512 € | Plantegning | |
| 450964 | C1-8 | 1. | 1 | 47 m² | 159.358 € | Plantegning | |
| 253137 | A2-1 | 2. | 2 | 66 m² | 224.230 € | Plantegning | |
| 969903 | A2-2 | 2. | 2 | 62 m² | 210.460 € | Plantegning | |
| 951496 | A2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Plantegning | |
| 130460 | A2-5 | 2. | 2 | 56 m² | 191.522 € | Plantegning | |
| 928109 | A2-6 | 2. | 2 | 54 m² | 184.960 € | Plantegning | |
| 237482 | B2-1 | 2. | 3 | 88 m² | 297.772 € | Plantegning | |
| 819377 | B2-2 | 2. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Plantegning | |
| 573469 | B2-3 | 2. | 2 | 71 m² | 242.250 € | Plantegning | |
| 651804 | B2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 189.516 € | Plantegning | |
| 412340 | B2-5 | 2. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Plantegning | |
| 610597 | C2-1 | 2. | 3 | 87 m² | 294.236 € | Plantegning | |
| 871584 | C2-2 | 2. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Plantegning | |
| 198207 | C2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Plantegning | |
| 678859 | C2-5 | 2. | 2 | 59 m² | 200.600 € | Plantegning | |
| 919434 | C2-6 | 2. | 2 | 61 m² | 208.556 € | Plantegning | |
| 609642 | C2-7 | 2. | 2 | 66 m² | 223.346 € | Plantegning | |
| 432662 | A3-1 | 3. | 2 | 65 m² | 221.578 € | Plantegning | |
| 620988 | A3-2 | 3. | 2 | 61 m² | 207.842 € | Plantegning | |
| 361490 | A3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 186.966 € | Plantegning | |
| 447482 | A3-5 | 3. | 2 | 55 m² | 188.258 € | Plantegning | |
| 595899 | A3-6 | 3. | 2 | 55 m² | 185.640 € | Plantegning | |
| 247810 | A3-7 | 3. | 3 | 87 m² | 295.732 € | Plantegning | |
| 687269 | B3-1 | 3. | 3 | 86 m² | 292.672 € | Plantegning | |
| 420270 | B3-2 | 3. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Plantegning | |
| 175261 | B3-4 | 3. | 2 | 56 m² | 189.550 € | Plantegning | |
| 287290 | B3-5 | 3. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Plantegning | |
| 667416 | C3-1 | 3. | 3 | 87 m² | 294.508 € | Plantegning | |
| 768501 | C3-2 | 3. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Plantegning | |
| 218311 | C3-3 | 3. | 2 | 56 m² | 189.822 € | Plantegning | |
| 141727 | C3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 188.462 € | Plantegning | |
| 669483 | C3-5 | 3. | 2 | 59 m² | 201.416 € | Plantegning | |
| 942033 | C3-6 | 3. | 2 | 60 m² | 205.462 € | Plantegning | |
| 736349 | A4-1 | 4. | 4 | 154 m² | 524.008 € | Plantegning | |
| 121886 | A4-2 | 4. | 2 | 67 m² | 226.950 € | Plantegning | |
| 599078 | A4-3 | 4. | 2 | 58 m² | 198.730 € | Plantegning | |
| 210427 | A4-4 | 4. | 3 | 110 m² | 373.728 € | Plantegning | |
| 163767 | B4-1 | 4. | 3 | 121 m² | 410.856 € | Plantegning | |
| 297609 | B4-2 | 4. | 3 | 89 m² | 302.124 € | Plantegning | |
| 181560 | C4-2 | 4. | 2 | 58 m² | 197.302 € | Plantegning | |
| 448061 | C4-3 | 4. | 2 | 67 m² | 228.412 € | Plantegning | |
| 409379 | C4-4 | 4. | 4 | 154 m² | 522.172 € | Plantegning | |
| 399871 | A5-1 | 5. | 3 | 139 m² | 473.824 € | Plantegning | |
| 782318 | A5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.150 € | Plantegning | |
| 275466 | A5-3 | 5. | 3 | 105 m² | 356.796 € | Plantegning | |
| 188034 | B5-1 | 5. | 3 | 107 m² | 362.474 € | Plantegning | |
| 570113 | B5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.048 € | Plantegning | |
| 660268 | B5-3 | 5. | 3 | 102 m² | 346.052 € | Plantegning | |
| 357683 | C5-1 | 5. | 3 | 104 m² | 353.974 € | Plantegning | |
| 594483 | C5-2 | 5. | 2 | 63 m² | 215.152 € | Plantegning | |
| 727347 | C5-3 | 5. | 3 | 141 m² | 479.502 € | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.










