Nøkkeldetaljer
- Type:
- Leilighet med tre soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Etasje:
- 5.
- Bygging:
- under bygging
Beskrivelse
Zagreb, Crnomerec, treroms leilighet i et nytt bygg med 187 leiligheter i en utmerket beliggenhet.
Leiligheten ligger i femte etasje og består av en entré, en gang med garderobe, en åpen stue og spisestue med utgang til en loggia, en annen gang, tre soverom, som alle har utgang til loggiaer, leiligheten har totalt to loggiaer, to bad og et separat toalett. Totalt lukket areal 86,21 m2. Leilighetens orientering er nord.
Det nye bygget er utstyrt med materialer av topp kvalitet.
Fasadesystemet til bygningen har mineralull 20 cm tykk, og vinduene er trelags i tre-aluminium design med elektro-aluminium persienner, brann- og innbruddssikre dører, Galekovic eikeparkett og Laufen sanitærutstyr. KONE heis. Vaillant kondenserende kjele for oppvarming og Samsung klimaanlegg i hvert rom, som vil bli styrt via en smart applikasjon på en mobil enhet.
Det er en barnepark i selve sentrum av bygningen. Dessuten vil en barnehage ligge i bygningskomplekset. Bygget er godt forbundet med offentlig transport, og alle essensielle fasiliteter er i nærheten.
Obligatorisk kjøp av garasje til en pris av €3.742,50/m2.
Leiligheten er klar.
Vi står til din disposisjon for ytterligere information.
Ekstra
- Antall toaletter: 2
- Antall etasjer: 1
- Orientering: Nord
- Oppvarming: varmepumpe
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: A+
- Takshøyde: 265 cm
- Lavenergi
- Heis
- Loggia
- Skafferi
- Optisk fiber internett
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Videoovervåking
- Sikkerhetsdører
- Ryddet opp/pusset opp
- Umøblert
- Bod/Oppbevaring
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: Tre og aluminium
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Zagreb, Crnomerec, nybygg av topp kvalitet på en utmerket beliggenhet
Tilgjengelige leiligheter: 33 / 57
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Første etasje | 2 | 78 m² | 468.358 € | Plantegning |
| 315338 | G0-1 | Første etasje | 3 | 92 m² | 460.727 € | Plantegning |
| 643521 | H0-3 | Første etasje | 3 | 94 m² | 471.206 € | Plantegning |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Plantegning |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Plantegning |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Plantegning |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Plantegning |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Plantegning |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Plantegning |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Plantegning |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Plantegning |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Plantegning |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Plantegning |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Plantegning |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Plantegning |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Plantegning |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Plantegning |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Plantegning |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Plantegning |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Plantegning |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Plantegning |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Plantegning |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Plantegning |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Plantegning |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Plantegning |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Plantegning |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Plantegning |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Plantegning |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Plantegning |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Plantegning |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Plantegning |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Plantegning |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.


















