Nøkkeldetaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Donji Grad
- Nabolag:
- Donji grad
- Type:
- Leilighet med tre soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 7.350,00 €
- Etasje:
- 4.
- Bygging:
- nybygg
- Innvflytting:
- 03/2028
Beskrivelse
Zagreb, Maksimirska gate, "Dva goluba", i umiddelbar nærhet av Kvaternikov-plassen, en luksuriøs treromsleilighet i et nybygg som ligger i tredje etasje i et moderne bolig- og næringsbygg.
Prosjektet ligger i trikkesonen, på en av de mest attraktive stedene i det utvidede sentrum, med utmerkede transportforbindelser og alle fasiliteter som er nødvendige for et kvalitetsfylt dagligliv i umiddelbar nærhet. Bygget består av totalt 30 leiligheter og næringslokaler i første etasje, designet og bygget etter høye standarder for moderne konstruksjon.
Leiligheten ligger i et gatebygg i tredje etasje og har et totalt areal på 129,02 m2.
Den består av en entré, en romslig stue med kjøkken og spisestue med utgang til en terrasse på 36,6 m2, tre soverom, hvorav ett åpner ut mot en loggia på 4,03 m2, to bad og ekstra vaskerom. Den funksjonelle og moderne planløsningen gir et høyt nivå av komfort og et hyggelig familieliv.
Leiligheten leveres med en bod og en garasjeplass i underjordisk garasje, som betales ekstra for €55 000.
Planlagt innflytting er satt til mars 2028.
Annen informasjon på forespørsel.
Ekstra
- Antall toaletter: 2
- Antall etasjer: 1
- Garasjeparkeringsplasser: 1
- Orientering: Nord, Øst, Sør
- Oppvarming: Gass
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Byutsikt
- Heis
- Terrasse
- Loggia
- Optisk fiber internett
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Alarm
- Sikkerhetsdører
- Tilpasset for funksjonshemmede
- Umøblert
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Eierskapsbevis
- Gulvmateriale: Betong
- Utvendig snekkerarbeid: Aluminium
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Zagreb, Maksimirska gate, "To Duer" – et luksuriøst prosjekt av et moderne bolig- og næringsbygg
Tilgjengelige leiligheter: 23 / 25
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545091 | D1 | Første etasje | 2 | 91 m² | 641.760 € | Plantegning |
| 185580 | D2 | Første etasje | 2 | 92 m² | 641.620 € | Plantegning |
| 123102 | D3 | Første etasje | 2 | 92 m² | 647.010 € | Plantegning |
| 766481 | D4 | Første etasje | 2 | 107 m² | 746.340 € | Plantegning |
| 115092 | D5 | 1. | 3 | 102 m² | 732.105 € | Plantegning |
| 583006 | D6 | 1. | 2 | 89 m² | 643.147 € | Plantegning |
| 842512 | D7 | 1. | 2 | 98 m² | 708.325 € | Plantegning |
| 265000 | U1 | 1. | 3 | 103 m² | 730.235 € | Plantegning |
| 353714 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Plantegning |
| 488519 | U15 | 1. | 3 | 103 m² | 795.470 € | Plantegning |
| 467728 | U2 | 1. | 2 | 68 m² | 479.250 € | Plantegning |
| 295240 | U4 | 1. | 2 | 73 m² | 555.078 € | Plantegning |
| 421456 | D10 | 2. | 3 | 95 m² | 698.470 € | Plantegning |
| 971416 | D11 | 2. | 2 | 96 m² | 704.718 € | Plantegning |
| 718493 | D12 | 2. | 3 | 110 m² | 806.295 € | Plantegning |
| 593597 | D9 | 2. | 3 | 103 m² | 806.442 € | Plantegning |
| 335933 | U15 | 2. | 2 | 73 m² | 574.696 € | Plantegning |
| 175850 | U5 | 2. | 3 | 103 m² | 755.580 € | Plantegning |
| 770783 | U12 | 3. | 2 | 78 m² | 574.549 € | Plantegning |
| 752561 | U9 | 3. | 3 | 103 m² | 753.375 € | Plantegning |
| 817287 | U13 | 4. | 3 | 102 m² | 746.686 € | Plantegning |
| 944180 | D13 | Toppleilighet | 3 | 129 m² | 944.989 € | Plantegning |
| 928188 | U16 | Toppleilighet | 3 | 159 m² | 1.208.020 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.
















