Nøkkeldetaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Novi Zagreb - Zapad
- Nabolag:
- Odra
- Type:
- Leilighet med to soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.350,00 €
- Etasje:
- 2.
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2026
Beskrivelse
En moderne to-roms leilighet beliggende i Odra, Zagreb, i et nybygd boligkompleks som ferdigstilles i 2026. Leiligheten ligger i andre etasje og har et totalt nettoareal på 61,24 m². Den har en funksjonell planløsning og er øst-sørvendt.
Den består av et inngangsparti (6,47 m²), en stue med kjøkken og spiseplass (25,47 m²) med utgang til en terrasse (3,45 m² / 0,86 m²), to soverom (11,13 m² og 9,51 m²) og et bad (4,10 m²).
Leiligheten inkluderer en utendørs parkeringsplass (18,5 m² / 3,7 m²).
UTSTYR & TEKNOLOGI
- Smart Home-system med smarttelefonkontroll:
- belysning
- oppvarming
- sikkerhetssystemer
- gulvvarme via varmepumpe
- klimaanlegg med Wi-Fi-kontroll
VINDUER, DØRER & MATERIALER
- REHAU PVC vinduer og dører
- trippelglass
- elektriske rulleskodder med insektnett
- tre-lags eikeparkettgulv
- sikkerhetsinngangsdør
BELIGGENHET
- utmerkede transportforbindelser
- planlagt forbindelse av Odra med Sarajevska-veien
- rask og praktisk tilgang til Zagreb sentrum
- nærhet til alle essensielle fasiliteter:
- barnehage og skole
- sykehus
- bussholdeplass
- butikker og kjøpesentre
- Zagreb lufthavn
For ytterligere informasjon eller for å avtale visning, ta gjerne kontakt med oss.
Ekstra
- Antall toaletter: 1
- Antall etasjer: 1
- Totalt antall etasjer i bygningen: 3
- Uten tak utendørs parkeringsplasser: 1
- Orientering: Øst, Sør
- Oppvarming: varmepumpe
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: A
- Lavenergi
- Terrasse
- Telefon
- Smart Hjem
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Videoovervåking
- Sikkerhetsdører
- Myggnetting
- Ryddet opp/pusset opp
- Offentlig transport
- Gulvvarme
- Byggetillatelse
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvbelegg: Parkett, Keramikk
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Zagreb, Novi Zagreb Øst, ODRA, NYBYGG
Tilgjengelige leiligheter: 28 / 32
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 496526 | 12B001 | Høy første etasje | 1 | 47 m² | 166.708 € | Plantegning |
| 110583 | 12B002 | Høy første etasje | 2 | 56 m² | 191.467 € | Plantegning |
| 157385 | 12B003 | Høy første etasje | 2 | 56 m² | 189.671 € | Plantegning |
| 318702 | 12B004 | Høy første etasje | 2 | 62 m² | 206.595 € | Plantegning |
| 786711 | 12B005 | Høy første etasje | 2 | 60 m² | 203.637 € | Plantegning |
| 567630 | 12B006.a | Høy første etasje | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plantegning |
| 404259 | 2B001 | Høy første etasje | 1 | 47 m² | 166.708 € | Plantegning |
| 637926 | 2B002 | Høy første etasje | 2 | 56 m² | 191.467 € | Plantegning |
| 756235 | 2B003 | Høy første etasje | 2 | 56 m² | 189.671 € | Plantegning |
| 290940 | 2B004 | Høy første etasje | 2 | 62 m² | 206.595 € | Plantegning |
| 110444 | 2B005 | Høy første etasje | 2 | 60 m² | 203.637 € | Plantegning |
| 318711 | 2B006.a | Høy første etasje | 1 | 35 m² | 130.762 € | Plantegning |
| 637541 | 12B107 | 1. | 2 | 60 m² | 202.010 € | Plantegning |
| 839764 | 12B108 | 1. | 2 | 60 m² | 201.943 € | Plantegning |
| 448415 | 12B109 | 1. | 2 | 59 m² | 198.824 € | Plantegning |
| 625996 | 12B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Plantegning |
| 771913 | 12B111 | 1. | 2 | 60 m² | 203.909 € | Plantegning |
| 413741 | 12B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plantegning |
| 346428 | 2B107 | 1. | 2 | 59 m² | 199.739 € | Plantegning |
| 857279 | 2B108 | 1. | 2 | 59 m² | 200.315 € | Plantegning |
| 140735 | 2B109 | 1. | 2 | 59 m² | 199.806 € | Plantegning |
| 480824 | 2B110 | 1. | 2 | 57 m² | 191.671 € | Plantegning |
| 646728 | 2B111 | 1. | 2 | 60 m² | 204.451 € | Plantegning |
| 434368 | 2B112.a | 1. | 1 | 34 m² | 126.263 € | Plantegning |
| 951684 | 12B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Plantegning |
| 413475 | 12B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.485 € | Plantegning |
| 522880 | 12B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.318 € | Plantegning |
| 732847 | 2B213 | 2. | 2 | 59 m² | 201.604 € | Plantegning |
| 302161 | 2B214.a | 2. | 2 | 60 m² | 204.349 € | Plantegning |
| 160422 | 2B214.b | 2. | 2 | 63 m² | 211.251 € | Plantegning |
| 772202 | 2B215 | 2. | 2 | 61 m² | 205.231 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.






















