Nøkkeldetaljer
- By:
- Zagreb
- Kommune:
- Podsused - Vrapče
- Nabolag:
- Vrapče
- Type:
- Leilighet med ett soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 4.490,03 €
- Etasje:
- 5.
- Bygging:
- nybygg
Beskrivelse
Zagreb, Vrapce, nybygg i seks etasjer med underjordisk garasje og utendørs parkeringsplasser.
Leilighet S-48 er en toromsleilighet i femte etasje, med et totalt lukket areal på 46,21 m2. Den består av: entré, åpen stue med spisestue, kjøkken, soverom, bad og loggia (5,93 m2), Totalt 50,66 m2.
Bygget er designet i henhold til de mest moderne byggestandardene; hele konstruksjonen er armert betong. Det flate taket er ikke-passerbart, isolert med ny generasjons vanntettingsfolier og 20 cm tykk varmeisolering. Fasaden er også konstruert i ETICS-systemet med 15 cm tykk termisk polystyrenisolasjon, som til slutt klassifiserer bygningen i energiklasse A. Hver detalj er nøye utvalgt, så utvendig snekkerarbeid er laget av aluminium-tre med trippellagsglass, all belysning er LED, keramiske fliser er førsteklasses i sanitæranlegg og på terrasser, og alt sanitærutstyr er av høy kvalitet fra verdenskjente produsenter. Stuene er utstyrt med veggmonterte klimaanlegg, mens oppvarming og varmt vann leveres av kondenserende kjeler. Bygget er utstyrt med heis, grøntområdene er hageanlagt med et separat område for avfallsbeholdere. Utmerket beliggenhet, nær offentlig transport, apotek, butikker, restauranter, veterinærer, skjønnhetssentre og andre fasiliteter.
Vi står til din disposisjon for ytterligere spørsmål.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Totalt antall etasjer i bygningen: 6
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Heis
- Loggia
- Skafferi
- Porttelefon
- Sikkerhetsdører
- Offentlig transport
- Byggetillatelse
- Brukstillatelse
- Eierskapsbevis
- Utvendig snekkerarbeid: Tre og aluminium
- Vinduer: Tre-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Zagreb, Vrapče, nybygg i seks etasjer med underjordisk garasje
Tilgjengelige leiligheter: 54 / 59
| ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 344390 | Første etasje | 1 | 44 m² | 196.395 € | Plantegning |
| 600841 | Første etasje | 1 | 46 m² | 206.540 € | Plantegning |
| 655073 | Første etasje | 1 | 49 m² | 220.010 € | Plantegning |
| 983695 | Første etasje | 1 | 52 m² | 233.215 € | Plantegning |
| 560662 | Første etasje | 1 | 52 m² | 233.480 € | Plantegning |
| 340793 | 1. | 1 | 45 m² | 201.511 € | Plantegning |
| 862617 | 1. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plantegning |
| 844277 | 1. | 1 | 51 m² | 227.553 € | Plantegning |
| 821152 | 1. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 879971 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 636446 | 1. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 615069 | 1. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plantegning |
| 273274 | 1. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 327721 | 1. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plantegning |
| 971979 | 2. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plantegning |
| 332296 | 2. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plantegning |
| 328933 | 2. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plantegning |
| 222038 | 2. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plantegning |
| 585648 | 2. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plantegning |
| 444269 | 2. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 945104 | 2. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plantegning |
| 451891 | 2. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 848200 | 2. | 3 | 85 m² | 383.415 € | Plantegning |
| 450096 | 3. | 1 | 48 m² | 213.275 € | Plantegning |
| 404868 | 3. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plantegning |
| 604880 | 3. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 702014 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 360281 | 3. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 940201 | 3. | 2 | 75 m² | 336.750 € | Plantegning |
| 833584 | 3. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 309422 | 3. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plantegning |
| 742226 | 4. | 1 | 47 m² | 211.479 € | Plantegning |
| 147454 | 4. | 1 | 51 m² | 227.465 € | Plantegning |
| 676548 | 4. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plantegning |
| 278432 | 4. | 1 | 51 m² | 227.780 € | Plantegning |
| 677499 | 4. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 876355 | 4. | 2 | 74 m² | 296.776 € | Plantegning |
| 864723 | 4. | 2 | 75 m² | 338.890 € | Plantegning |
| 509857 | 4. | 3 | 85 m² | 383.401 € | Plantegning |
| 941912 | 5. | 1 | 48 m² | 213.320 € | Plantegning |
| 321218 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 628874 | 5. | 1 | 51 m² | 228.680 € | Plantegning |
| 630647 | 5. | 1 | 51 m² | 228.990 € | Plantegning |
| 123431 | 5. | 2 | 75 m² | 334.909 € | Plantegning |
| 919537 | 5. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 781833 | 5. | 3 | 85 m² | 383.590 € | Plantegning |
| 433693 | 6. | 1 | 44 m² | 198.330 € | Plantegning |
| 172849 | 6. | 1 | 47 m² | 211.480 € | Plantegning |
| 184322 | 6. | 1 | 51 m² | 227.470 € | Plantegning |
| 218239 | 6. | 1 | 51 m² | 227.690 € | Plantegning |
| 573134 | 6. | 2 | 74 m² | 333.970 € | Plantegning |
| 192458 | 6. | 2 | 75 m² | 338.820 € | Plantegning |
| 330307 | 6. | 3 | 85 m² | 340.706 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.






