Detalhes
- Tipo:
- Apartamento de dois quartos
- Categoria:
- Comprar
- Preço por m²:
- 4.990,00 €
- Andar:
- 6.
- Construção:
- em construção
- Ano de construção:
- 2025
Descrição
Zagreb, Crnomerec, apartamento de dois quartos com loggia de 67 m2 em um novo edifício de 187 apartamentos, com elevador KONE, em uma excelente localização.
O apartamento A1-4 está localizado no 6º andar e é composto por um hall de entrada, sala de estar em espaço aberto, cozinha, sala de jantar com acesso a uma loggia medindo 4,57 m2 (3,43 m2), dois quartos e dois banheiros (banheira e chuveiro). Área total fechada 64 m2. A orientação do apartamento é sul.
O novo edifício está equipado com materiais de alta qualidade; o sistema de fachada do edifício tem lã mineral de 20 cm de espessura, e as janelas são de três camadas em madeira-alumínio com persianas eletro-alumínio. Portas corta-fogo e anti-roubo, parquet de carvalho Galekovic e louças sanitárias Laufen foram instalados. Caldeira de condensação Vaillant para aquecimento e ar condicionado Samsung para refrigeração em cada quarto, que será controlado via um aplicativo inteligente em um telefone celular.
Há um parque infantil no centro do edifício. O complexo de edifícios também abrigará um jardim de infância. O edifício está bem conectado por transporte público e todas as comodidades essenciais estão próximas.
Compra obrigatória de uma garagem a um preço de 3.742,50 €/m2.
O apartamento está pronto.
O preço inclui IVA.
Estamos à sua disposição para qualquer informação adicional.
Extra
- Número de WC: 1
- Número de andares: 1
- Orientação: Sul
- Aquecimento: Gás
- Uso: Residencial
- Certificado energético: A+
- Elevador
- Loggia
- Escritório
- Telefone
- TV por satélite
- Ar condicionado
- Estores elétricos
- Intercomunicador
- Portas de segurança
- Resolvido
- Transporte público
- Barracão/Arrecadação
- Licença de construção
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Plano
- Pavimento: Parquet, Cerâmica
- Carpintaria exterior: Madeira e alumínio
- Janelas: Vidro de três camadas
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: Zagreb, Crnomerec, prédio novo de alta qualidade em excelente localização.
Apartamentos disponíveis: 33 / 57
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Térreo | 2 | 78 m² | 468.358 € | Planta |
| 315338 | G0-1 | Térreo | 3 | 92 m² | 460.727 € | Planta |
| 643521 | H0-3 | Térreo | 3 | 94 m² | 471.206 € | Planta |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Planta |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Planta |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Planta |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Planta |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Planta |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Planta |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Planta |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Planta |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Planta |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Planta |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Planta |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Planta |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Planta |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Planta |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Planta |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Planta |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Planta |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Planta |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Planta |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Planta |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Planta |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Planta |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Planta |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Planta |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Planta |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Planta |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Planta |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Planta |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Planta |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Planta |
Se for publicado um preço mais baixo para este imóvel noutro website, o mesmo se aplica a nós.


















