Detalhes
- Cidade:
- Zagreb
- Município:
- Trešnjevka - Sjever
- Bairro:
- Trešnjevka
- Rua:
- Ivanečka
- Tipo:
- Apartamento de três quartos
- Categoria:
- Comprar
- Preço por m²:
- 4.550,00 €
- Andar:
- 8.
- Construção:
- em construção
Descrição
HERITAGE - Nova era de vida em Tresnjevka
Apartamento de quatro quartos no oitavo andar com uma área fechada de 74,33 m2 com uma varanda de 7,26 (3,63) cálculo total 77,96
É composto por um hall de entrada, uma sala de estar ligada à sala de jantar e cozinha, uma varanda, duas casas de banho, um quarto grande e dois quartos grandes.
Possibilidade de adquirir um lugar de estacionamento em garagem pelo preço de 25.000 € e a possibilidade de adquirir uma arrecadação.
O edifício será construído com altos padrões:
Sistema ETICS, camada final de reboco de silicato da ROFIX
Isolamento térmico de lã mineral Rockwool de 15 cm
Peitoris exteriores de alumínio na cor da caixilharia
Caixilharia exterior em PVC com vidro triplo isolado
Estores elétricos de alumínio termicamente isolados
Redes mosquiteiras
Elevador KONE para 13 pessoas, cabine moderna e luxuosa
Videovigilância da entrada do edifício e da garagem
Caixilharia interior com 220 cm de altura, dobradiças ocultas, fecho magnético
Portas de entrada anti-roubo e corta-fogo, insonorizadas
Os pisos da casa de banho, loggia e cozinha são revestidos com azulejos cerâmicos de primeira classe, os pisos de todos os outros quartos são revestidos com parquet de carvalho multicamadas acabado da Mopar
Todo o equipamento sanitário é de alta qualidade de fabricantes de renome mundial (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
Cisternas embutidas TECE
Aquecimento e preparação de água quente sanitária através de caldeira a gás de condensação Vaillant ou Bosch
Piso radiante em todas as divisões
Termostatos de piso radiante em todas as divisões
Ar condicionado inverter Samsung e Toshiba
Localização perto de escolas, jardins de infância,
Para todas as outras informações, não hesite em contactar.
Extra
- Número de andares: 1
- Número total de andares no edifício: 8
- Lugares de estacionamento em garagem: 1
- Orientação: Norte
- Aquecimento: Gás
- Uso: Residencial
- Certificado energético: Em progresso
- Varanda
- Intercomunicador
- Alarme
- Portas de segurança
- Não Mobilado
- Aquecimento por piso radiante
- Barracão/Arrecadação
- Licença de construção
- Certificado de propriedade
- Cobertura: Plano
- Material do pavimento: Betão
- Pavimento: Parquet, Cerâmica
- Carpintaria exterior: PVC
- Janelas: Vidro de três camadas
Calculadora de crédito
O cálculo é apenas informativo e não pode ser utilizado para qualquer outro fim.
Outros apartamentos no projeto: PARQUE HERANÇA - Uma nova era de morar em Trešnjevka
| ID | ID interno do projeto | Andar | Número de quartos | Área | Preço | Planta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Térreo | 1 | 47 m² | 213.850 € | Planta | |
| 968353 | J0.3 | Térreo | 2 | 68 m² | 311.220 € | Planta | |
| 815396 | S1.1 | Rés-do-chão elevado | 3 | 84 m² | 382.336 € | Planta | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planta | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Planta | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Planta | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Planta | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Planta | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Planta | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Planta | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Planta | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Planta | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Planta | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Planta | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Planta | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planta | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Planta | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Planta | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planta | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planta | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planta | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Planta | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Planta | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Planta | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planta | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Planta | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Planta | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Planta | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planta | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planta | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Planta | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planta | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planta | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Planta | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Planta | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Planta | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Planta | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Planta | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Planta | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Planta | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Planta | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Planta | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planta | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Planta | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Planta | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Planta | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Planta | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Planta | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Planta | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Planta | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Planta | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Planta | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planta | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Planta | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Planta | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Planta | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Planta | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Planta | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Planta | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Planta | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Planta | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Planta |
Disponível
Reservado
Vendido
Se for publicado um preço mais baixo para este imóvel noutro website, o mesmo se aplica a nós.










































