Загреб, Кунищак Резиденс - современный новый жилой комплекс
Проект жилищного строительства
- Город:
- Загреб
- Район:
- Črnomerec
- Улица:
- Kuniščak
Описание
В тихом и благоустроенном районе Кунишчака возводится новый современный жилой комплекс, включающий в себя 38 функционально спланированных квартир. Завершение строительства запланировано на весну 2027 года.
Здание спроектировано с акцентом на качество строительства, долговечность материалов и высокий стандарт проживания. Устанавливаются алюминиевые оконные системы Schüco с трехслойным стеклопакетом, включая панорамное остекление и высокие окна с низкими подоконниками. Рольставни оснащены электроприводом, установлены внутренние каменные и внешние алюминиевые подоконники. Вход в каждую квартиру защищен взломостойкой дверью.
Санузлы облицованы первоклассной керамической плиткой от известных производителей, уложенной до потолка. Ванные комнаты оснащены качественной сантехникой и решениями для душа или ванны (душевая кабина, ванна или душевая зона walk-in) в зависимости от типа квартиры.
Отопление обеспечивается водяным теплым полом, подключенным к теплосети через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), что позволяет отдельно регулировать температуру отопления и горячего водоснабжения в каждой квартире. В ванных комнатах дополнительно установлены электрические полотенцесушители типа «лесенка» с цифровыми термостатами.
Вентиляция санузлов обеспечивается малошумными вентиляторами, а для кухонь предусмотрена отдельная система вытяжных труб для каждой вытяжки, подведенная к месту установки плиты согласно проекту. Кондиционирование осуществляется системой Daikin: наружные блоки расположены на крыше здания, а внутренние — во всех основных помещениях.
Напольные покрытия в жилых зонах выполнены из высококачественного готового паркета, что соответствует концепции долговечности и комфортного проживания.
Заселение: весна 2027 года.
Квартиры в проекте
Доступные квартиры: 29 / 31
| ID | Внутренний идентификатор проекта | Этаж | Количество спален | Область | Цена | План | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141329 | S007 | Первый этаж | 2 | 74 m² | 485.486 € | План | |
| 144012 | S001 | Первый этаж | 1 | 60 m² | 389.987 € | План | |
| 675992 | S006 | Первый этаж | 3 | 107 m² | 702.553 € | План | |
| 248372 | S005 | Первый этаж | 3 | 102 m² | 665.218 € | План | |
| 264539 | S003 | Первый этаж | 1 | 51 m² | 332.412 € | План | |
| 969113 | S002 | Первый этаж | 1 | 51 m² | 334.443 € | План | |
| 358239 | S004 | Первый этаж | 1 | 31 m² | 201.609 € | План | |
| 848220 | S110 | 1. | 2 | 57 m² | 378.708 € | План | |
| 776985 | S109 | 1. | 3 | 87 m² | 573.474 € | План | |
| 698624 | S103 | 1. | 1 | 49 m² | 320.958 € | План | |
| 589211 | S101 | 1. | 1 | 52 m² | 341.682 € | План | |
| 586762 | S105 | 1. | 1 | 48 m² | 318.318 € | План | |
| 397819 | S102 | 1. | 3 | 84 m² | 556.380 € | План | |
| 967563 | S111 | 1. | 1 | 52 m² | 344.916 € | План | |
| 328067 | S107 | 1. | 1 | 31 m² | 203.148 € | План | |
| 218493 | S104 | 1. | 1 | 49 m² | 322.080 € | План | |
| 123162 | S108 | 1. | 3 | 91 m² | 599.016 € | План | |
| 909477 | S201 | 2. | 1 | 52 m² | 344.536 € | План | |
| 252552 | S205 | 2. | 1 | 48 m² | 319.732 € | План | |
| 629766 | S203 | 2. | 1 | 49 m² | 322.857 € | План | |
| 666328 | S204 | 2. | 1 | 49 m² | 323.522 € | План | |
| 167860 | S202 | 2. | 3 | 84 m² | 558.999 € | План | |
| 866900 | S206 | 2. | 1 | 48 m² | 317.205 € | План | |
| 840766 | S211 | 2. | 1 | 52 m² | 347.994 € | План | |
| 124896 | S207 | 2. | 1 | 31 m² | 204.487 € | План | |
| 995258 | S305 | 3. | 2 | 75 m² | 501.763 € | План | |
| 836806 | S307 | 3. | 2 | 75 m² | 504.979 € | План | |
| 425537 | S304 | 3. | 2 | 67 m² | 450.776 € | План | |
| 310027 | S303 | 3. | 2 | 65 m² | 435.031 € | План | |
| 135727 | S302 | 3. | 3 | 80 m² | 533.521 € | План | |
| 334306 | S306 | 3. | 2 | 83 m² | 554.425 € | План |
Доступный
Сдержанный
Продал















