Zagreb, Kuniscak Residence - moderni uusi asuinkerrostaloprojekti
Asuinrakennusprojekti
- Kaupunki:
- Zagreb
- Naapurusto:
- Črnomerec
- Katu:
- Kuniščak
Kuvaus
Kuniscakan rauhalliselle ja urbaanille alueelle rakentuu uusi, moderni asuinkohde, joka käsittää yhteensä 38 toimivasti suunniteltua huoneistoa. Rakennustöiden on määrä valmistua keväällä 2027.
Rakennuksen suunnittelussa on painotettu rakentamisen laatua, materiaalien kestävyyttä ja korkeaa asumistasoa. Kohteeseen asennetaan Schücon alumiinirakenteiset ikkunat ja ovet kolminkertaisella eristyslasilla, mukaan lukien suuret lasiseinät ja korkeat ikkunat matalilla rintavarustuksilla. Rullakaihtimet ovat sähkökäyttöiset, ja ikkunalaudat ovat sisällä kiveä ja ulkona alumiinia. Jokaisen asunnon sisäänkäynti on suojattu murtosuojatulla ovella.
Saniteettitilat on varustettu ensiluokkaisilla keraamisilla laatoilla, jotka on asennettu kattoon asti tunnettujen valmistajien keramiikkaa hyödyntäen. Kylpyhuoneissa on laadukkaat saniteettikalusteet sekä suihku- tai ammeratkaisut (suihku, amme tai walk-in-suihku) asuntotyypistä riippuen.
Lämmitys on toteutettu vesikiertoisella lattialämmityksellä, joka on kytketty lämpölaitokseen huoneistokohtaisten lämmönjakokeskusten (ITPS) kautta. Tämä mahdollistaa lämmityslämpötilan ja käyttöveden erillisen säädön jokaisessa asunnossa. Kylpyhuoneissa on lisäksi digitaalisilla termostaateilla varustetut tikastyyppiset sähköpatterit.
Saniteettitilojen ilmanvaihto on varmistettu hiljaisilla puhaltimilla, ja keittiöissä on jokaiselle liesituulettimelle oma poistoputkijärjestelmä, joka on vedetty lieden kohdalle suunnitelmien mukaisesti. Ilmastoinnista vastaa Daikinin järjestelmä, jonka ulkoyksiköt sijaitsevat rakennuksen katolla ja sisäyksiköt kaikissa päähuoneissa.
Oleskelutilojen lattianpäällysteet ovat korkealaatuista valmisparkettia, mikä tukee kestävyyden ja asumismukavuuden konseptia.
Muutto: kevät 2027.
Asunnot projektissa
Saatavilla olevat asunnot: 29 / 31
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Makuuhuoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141329 | S007 | Pohjakerros | 2 | 74 m² | 485.486 € | Pohjapiirros | |
| 144012 | S001 | Pohjakerros | 1 | 60 m² | 389.987 € | Pohjapiirros | |
| 675992 | S006 | Pohjakerros | 3 | 107 m² | 702.553 € | Pohjapiirros | |
| 248372 | S005 | Pohjakerros | 3 | 102 m² | 665.218 € | Pohjapiirros | |
| 264539 | S003 | Pohjakerros | 1 | 51 m² | 332.412 € | Pohjapiirros | |
| 969113 | S002 | Pohjakerros | 1 | 51 m² | 334.443 € | Pohjapiirros | |
| 358239 | S004 | Pohjakerros | 1 | 31 m² | 201.609 € | Pohjapiirros | |
| 848220 | S110 | 1. | 2 | 57 m² | 378.708 € | Pohjapiirros | |
| 776985 | S109 | 1. | 3 | 87 m² | 573.474 € | Pohjapiirros | |
| 698624 | S103 | 1. | 1 | 49 m² | 320.958 € | Pohjapiirros | |
| 589211 | S101 | 1. | 1 | 52 m² | 341.682 € | Pohjapiirros | |
| 586762 | S105 | 1. | 1 | 48 m² | 318.318 € | Pohjapiirros | |
| 397819 | S102 | 1. | 3 | 84 m² | 556.380 € | Pohjapiirros | |
| 967563 | S111 | 1. | 1 | 52 m² | 344.916 € | Pohjapiirros | |
| 328067 | S107 | 1. | 1 | 31 m² | 203.148 € | Pohjapiirros | |
| 218493 | S104 | 1. | 1 | 49 m² | 322.080 € | Pohjapiirros | |
| 123162 | S108 | 1. | 3 | 91 m² | 599.016 € | Pohjapiirros | |
| 909477 | S201 | 2. | 1 | 52 m² | 344.536 € | Pohjapiirros | |
| 252552 | S205 | 2. | 1 | 48 m² | 319.732 € | Pohjapiirros | |
| 629766 | S203 | 2. | 1 | 49 m² | 322.857 € | Pohjapiirros | |
| 666328 | S204 | 2. | 1 | 49 m² | 323.522 € | Pohjapiirros | |
| 167860 | S202 | 2. | 3 | 84 m² | 558.999 € | Pohjapiirros | |
| 866900 | S206 | 2. | 1 | 48 m² | 317.205 € | Pohjapiirros | |
| 840766 | S211 | 2. | 1 | 52 m² | 347.994 € | Pohjapiirros | |
| 124896 | S207 | 2. | 1 | 31 m² | 204.487 € | Pohjapiirros | |
| 995258 | S305 | 3. | 2 | 75 m² | 501.763 € | Pohjapiirros | |
| 836806 | S307 | 3. | 2 | 75 m² | 504.979 € | Pohjapiirros | |
| 425537 | S304 | 3. | 2 | 67 m² | 450.776 € | Pohjapiirros | |
| 310027 | S303 | 3. | 2 | 65 m² | 435.031 € | Pohjapiirros | |
| 135727 | S302 | 3. | 3 | 80 m² | 533.521 € | Pohjapiirros | |
| 334306 | S306 | 3. | 2 | 83 m² | 554.425 € | Pohjapiirros |
Vapaa
Varattu
Myyty















