Podrobnosti
- Regija:
- Split-Dalmacija
- Mesto/občina:
- Makarska
- mesto:
- Makarska
- Vrsta:
- Dvosobno stanovanje
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 5.350,00 €
- Nadstropje:
- 1.
- Gradnja:
- novogradnja
- Leto izgradnje:
- 2026
Opis
Odkrijte ekskluzivno trisobno stanovanje v Makarski, del nove gradnje, ki bo končana leta 2026. Nahaja se v prvem nadstropju in obsega 93,88 m2. Popolna kombinacija moderne arhitekture in vrhunske kakovosti. Južna orientacija zagotavlja obilico sonca in spektakularne poglede na morje, resnično dih jemajoč prizor. Idealna lokacija, v bližini centra, plaž in vse potrebne infrastrukture, ponuja luksuzen življenjski slog.
Notranjost obsega prostorno odprto dnevno sobo s kuhinjo, tri spalnice in dve kopalnici. Vključena je shramba. Posebnost je neposreden dostop do prostorne terase in zasebnega vrta, kar je redkost pri novogradnjah in idealno za sprostitev na prostem. Stavba ima dvigalo, sodobne sisteme ogrevanja/hlajenja in video nadzor, ki zagotavljajo udobje in varnost.
Ta nepremičnina je izjemna priložnost za stalno prebivanje ali investicijo preko turističnega najema. Kombinacija vrhunske lokacije, luksuznega dizajna in ekskluzivnih zunanjih prostorov jo naredi edinstveno ponudbo na trgu. Živite v jadranskem raju, doživljajte stabilnost in rast vrednosti nepremičnine.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Garažna mesta: 1
- Nepokrita zunanja parkirna mesta: 1
- Usmerjenost: jug
- ogrevanje: Elektrika
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Pogled na morje
- Dvigalo
- Terasa
- Klima
- Električne žaluzije
- Varnostna vrata
- Ni opremljeno
- Talno ogrevanje
- Lopa/shramba
- Gradbeno dovoljenje
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Material za tla: Beton
- Talne obloge: parket, Keramika
- Zunanje stavbno pohištvo: aluminij
- Stekla: Troslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Makarska, novogradnja v centru na elitni lokaciji
Na voljo stanovanja: 23 / 29
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Visoko pritličje | 1 | 56 m² | 298.973 € | Načrt |
| 785635 | A-4 | Visoko pritličje | 2 | 73 m² | 389.126 € | Načrt |
| 523700 | B-1 | Visoko pritličje | 3 | 100 m² | 527.827 € | Načrt |
| 373719 | B-2 | Visoko pritličje | 1 | 61 m² | 322.505 € | Načrt |
| 822920 | B-2 | Visoko pritličje | 1 | 61 m² | 316.420 € | Načrt |
| 477256 | B-3 | Visoko pritličje | 2 | 82 m² | 425.256 € | Načrt |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Načrt |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Načrt |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Načrt |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Načrt |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Načrt |
| 338195 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | Načrt |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Načrt |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Načrt |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Načrt |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Načrt |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Načrt |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Načrt |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Načrt |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Načrt |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Načrt |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Načrt |
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.






