Podrobnosti
- Regija:
- Split-Dalmacija
- Mesto/občina:
- Trogir
- mesto:
- Trogir
- Vrsta:
- Garsonjera
- Kategorija:
- Prodaja
- Cena za m²:
- 3.578,66 €
- Nadstropje:
- Suteren
- Gradnja:
- v gradnji
Opis
Trogir, enosobno stanovanje, ki se nahaja v kleti stanovanjske stavbe.
Stanovanje z oznako Z5 – S2 obsega predsobo, spalnico, kopalnico, kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo.
Površina zaprtega bivalnega prostora je 35,57 m2. Stanovanju pripada tudi vrt v izmeri 63,60 m2, ki zagotavlja večjo mero zasebnosti in ponuja možnost ureditve po lastnih željah.
Eno zunanje parkirno mesto je vključeno v ceno.
Nepremičnina je idealna za mirno družinsko življenje v neposredni bližini vseh potrebnih vsebin (nakupovalni center Marisa, vrtec in drugo), kot tudi za dopust ali investicijo v turistični najem.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.
Dodatno
- Število nadstropij: 1
- Nepokrita zunanja parkirna mesta: 1
- Usmerjenost: vzhod, jug
- ogrevanje: Elektrika
- Uporaba: Stanovanjska
- Energetska izkaznica: V teku
- Oddaljenost od morja: 550 m
- Vrt: 63 m²
- internet
- Varnostna vrata
- Ni opremljeno
- Talno ogrevanje
- Potrdilo o lastništvu
- Krovstvo: ravna
- Material za tla: Beton
- Talne obloge: Keramika, Laminat
- Zunanje stavbno pohištvo: PVC
- Stekla: Dvoslojno steklo
Kreditni kalkulator
Izračun je zgolj informativnega značaja in ga ni mogoče uporabiti za noben drug namen.
Ostala stanovanja v projektu: Trogir, sodoben projekt novogradnje
Na voljo stanovanja: 20 / 21
| ID | Notranji ID projekta | Nadstropje | Število sob | Površina | Cena | Načrt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Suteren | 2 | 55 m² | 193.000 € | Načrt | |
| 630988 | Z4 – S2 | Pritličje | 2 | 58 m² | 193.000 € | Načrt | |
| 588066 | Z5 – S4 | Pritličje | 2 | 48 m² | 165.000 € | Načrt | |
| 244267 | Z4- S1 | Pritličje | 2 | 58 m² | 195.000 € | Načrt | |
| 676543 | Z5- S1 | Pritličje | 2 | 60 m² | 193.000 € | Načrt | |
| 561100 | Z6 – S4 | Pritličje | 2 | 54 m² | 186.000 € | Načrt | |
| 506466 | Z6- S1 | Pritličje | 2 | 49 m² | 170.000 € | Načrt | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Načrt | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Načrt | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Načrt | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Načrt | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Načrt | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Načrt | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Načrt | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Načrt | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Načrt | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Načrt | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Načrt | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Načrt | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Načrt |
Na voljo
Rezervirano
Prodano
Če je za to nepremičnino na kateri drugi spletni strani objavljena nižja cena, enaka velja tudi pri nas.










































