Detalles
- Región:
- Split-Dalmacia
- Municipio:
- Trogir
- Vecindario:
- Trogir
- Tipo:
- Estudio
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 3.578,66 €
- Piso:
- Sótano
- Construcción:
- en construcción
Descripción
Trogir, apartamento de un dormitorio ubicado en el sótano de un edificio residencial.
El apartamento marcado Z5 – S2 consta de un hall de entrada, dormitorio, baño, cocina con comedor y sala de estar.
La superficie del espacio habitable cerrado es de 35,57 m2. El apartamento también tiene un jardín de 63,60 m2, lo que garantiza un mayor nivel de privacidad y ofrece la posibilidad de arreglarlo según sus propios deseos.
Una plaza de aparcamiento exterior está incluida en el precio.
La propiedad es ideal para una vida familiar tranquila en las inmediaciones de todos los servicios necesarios (centro comercial Marisa, guardería y más), así como para unas vacaciones o una inversión en alquiler turístico.
Para información adicional, estamos a su disposición.
Extra
- Número de pisos: 1
- Plazas de aparcamiento exteriores descubiertas: 1
- Orientación: Este, Sur
- Calefacción: Electricidad
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Distancia del mar: 550 m
- Jardín: 63 m²
- Internet
- Puertas de seguridad
- Sin amueblar
- Calefacción por suelo radiante
- Certificado de propiedad
- Techo: Plano
- Material del suelo: Hormigón
- Suelos: Cerámica, Laminado
- Carpintería: PVC
- Ventanas: Doble acristalamiento
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: Trogir, proyecto de nueva construcción moderno
Apartamentos disponibles: 20 / 21
| ID | ID interno del proyecto | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Sótano | 2 | 55 m² | 193.000 € | Plano | |
| 630988 | Z4 – S2 | Planta baja | 2 | 58 m² | 193.000 € | Plano | |
| 588066 | Z5 – S4 | Planta baja | 2 | 48 m² | 165.000 € | Plano | |
| 244267 | Z4- S1 | Planta baja | 2 | 58 m² | 195.000 € | Plano | |
| 676543 | Z5- S1 | Planta baja | 2 | 60 m² | 193.000 € | Plano | |
| 561100 | Z6 – S4 | Planta baja | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plano | |
| 506466 | Z6- S1 | Planta baja | 2 | 49 m² | 170.000 € | Plano | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Plano | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Plano | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Plano | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plano | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Plano | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Plano | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Plano | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plano | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Plano | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plano | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Plano | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Plano | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Plano |
Disponible
Reservado
Vendido
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.










































