Details
- Regio:
- Split-Dalmatia
- Gemeente:
- Trogir
- Stad:
- Trogir
- Type:
- Studio appartement
- Categorie:
- Kopen
- Prijs per m²:
- 3.578,66 €
- Vloer:
- Kelderverdieping
- Bouw:
- wordt gebouwd
Beschrijving
Trogir, appartement met één slaapkamer gelegen in het souterrain van een woongebouw.
Het appartement, aangeduid als Z5 – S2, bestaat uit een entreehal, slaapkamer, badkamer, keuken met eetkamer en woonkamer.
De oppervlakte van de afgesloten woonruimte is 35,57 m2. Het appartement beschikt tevens over een tuin van 63,60 m2, wat zorgt voor meer privacy en de mogelijkheid biedt om deze naar eigen wens in te richten.
Eén buitenparkeerplaats is bij de prijs inbegrepen.
De woning is ideaal voor een rustig gezinsleven in de directe nabijheid van alle noodzakelijke voorzieningen (winkelcentrum Marisa, kleuterschool en meer), evenals voor een vakantie of investering in toeristische verhuur.
Voor aanvullende informatie staan wij tot uw beschikking.
Extra
- Aantal verdiepingen: 1
- Onoverdekte parkeerplaatsen buiten: 1
- Oriëntatie: Oosten, zuiden
- Verwarming: elektriciteit
- Gebruik: residentieel
- Energiecertificaat: Bezig
- Afstand van de zee: 550 m
- Tuin: 63 m²
- internet
- Veiligheidsdeuren
- Niet gemeubileerd
- Vloerverwarming
- Certificaat van eigendom
- dakbedekking: vlak
- Vloermateriaal: Beton
- Vloeren: keramiek, laminaat
- Timmerwerk: PVC
- ramen: Tweelaags glas
Kredietcalculator
De berekening is alleen informatief en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Andere appartementenen in het project: Trogir, modern nieuwbouwproject
Beschikbare appartementenen: 20 / 21
| ID | Interne project-ID | Vloer | Aantal kamers | Gebied | Prijs | blauwdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Kelderverdieping | 2 | 55 m² | 193.000 € | blauwdruk | |
| 630988 | Z4 – S2 | Grond | 2 | 58 m² | 193.000 € | blauwdruk | |
| 588066 | Z5 – S4 | Grond | 2 | 48 m² | 165.000 € | blauwdruk | |
| 244267 | Z4- S1 | Grond | 2 | 58 m² | 195.000 € | blauwdruk | |
| 676543 | Z5- S1 | Grond | 2 | 60 m² | 193.000 € | blauwdruk | |
| 561100 | Z6 – S4 | Grond | 2 | 54 m² | 186.000 € | blauwdruk | |
| 506466 | Z6- S1 | Grond | 2 | 49 m² | 170.000 € | blauwdruk | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | blauwdruk | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | blauwdruk | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | blauwdruk | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | blauwdruk | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | blauwdruk | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | blauwdruk | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | blauwdruk | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | blauwdruk | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | blauwdruk | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | blauwdruk | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | blauwdruk | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | blauwdruk | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | blauwdruk |
Beschikbaar
Gereserveerd
Verkocht
Als voor deze aanbiedingen een lagere prijs wordt gepost op een andere website, dan geldt hetzelfde voor ons.










































