Podrobnosti
- Región:
- Zadar
- Mesto/obec:
- Kolan
- Mesto:
- Kolanjski Gajac
- Typ:
- Dom v rade
- Kategória:
- Kúpiť
- Posledná adaptácia:
- 2025
- Aktualizované:
Viac
Exkluzívna ponuka – radový rekreačný dom 150 m od mora
V jednej z najvyhľadávanejších lokalít na ostrove Pag, v rámci dobre udržiavaného turistického strediska Kolanjski Gajac, sa nachádza tento radový rekreačný dom len 150 metrov od mora a udržiavanej pláže.
Ide o rohovú jednotku, ktorá nehnuteľnosti dodáva dodatočnú hodnotu vďaka väčšiemu súkromiu, viac prirodzeného svetla, otvorenejšiemu pocitu a pohodlnejšiemu životnému prostrediu v porovnaní s vnútornými jednotkami.
REKREAČNÝ DOM A SÚKROMNÝ DVOR GAJAC B2-126 — celkovo 107 m²
- obytná plocha: 55 m²
- súkromný dvor / vonkajšia plocha: 52 m²
Nehnuteľnosť pozostáva z nasledujúceho:
- vstupná chodba
- spálňa
- kúpeľňa
- kuchyňa s jedálenským kútom
- obývacia izba s prístupom na terasu
- krytá terasa
- sklad
- upravený súkromný dvor
Lokalita je obzvlášť atraktívna vďaka blízkosti mesta Novalja, početným reštauráciám, obchodom, športovým zariadeniam a známej pláži Zrce. Nehnuteľnosť je ideálna pre súkromné dovolenky, turistický prenájom alebo celoročné užívanie.
Vďaka svojej vynikajúcej mikrolokácii, funkčnému usporiadaniu, súkromnému vonkajšiemu priestoru a blízkosti mora predstavuje táto nehnuteľnosť vynikajúcu príležitosť ako pre súkromné použitie, tak aj ako investícia do turistického ubytovania.
Pre ďalšie informácie a dohodnutie obhliadky nás neváhajte kontaktovať.
Extra
- Počet poschodí: 1
- Orientácia: Juh, západ
- Kúrenie: Elektrina
- Použitie: Obytný
- Energetický certifikát: G
- Vzdialenosť od mora: 150 m
- Terasa
- Špajza
- Klimatizácia
- Nezariadený
- Stavebné povolenie
- Povolenie na používanie
- Osvedčenie o vlastníctve
- Strešná krytina: Škridla
- Vonkajšie stolárske prvky: hliník
- Zasklenie: Dvojvrstvové sklo
Kreditná kalkulačka
Výpočet je len informatívny a nie je možné ho použiť na iné účely.
Ostatné domy/vily v projekte: Pag, Kolanjski Gajac – rekreačné radové domy 150 m od mora, k dispozícii 38 jednotiek
| ID | Interné ID projektu | Počet izieb | Plocha | cena | Pôdorys | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724470B2-100/16 | B2-100/16 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pôdorys | |
| 577736B2-104/12 | B2-104/12 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Pôdorys | |
| 580137B2-105/11 | B2-105/11 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pôdorys | |
| 186940B2-106/10 | B2-106/10 | 1 | 59 m² | 237.600 € | Pôdorys | |
| 697377B2-107/9 | B2-107/9 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Pôdorys | |
| 140125B2-108/8 | B2-108/8 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pôdorys | |
| 180640B2-109/7 | B2-109/7 | 1 | 61 m² | 245.600 € | Pôdorys | |
| 369555B2-116/29 | B2-116/29 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pôdorys | |
| 395523B2-117/28 | B2-117/28 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Pôdorys | |
| 241766B2-118/27 | B2-118/27 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Pôdorys | |
| 290841B2-122/24 | B2-122/24 | 1 | 58 m² | 233.200 € | Pôdorys | |
| 472590B2-124/22 | B2-124/22 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pôdorys | |
| 557527B2-135/36 | B2-135/36 | 1 | 58 m² | 232.800 € | Pôdorys | |
| 434297B2-136/35 | B2-136/35 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pôdorys | |
| 965779B2-140/32 | B2-140/32 | 1 | 59 m² | 236.800 € | Pôdorys | |
| 723384B2-141/31 | B2-141/31 | 1 | 58 m² | 232.400 € | Pôdorys | |
| 283044B2-142/30 | B2-142/30 | 1 | 60 m² | 240.400 € | Pôdorys | |
| 634571B2-76/1 | B2-76/1 | 2 | 107 m² | 429.200 € | Pôdorys | |
| 812829B2-97/19 | B2-97/19 | 1 | 60 m² | 241.600 € | Pôdorys | |
| 144748B2-98/18 | B2-98/18 | 1 | 57 m² | 228.400 € | Pôdorys | |
| 317891B2-99/17 | B2-99/17 | 1 | 59 m² | 237.200 € | Pôdorys |
Dostupné
Rezervované
Predané


















































