Velika Gorica - modern yeni konut binası projesi - PSV Building
Konut inşaat projesi
- Bölge:
- Zagrebačka
- Belediye:
- Velika Gorica
- Mahalle:
- Galženica
Açıklama
Velika Gorica, kalıcı ikamet için tasarlanmış, 91 konut birimini içeren yeni bir konut binası projesi. Bina toplam 182 garaj ve otopark alanı sunmaktadır; bunlardan 28'i zemin katta, 97'si bodrum katta ve ek 57'si zemin katta yer almaktadır.
Dairenin satın alınmasıyla birlikte, -1. kattaki bir garaj alanının 25.000,00 EUR fiyatla veya 0. kattaki bir garaj alanının 30.000,00 EUR fiyatla, bir kapalı otopark alanının 18.000,00 EUR fiyatla veya bir açık otopark alanının 10.000,00 EUR fiyatla satın alınması zorunludur. Yani, -1. kattaki GM veya 0. kattaki GM + GPM veya VPM.
Bina, duvarlar ve kirişlerle birbirine bağlı, masif betonarme tavan döşemeleri ve düz çatılı bir betonarme yapı olarak tasarlanmıştır. Dikey taşıyıcı sistem, tüm katlarda inşa edilmiş 20 cm kalınlığında betonarme duvarlardan oluşurken, yatay sistem 20 cm kalınlığında betonarme döşemelerden oluşmaktadır.
Cephe, ETICS sisteminde 15 cm kalınlığında EPS'den yapılmış ısı yalıtımı ile ve yangın durdurucu bölgelerde, merdiven boşluğu ile temas eden ve zemin kat tavanında, aynı kalınlıkta mineral yününden yapılmış olarak planlanmıştır. Bitirme, güçlendirilmiş file, sıva ve projeye göre renk ve dokuda son kat ile yapılır. Dış doğramalar, projede tanımlanan tonda PVC olarak planlanmıştır.
Çatı, düz ve geçilemez bir çatı olarak tasarlanmıştır ve tüm katmanlar bina fiziği projesine uygun olarak inşa edilmiştir. İç bölme duvarları, alanın amacına bağlı olarak 10 ila 20 cm kalınlığında alçıpandan yapılmıştır ve gerekli ses yalıtımı sağlandığı yerlerde uygulanmıştır. Duvar yüzeyleri, projeye göre renkte iç boya ile tamamlanmıştır.
Dairelerdeki zeminler, polistiren ısı yalıtımı ve çimento şapı ile yüzer sistem olarak yapılmıştır. Son zemin kaplamaları, mekanın amacına göre planlanmıştır: banyolarda, mutfaklarda ve dış alanlarda seramik, oturma odalarında, yemek odalarında, giriş alanlarında ve yatak odalarında üç katmanlı meşe parke. Üç farklı seramik karo seçeneği sunulmaktadır.
Isıtma, gazlı yerden ısıtma sistemi ile sağlanmaktadır. Daireler Bosch klimalar, elektrikli panjurlu PVC doğramalar, üç katmanlı meşe parke ve RV Krizevci tarafından üretilen iç kapılar ile donatılmıştır. Dairelerin giriş kapıları, Kolnoa tarafından Multilock kilit sistemi ile üretilmiş hırsızlığa karşı dayanıklıdır.
Taşınma: 05/2027
Projedeki daireler
Mevcut daireler: 79 / 82
| ID | Proje iç kimliği | Kat | Yatak odası sayısı | Alan | Fiyat | Kat planı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578317 | B0-1 | Zemin | 2 | 68 m² | 232.220 € | Kat planı | |
| 996693 | C0-2 | Zemin | 2 | 57 m² | 193.086 € | Kat planı | |
| 894124 | C0-4 | Zemin | 2 | 63 m² | 214.676 € | Kat planı | |
| 837013 | A0-1 | Zemin | 2 | 69 m² | 233.478 € | Kat planı | |
| 687717 | A0-4 | Zemin | 2 | 61 m² | 207.128 € | Kat planı | |
| 670903 | B0-3 | Zemin | 2 | 62 m² | 211.990 € | Kat planı | |
| 587281 | A0-2 | Zemin | 2 | 56 m² | 190.094 € | Kat planı | |
| 576325 | C0-3 | Zemin | 2 | 56 m² | 189.142 € | Kat planı | |
| 377680 | B0-2 | Zemin | 2 | 71 m² | 240.482 € | Kat planı | |
| 336724 | A0-3 | Zemin | 2 | 56 m² | 189.856 € | Kat planı | |
| 146366 | C0-1 | Zemin | 2 | 61 m² | 207.570 € | Kat planı | |
| 541317 | A1-6 | 1. | 2 | 56 m² | 190.536 € | Kat planı | |
| 746154 | A1-3 | 1. | 1 | 51 m² | 173.944 € | Kat planı | |
| 791986 | A1-7 | 1. | 2 | 55 m² | 185.436 € | Kat planı | |
| 648219 | A1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.560 € | Kat planı | |
| 610488 | C1-1 | 1. | 3 | 85 m² | 288.150 € | Kat planı | |
| 600075 | C1-3 | 1. | 2 | 57 m² | 193.086 € | Kat planı | |
| 597121 | A1-4 | 1. | 1 | 50 m² | 168.844 € | Kat planı | |
| 898498 | C1-6 | 1. | 1 | 52 m² | 175.542 € | Kat planı | |
| 450964 | C1-8 | 1. | 1 | 47 m² | 159.358 € | Kat planı | |
| 436879 | B1-1 | 1. | 1 | 47 m² | 158.338 € | Kat planı | |
| 419558 | C1-5 | 1. | 1 | 50 m² | 168.504 € | Kat planı | |
| 416214 | A1-8 | 1. | 3 | 87 m² | 294.406 € | Kat planı | |
| 385532 | A1-5 | 1. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Kat planı | |
| 122791 | B1-6 | 1. | 3 | 84 m² | 286.382 € | Kat planı | |
| 996534 | B1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.662 € | Kat planı | |
| 276228 | B1-3 | 1. | 2 | 65 m² | 219.334 € | Kat planı | |
| 970541 | B1-4 | 1. | 2 | 71 m² | 241.094 € | Kat planı | |
| 539467 | C1-7 | 1. | 1 | 44 m² | 148.512 € | Kat planı | |
| 617065 | C1-4 | 1. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Kat planı | |
| 197141 | C1-2 | 1. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Kat planı | |
| 651804 | B2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 189.516 € | Kat planı | |
| 610597 | C2-1 | 2. | 3 | 87 m² | 294.236 € | Kat planı | |
| 253137 | A2-1 | 2. | 2 | 66 m² | 224.230 € | Kat planı | |
| 609642 | C2-7 | 2. | 2 | 66 m² | 223.346 € | Kat planı | |
| 198207 | C2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Kat planı | |
| 951496 | A2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Kat planı | |
| 871584 | C2-2 | 2. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Kat planı | |
| 130460 | A2-5 | 2. | 2 | 56 m² | 191.522 € | Kat planı | |
| 573469 | B2-3 | 2. | 2 | 71 m² | 242.250 € | Kat planı | |
| 819377 | B2-2 | 2. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Kat planı | |
| 678859 | C2-5 | 2. | 2 | 59 m² | 200.600 € | Kat planı | |
| 919434 | C2-6 | 2. | 2 | 61 m² | 208.556 € | Kat planı | |
| 237482 | B2-1 | 2. | 3 | 88 m² | 297.772 € | Kat planı | |
| 969903 | A2-2 | 2. | 2 | 62 m² | 210.460 € | Kat planı | |
| 412340 | B2-5 | 2. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Kat planı | |
| 928109 | A2-6 | 2. | 2 | 54 m² | 184.960 € | Kat planı | |
| 669483 | C3-5 | 3. | 2 | 59 m² | 201.416 € | Kat planı | |
| 667416 | C3-1 | 3. | 3 | 87 m² | 294.508 € | Kat planı | |
| 687269 | B3-1 | 3. | 3 | 86 m² | 292.672 € | Kat planı | |
| 218311 | C3-3 | 3. | 2 | 56 m² | 189.822 € | Kat planı | |
| 768501 | C3-2 | 3. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Kat planı | |
| 141727 | C3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 188.462 € | Kat planı | |
| 595899 | A3-6 | 3. | 2 | 55 m² | 185.640 € | Kat planı | |
| 247810 | A3-7 | 3. | 3 | 87 m² | 295.732 € | Kat planı | |
| 620988 | A3-2 | 3. | 2 | 61 m² | 207.842 € | Kat planı | |
| 175261 | B3-4 | 3. | 2 | 56 m² | 189.550 € | Kat planı | |
| 287290 | B3-5 | 3. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Kat planı | |
| 914824 | C3-7 | 3. | 2 | 65 m² | 220.728 € | Kat planı | |
| 447482 | A3-5 | 3. | 2 | 55 m² | 188.258 € | Kat planı | |
| 432662 | A3-1 | 3. | 2 | 65 m² | 221.578 € | Kat planı | |
| 420270 | B3-2 | 3. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Kat planı | |
| 361490 | A3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 186.966 € | Kat planı | |
| 942033 | C3-6 | 3. | 2 | 60 m² | 205.462 € | Kat planı | |
| 599078 | A4-3 | 4. | 2 | 58 m² | 198.730 € | Kat planı | |
| 210427 | A4-4 | 4. | 3 | 110 m² | 373.728 € | Kat planı | |
| 163767 | B4-1 | 4. | 3 | 121 m² | 410.856 € | Kat planı | |
| 297609 | B4-2 | 4. | 3 | 89 m² | 302.124 € | Kat planı | |
| 121886 | A4-2 | 4. | 2 | 67 m² | 226.950 € | Kat planı | |
| 181560 | C4-2 | 4. | 2 | 58 m² | 197.302 € | Kat planı | |
| 736349 | A4-1 | 4. | 4 | 154 m² | 524.008 € | Kat planı | |
| 448061 | C4-3 | 4. | 2 | 67 m² | 228.412 € | Kat planı | |
| 409379 | C4-4 | 4. | 4 | 154 m² | 522.172 € | Kat planı | |
| 570113 | B5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.048 € | Kat planı | |
| 275466 | A5-3 | 5. | 3 | 105 m² | 356.796 € | Kat planı | |
| 357683 | C5-1 | 5. | 3 | 104 m² | 353.974 € | Kat planı | |
| 188034 | B5-1 | 5. | 3 | 107 m² | 362.474 € | Kat planı | |
| 399871 | A5-1 | 5. | 3 | 139 m² | 473.824 € | Kat planı | |
| 594483 | C5-2 | 5. | 2 | 63 m² | 215.152 € | Kat planı | |
| 660268 | B5-3 | 5. | 3 | 102 m² | 346.052 € | Kat planı | |
| 727347 | C5-3 | 5. | 3 | 141 m² | 479.502 € | Kat planı | |
| 782318 | A5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.150 € | Kat planı |
Mevcut
Rezerve edildi
Satıldı









