Velika Gorica - modernt nytt bostadsprojekt - PSV Building
Bostadsbyggnadsprojekt
- Region:
- Zagrebačka
- Kommun:
- Velika Gorica
- Grannskap:
- Galženica
Beskrivning
Velika Gorica, ett nytt bostadsprojekt avsett för permanent boende, som omfattar 91 bostäder. Byggnaden erbjuder totalt 182 garage- och parkeringsplatser, varav 28 finns på bottenvåningen, 97 finns på källarvåningen och ytterligare 57 finns på bottenvåningen.
I samband med köpet av lägenheten är det obligatoriskt att köpa en garageplats på -1 våningen till ett pris av 25 000,00 EUR eller en garageplats på 0 våningen till ett pris av 30 000,00 EUR tillsammans med en parkeringsplats i garage till ett pris av 18 000,00 EUR eller en utomhusparkeringsplats till ett pris av 10 000,00 EUR. Alltså, GM på -1 våningen eller GM på 0 våningen + GPM eller VPM.
Byggnaden är utformad som en armerad betongkonstruktion, sammanlänkad av väggar och balkar, med massiva armerade betongbjälklag och ett platt tak. Det vertikala struktursystemet består av 20 cm tjocka armerade betongväggar konstruerade genom alla våningar, medan det horisontella systemet består av 20 cm tjocka armerade betongplattor.
Fasaden är planerad med 15 cm tjock värmeisolering i ETICS-systemet, tillverkad av EPS, och i brandcellsgränser, i kontakt med trapphuset och på bottenvåningens undertak, tillverkad av mineralull av samma tjocklek. Ytbehandlingen utförs med armeringsnät, putsning och ett slutskikt i färg och textur enligt projektet. Ytterdörrar och fönster är planerade som PVC, i den ton som definieras av projektet.
Taket är utformat som ett platt, otillgängligt tak, och alla lager är konstruerade i enlighet med byggnadsfysikprojektet. Invändiga skiljeväggar är gjorda av gipsskivor, 10 till 20 cm tjocka, beroende på utrymmets syfte, med nödvändig ljudisolering där det är angivet. Väggarnas ytor är färdigställda med invändig målning i färg enligt projektet.
Golven i lägenheterna är utförda som ett flytande system med polystyren värmeisolering och cementavjämning. De slutliga golvbeläggningarna är planerade enligt utrymmets syfte: keramik i badrum, kök och på utomhusytor, och trelagers ekparkett i vardagsrum, matsalar, entréer och sovrum. Tre varianter av keramiska plattor erbjuds.
Uppvärmning tillhandahålls av ett gasgolvsystem. Lägenheterna är utrustade med Bosch luftkonditionering, PVC-snickerier med elektriska jalusier, trelagers ekparkett och innerdörrar tillverkade av RV Krizevci. Entrédörrarna till lägenheterna är inbrottssäkra, tillverkade av Kolnoa med ett Multilock-låssystem.
Inflyttning: 05/2027
Lägenheter i projektet
Tillgängliga lägenheter: 79 / 82
| ID | Projektets interna ID | Våning | Antal sovrum | Area | Pris | Ritning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578317 | B0-1 | Bottenvåning | 2 | 68 m² | 232.220 € | Ritning | |
| 996693 | C0-2 | Bottenvåning | 2 | 57 m² | 193.086 € | Ritning | |
| 894124 | C0-4 | Bottenvåning | 2 | 63 m² | 214.676 € | Ritning | |
| 837013 | A0-1 | Bottenvåning | 2 | 69 m² | 233.478 € | Ritning | |
| 687717 | A0-4 | Bottenvåning | 2 | 61 m² | 207.128 € | Ritning | |
| 670903 | B0-3 | Bottenvåning | 2 | 62 m² | 211.990 € | Ritning | |
| 587281 | A0-2 | Bottenvåning | 2 | 56 m² | 190.094 € | Ritning | |
| 576325 | C0-3 | Bottenvåning | 2 | 56 m² | 189.142 € | Ritning | |
| 377680 | B0-2 | Bottenvåning | 2 | 71 m² | 240.482 € | Ritning | |
| 336724 | A0-3 | Bottenvåning | 2 | 56 m² | 189.856 € | Ritning | |
| 146366 | C0-1 | Bottenvåning | 2 | 61 m² | 207.570 € | Ritning | |
| 541317 | A1-6 | 1. | 2 | 56 m² | 190.536 € | Ritning | |
| 746154 | A1-3 | 1. | 1 | 51 m² | 173.944 € | Ritning | |
| 791986 | A1-7 | 1. | 2 | 55 m² | 185.436 € | Ritning | |
| 648219 | A1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.560 € | Ritning | |
| 610488 | C1-1 | 1. | 3 | 85 m² | 288.150 € | Ritning | |
| 600075 | C1-3 | 1. | 2 | 57 m² | 193.086 € | Ritning | |
| 597121 | A1-4 | 1. | 1 | 50 m² | 168.844 € | Ritning | |
| 898498 | C1-6 | 1. | 1 | 52 m² | 175.542 € | Ritning | |
| 450964 | C1-8 | 1. | 1 | 47 m² | 159.358 € | Ritning | |
| 436879 | B1-1 | 1. | 1 | 47 m² | 158.338 € | Ritning | |
| 419558 | C1-5 | 1. | 1 | 50 m² | 168.504 € | Ritning | |
| 416214 | A1-8 | 1. | 3 | 87 m² | 294.406 € | Ritning | |
| 385532 | A1-5 | 1. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Ritning | |
| 122791 | B1-6 | 1. | 3 | 84 m² | 286.382 € | Ritning | |
| 996534 | B1-2 | 1. | 1 | 43 m² | 147.662 € | Ritning | |
| 276228 | B1-3 | 1. | 2 | 65 m² | 219.334 € | Ritning | |
| 970541 | B1-4 | 1. | 2 | 71 m² | 241.094 € | Ritning | |
| 539467 | C1-7 | 1. | 1 | 44 m² | 148.512 € | Ritning | |
| 617065 | C1-4 | 1. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Ritning | |
| 197141 | C1-2 | 1. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Ritning | |
| 651804 | B2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 189.516 € | Ritning | |
| 610597 | C2-1 | 2. | 3 | 87 m² | 294.236 € | Ritning | |
| 253137 | A2-1 | 2. | 2 | 66 m² | 224.230 € | Ritning | |
| 609642 | C2-7 | 2. | 2 | 66 m² | 223.346 € | Ritning | |
| 198207 | C2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 191.556 € | Ritning | |
| 951496 | A2-4 | 2. | 2 | 56 m² | 190.094 € | Ritning | |
| 871584 | C2-2 | 2. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Ritning | |
| 130460 | A2-5 | 2. | 2 | 56 m² | 191.522 € | Ritning | |
| 573469 | B2-3 | 2. | 2 | 71 m² | 242.250 € | Ritning | |
| 819377 | B2-2 | 2. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Ritning | |
| 678859 | C2-5 | 2. | 2 | 59 m² | 200.600 € | Ritning | |
| 919434 | C2-6 | 2. | 2 | 61 m² | 208.556 € | Ritning | |
| 237482 | B2-1 | 2. | 3 | 88 m² | 297.772 € | Ritning | |
| 969903 | A2-2 | 2. | 2 | 62 m² | 210.460 € | Ritning | |
| 412340 | B2-5 | 2. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Ritning | |
| 928109 | A2-6 | 2. | 2 | 54 m² | 184.960 € | Ritning | |
| 669483 | C3-5 | 3. | 2 | 59 m² | 201.416 € | Ritning | |
| 667416 | C3-1 | 3. | 3 | 87 m² | 294.508 € | Ritning | |
| 687269 | B3-1 | 3. | 3 | 86 m² | 292.672 € | Ritning | |
| 218311 | C3-3 | 3. | 2 | 56 m² | 189.822 € | Ritning | |
| 768501 | C3-2 | 3. | 2 | 55 m² | 186.388 € | Ritning | |
| 141727 | C3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 188.462 € | Ritning | |
| 595899 | A3-6 | 3. | 2 | 55 m² | 185.640 € | Ritning | |
| 247810 | A3-7 | 3. | 3 | 87 m² | 295.732 € | Ritning | |
| 620988 | A3-2 | 3. | 2 | 61 m² | 207.842 € | Ritning | |
| 175261 | B3-4 | 3. | 2 | 56 m² | 189.550 € | Ritning | |
| 287290 | B3-5 | 3. | 3 | 84 m² | 286.756 € | Ritning | |
| 914824 | C3-7 | 3. | 2 | 65 m² | 220.728 € | Ritning | |
| 447482 | A3-5 | 3. | 2 | 55 m² | 188.258 € | Ritning | |
| 432662 | A3-1 | 3. | 2 | 65 m² | 221.578 € | Ritning | |
| 420270 | B3-2 | 3. | 2 | 68 m² | 231.574 € | Ritning | |
| 361490 | A3-4 | 3. | 2 | 55 m² | 186.966 € | Ritning | |
| 942033 | C3-6 | 3. | 2 | 60 m² | 205.462 € | Ritning | |
| 599078 | A4-3 | 4. | 2 | 58 m² | 198.730 € | Ritning | |
| 210427 | A4-4 | 4. | 3 | 110 m² | 373.728 € | Ritning | |
| 163767 | B4-1 | 4. | 3 | 121 m² | 410.856 € | Ritning | |
| 297609 | B4-2 | 4. | 3 | 89 m² | 302.124 € | Ritning | |
| 121886 | A4-2 | 4. | 2 | 67 m² | 226.950 € | Ritning | |
| 181560 | C4-2 | 4. | 2 | 58 m² | 197.302 € | Ritning | |
| 736349 | A4-1 | 4. | 4 | 154 m² | 524.008 € | Ritning | |
| 448061 | C4-3 | 4. | 2 | 67 m² | 228.412 € | Ritning | |
| 409379 | C4-4 | 4. | 4 | 154 m² | 522.172 € | Ritning | |
| 570113 | B5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.048 € | Ritning | |
| 275466 | A5-3 | 5. | 3 | 105 m² | 356.796 € | Ritning | |
| 357683 | C5-1 | 5. | 3 | 104 m² | 353.974 € | Ritning | |
| 188034 | B5-1 | 5. | 3 | 107 m² | 362.474 € | Ritning | |
| 399871 | A5-1 | 5. | 3 | 139 m² | 473.824 € | Ritning | |
| 594483 | C5-2 | 5. | 2 | 63 m² | 215.152 € | Ritning | |
| 660268 | B5-3 | 5. | 3 | 102 m² | 346.052 € | Ritning | |
| 727347 | C5-3 | 5. | 3 | 141 m² | 479.502 € | Ritning | |
| 782318 | A5-2 | 5. | 2 | 65 m² | 220.150 € | Ritning |
Tillgänglig
Reserverad
Såld









