Podrobnosti
- Kraj:
- Split-Dalmatia
- Obec:
- Makarska
- Lokalita:
- Makarska
- Typ:
- Byt se dvěma ložnicemi
- Kategorie:
- Prodej
- Cena za m²:
- 5.400,00 €
- Patro:
- 2.
- Konstrukce:
- Nový
- Rok výstavby:
- 2026
Více informací
Objevte exkluzivní třípokojový byt (93,88 m2) v novostavbě v Makarské, s plánovaným dokončením v roce 2026. Nachází se ve 2. patře, orientovaný na jih, tento luxusní domov nabízí maximální komfort. Tři prostorné pokoje a dvě koupelny jsou ideální pro rodiny nebo pro výhodný turistický pronájem v Dalmácii.
Prostorná terasa poskytuje úžasný, otevřený výhled na Jaderské moře a ostrovy. Užijte si nezapomenutelné západy slunce z pohodlí vašeho domova. Budova je vybavena výtahem a komorou pro větší pohodlí. Jako novostavba zaručuje vysoké stavební standardy a energetickou účinnost.
Poloha v Makarské, s jejími krásnými plážemi a pulzující promenádou, činí tuto nemovitost nesmírně atraktivní. Blízkost veškeré občanské vybavenosti zjednodušuje každodenní život. Toto je příležitost pro prémiový životní styl v jedné z nejžádanějších jadranských destinací. Staňte se majitelem kousku ráje!
Další
- Počet pater: 1
- Garáže: 1
- Nekrytých venkovních parkovacích míst: 1
- Orientace: Jižní
- Topení: Elektřina
- Využití: Obytný
- Energetický průkaz: V přípravě
- Výhled na moře
- Výtah
- Terasa
- Klimatizace
- Elektrické žaluzie
- Bezpečnostní dveře
- Nezařízený
- Podlahové vytápění
- Přístřešek/Sklad
- Stavební povolení
- Osvědčení o vlastnictví
- Zastřešení: Plochá
- Podlahy: Betonová deska
- Podlaha: Parkety, Keramika
- Vnější truhlářské prvky: Hliník
- Okna: Třívrstvé sklo
Kreditní kalkulačka
Výpočet je pouze informativní a nelze jej použít pro žádný jiný účel.
Další byty v projektu: Makarska, novostavba v centru v elitní lokalitě
Volné byty: 23 / 29
| ID | Interní ID projektu | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Vysoké přízemí | 1 | 56 m² | 298.973 € | Půdorys |
| 785635 | A-4 | Vysoké přízemí | 2 | 73 m² | 389.126 € | Půdorys |
| 523700 | B-1 | Vysoké přízemí | 3 | 100 m² | 527.827 € | Půdorys |
| 373719 | B-2 | Vysoké přízemí | 1 | 61 m² | 322.505 € | Půdorys |
| 822920 | B-2 | Vysoké přízemí | 1 | 61 m² | 316.420 € | Půdorys |
| 477256 | B-3 | Vysoké přízemí | 2 | 82 m² | 425.256 € | Půdorys |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Půdorys |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Půdorys |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Půdorys |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Půdorys |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Půdorys |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Půdorys |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Půdorys |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Půdorys |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Půdorys |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Půdorys |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Půdorys |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Půdorys |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Půdorys |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Půdorys |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Půdorys |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Půdorys |
Pokud je u této nabídky uvedena nižší cena na nějaké jiné webové stránce, platí totéž pro nás.






