Des détails
- Région:
- Split-Dalmatia
- Municipalité:
- Makarska
- Ville:
- Makarska
- Type:
- Appartement de deux chambres
- Catégorie:
- Acheter
- Prix au m²:
- 5.400,00 €
- Étage:
- 2.
- Construction:
- nouveau
- Année de construction:
- 2026
La description
Découvrez un appartement exclusif de trois pièces (93,88 m2) dans un nouvel immeuble à Makarska, dont l'achèvement est prévu pour 2026. Situé au 2ème étage, orienté plein sud, ce logement de luxe offre un confort suprême. Trois pièces spacieuses et deux salles de bain sont idéales pour les familles ou pour une location touristique rentable en Dalmatie.
La terrasse spacieuse offre une vue imprenable et dégagée sur la mer Adriatique et les îles. Profitez de couchers de soleil inoubliables depuis le confort de votre maison. L'immeuble dispose d'un ascenseur et d'un espace de stockage pour plus de commodité. En tant que construction neuve, il garantit des normes de construction élevées et une efficacité énergétique optimale.
L'emplacement à Makarska, avec ses magnifiques plages et sa promenade animée, rend cette propriété extrêmement attrayante. La proximité de toutes les commodités essentielles simplifie la vie quotidienne. C'est une opportunité pour un style de vie haut de gamme dans l'une des destinations les plus prisées de l'Adriatique. Devenez propriétaire d'un coin de paradis !
En plus
- Nombre d'étages: 1
- Garages: 1
- Places de parking extérieures non couvertes: 1
- Orientation: Sud
- Chauffage: Électricité
- Usage: Résidentiel
- Certificat énergétique: En cours
- Vue sur la mer
- Ascenseur
- Terrasse
- Climatisation
- Stores électriques
- Portes de sécurité
- Non meublé
- Chauffage par le sol
- Cabanon/Stockage
- Permis de construire
- Certificat de propriété
- Toiture: Appartement
- Matériau de revêtement de sol: Béton
- Sol: Parquet, Céramique
- Charpenterie: Aluminium
- les fenêtres: Verre à trois couches
Calculateur de crédit
Le calcul est uniquement informatif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Autres appartements du projet: Makarska, nouvelle construction en plein centre, dans un emplacement privilégié
Appartements disponibles: 23 / 29
| ID | ID interne du projet | Étage | Nombre de chambres | Superficie | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Rez de chaussée surélevé | 1 | 56 m² | 298.973 € | Plan |
| 785635 | A-4 | Rez de chaussée surélevé | 2 | 73 m² | 389.126 € | Plan |
| 523700 | B-1 | Rez de chaussée surélevé | 3 | 100 m² | 527.827 € | Plan |
| 373719 | B-2 | Rez de chaussée surélevé | 1 | 61 m² | 322.505 € | Plan |
| 822920 | B-2 | Rez de chaussée surélevé | 1 | 61 m² | 316.420 € | Plan |
| 477256 | B-3 | Rez de chaussée surélevé | 2 | 82 m² | 425.256 € | Plan |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Plan |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Plan |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Plan |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Plan |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Plan |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Plan |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Plan |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Plan |
| 995115 | B-9 | 2. | 2 | 71 m² | 381.348 € | Plan |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Plan |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Plan |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Plan |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Plan |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Plan |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Plan |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Plan |
Si pour cette annonce un prix inférieur est affiché sur un autre site Web, la même chose s'applique à nous.






