Záhřeb, Črnomerec, kvalitní novostavba ve výborné lokalitě.
Projekt bytové výstavby
- Město:
- Záhřeb
- Lokalita:
- Črnomerec
Více informací
Črnomerec je vynikající mikrolokace, jedna z nejatraktivnějších čtvrtí v Záhřebu. Kombinuje rytmus města s klidnějším prostředím vhodným pro rodiny.
Unikátní rezidenční projekt, dokonalá kombinace nejmodernějšího designu, vynikajícího komfortu a luxusu. Každý byt je navržen tak, aby poskytoval nejvyšší standard soukromí, pohodlí, sofistikovanou estetiku, špičkové materiály a funkční půdorysy.
Rozkládá se na 9 podlažích, dvou podzemních, kde se nacházejí garážová parkovací místa a komory, a sedmi nadzemních. Všechna podlaží jsou propojena výtahem od nejlepšího výrobce, značky KONE.
Vysoce kvalitní vybavení: Fasádní systém budovy má 20 cm tlustou minerální vlnu a okna jsou třívrstvá v provedení dřevo-hliník s elektro-hliníkovými žaluziemi. Byly instalovány protipožární a bezpečnostní dveře, dubové parkety Galekovic a sanitární keramika Laufen. Kondenzační kotel Vaillant pro vytápění a klimatizace Samsung pro chlazení v každé místnosti, které budou ovládány prostřednictvím chytré aplikace na mobilním telefonu.
Přímo v centru budovy je dětské hřiště. V komplexu budovy bude také mateřská škola. Budova je dobře spojena veřejnou dopravou a veškerá potřebná občanská vybavenost je v blízkosti.
Pro veškeré další informace jsme Vám k dispozici.
Byty v projektu
Volné byty: 33 / 57
| ID | Interní ID projektu | Patro | Počet pokojů | Plocha | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Přízemní | 2 | 78 m² | 468.358 € | Půdorys |
| 643521 | H0-3 | Přízemní | 3 | 94 m² | 471.206 € | Půdorys |
| 315338 | G0-1 | Přízemní | 3 | 92 m² | 460.727 € | Půdorys |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Půdorys |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Půdorys |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Půdorys |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Půdorys |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Půdorys |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Půdorys |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Půdorys |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Půdorys |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Půdorys |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Půdorys |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Půdorys |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Půdorys |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Půdorys |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Půdorys |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Půdorys |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Půdorys |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Půdorys |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Půdorys |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Půdorys |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Půdorys |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Půdorys |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Půdorys |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Půdorys |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Půdorys |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Půdorys |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Půdorys |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Půdorys |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Půdorys |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Půdorys |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Půdorys |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Půdorys |









