Záhreb, Črnomerec, špičková novostavba vo výbornej lokalite.
Projekt bytovej výstavby
- Mesto:
- Záhreb
- Mesto:
- Črnomerec
Popis
Crnomerec je vynikajúca mikro-lokalita, jedno z najatraktívnejších susedstiev v Záhrebe. Spája rytmus mesta s tichším prostredím vhodným pre rodiny.
Unikátny rezidenčný projekt, dokonalá kombinácia najmodernejšieho dizajnu, vynikajúceho komfortu a luxusu. Každý apartmán je navrhnutý tak, aby poskytoval najvyšší štandard súkromia, pohodlia, sofistikovanú estetiku, špičkové materiály a funkčné pôdorysy.
Rozprestiera sa na 9 poschodiach, dve podzemné, kde sa nachádzajú garážové parkovacie miesta a skladové priestory, a sedem nadzemných, všetky poschodia sú prepojené výťahom od najlepšieho výrobcu, značky KONE.
Vysoko kvalitné vybavenie: Fasádny systém budovy má 20 cm hrubú minerálnu vlnu a okná sú trojvrstvové v drevo-hliníkovom prevedení s elektro-hliníkovými žalúziami. Boli nainštalované protipožiarne a protizlodejské dvere, dubové parkety Galekovic a sanitárna keramika Laufen. Kondenzačný kotol Vaillant na vykurovanie a klimatizácia Samsung na chladenie v každej izbe, ktorá bude ovládaná prostredníctvom inteligentnej aplikácie na mobilnom telefóne.
V samotnom centre budovy sa nachádza detský park. V komplexe budovy bude aj materská škola. Budova je dobre spojená verejnou dopravou a v blízkosti sa nachádzajú všetky základné vybavenosti.
Sme vám k dispozícii pre všetky ďalšie informácie.
Byty v projekte
Voľné byty: 33 / 57
| ID | Interné ID projektu | Poschodie | Číslo izieb | Plocha | cena | Modrotlač |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920467 | B0-3 | Ground | 2 | 78 m² | 468.358 € | Modrotlač |
| 643521 | H0-3 | Ground | 3 | 94 m² | 471.206 € | Modrotlač |
| 315338 | G0-1 | Ground | 3 | 92 m² | 460.727 € | Modrotlač |
| 160841 | D1-2 | 1. | 3 | 95 m² | 568.451 € | Modrotlač |
| 890656 | A1-1 | 1. | 3 | 90 m² | 540.298 € | Modrotlač |
| 805927 | D1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 560.065 € | Modrotlač |
| 760343 | A1-4 | 1. | 1 | 61 m² | 365.390 € | Modrotlač |
| 594916 | C1-4 | 1. | 3 | 92 m² | 553.895 € | Modrotlač |
| 456220 | B1-7 | 1. | 3 | 86 m² | 515.260 € | Modrotlač |
| 401349 | E1-5 | 1. | 3 | 91 m² | 455.288 € | Modrotlač |
| 112097 | B1-1 | 1. | 2 | 73 m² | 434.874 € | Modrotlač |
| 316750 | A1-5 | 1. | 3 | 87 m² | 519.513 € | Modrotlač |
| 272458 | H1-3 | 1. | 3 | 94 m² | 455.288 € | Modrotlač |
| 213670 | G1-1 | 1. | 3 | 94 m² | 471.455 € | Modrotlač |
| 195661 | F1-1 | 1. | 3 | 91 m² | 454.090 € | Modrotlač |
| 190873 | C2-2 | 2. | 3 | 94 m² | 560.185 € | Modrotlač |
| 306880 | H2-4 | 2. | 3 | 96 m² | 476.894 € | Modrotlač |
| 616162 | E2-4 | 2. | 3 | 89 m² | 444.609 € | Modrotlač |
| 353020 | A2-6 | 2. | 3 | 88 m² | 527.959 € | Modrotlač |
| 823364 | F2-1 | 2. | 3 | 92 m² | 458.282 € | Modrotlač |
| 467322 | C3-4 | 3. | 3 | 93 m² | 557.429 € | Modrotlač |
| 550447 | H3-7 | 3. | 3 | 88 m² | 441.565 € | Modrotlač |
| 652215 | E4-6 | 4. | 2 | 68 m² | 339.021 € | Modrotlač |
| 889439 | D3-1 | 4. | 3 | 93 m² | 557.070 € | Modrotlač |
| 865963 | H4-6 | 4. | 3 | 88 m² | 442.362 € | Modrotlač |
| 199860 | G3-1 | 4. | 3 | 95 m² | 471.904 € | Modrotlač |
| 694906 | H4-5 | 4. | 3 | 96 m² | 479.254 € | Modrotlač |
| 681094 | D4-1 | 4. | 3 | 93 m² | 559.107 € | Modrotlač |
| 463786 | A4-5 | 4. | 3 | 87 m² | 433.113 € | Modrotlač |
| 435817 | F4-1 | 4. | 3 | 91 m² | 455.187 € | Modrotlač |
| 745052 | G4-4 | 5. | 3 | 95 m² | 475.905 € | Modrotlač |
| 458057 | F5-1 | 5. | 3 | 92 m² | 460.558 € | Modrotlač |
| 703007 | A1-4 | 6. | 2 | 67 m² | 334.330 € | Modrotlač |
| 399220 | F6-7 | 6. | 2 | 68 m² | 337.433 € | Modrotlač |









