Detalles
- Tipo:
- Apartamento de una habitación
- Categoría:
- Comprar
- Precio por m²:
- 4.086,24 €
- Piso:
- Planta baja
- Construcción:
- nuevo
- Año de construcción:
- 2024
Descripción
El proyecto Sisplac está ubicado en una de las mejores zonas de Pula. En las inmediaciones hay un mercado, escuela, piscina municipal, farmacia, mercado, jardines de infancia, restaurantes, estación de autobuses y el centro comercial más grande de Pula, Max City, que está a solo 800 m. Ofrecemos apartamentos en un nuevo proyecto de lujo. El proyecto consta de cuatro edificios.
El apartamento S3 en el edificio Z3 en la planta baja tiene una superficie neta de 54,64 m2 y consta de un hall de entrada, dos dormitorios, baño, sala de estar con cocina y logia.
La plaza de aparcamiento perteneciente al apartamento es GPM 3 y es obligatoria con la compra del apartamento y está incluida en el precio.
El edificio está equipado con ascensor y garaje subterráneo.
Los apartamentos están lujosamente equipados con las soluciones y materiales más modernos.
Los apartamentos se venden "llave en mano" con un baño totalmente equipado (muebles y sanitarios), revestimientos de suelo en todas las habitaciones (cerámica de clase 1, laminado), con instalaciones eléctricas instaladas, aires acondicionados incorporados, carpintería interior, carpintería exterior de PVC o ALU , puertas de entrada antirrobo e ignífugas, sistema de antena, red UTP y paredes y techos blancos.
Todos los materiales que se utilizarán para la construcción tienen los certificados apropiados como prueba de calidad según las regulaciones pertinentes.
Esta propiedad tiene un gran potencial como inversión para alquiler turístico, pero también para una familia, ya que está ubicada cerca de un jardín de infancia, una escuela, tiendas y otras instalaciones. Lo que más ofrece esta propiedad es tranquilidad debido a la ubicación y una vista maravillosa, además de esta excepcional construcción y equipamiento lujoso.
Para obtener información adicional o para programar una visita, no dude en contactarnos.
Extra
- Número de pisos: 1
- Número total de pisos en el edificio: 4
- Orientación: Oeste
- Uso: Residencial
- Certificado energético: En curso
- Vista al mar
- Logia
- Teléfono
- TV Satelital
- Aire acondicionado
- Intercomunicador
- Videovigilancia
- Puertas de seguridad
- Accesible para discapacitados
- Terminado
- Amueblado
- Certificado de propiedad
- Techo: Plano
- Material del suelo: Hormigón
- Suelos: Parquet, Cerámica
Calculadora de crédito
El cálculo es solo informativo y no puede utilizarse para ningún otro fin.
Otros apartamentos en el proyecto: Istria, Pula, proyecto de lujo Sisplac
Apartamentos disponibles: 69 / 69
| ID | Piso | Número de habitaciones | Área | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| 125956 | Planta baja | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 421929 | Planta baja | 2 | 48 m² | 218.537 € | |
| 263601 | Planta baja | 1 | 48 m² | 218.068 € | |
| 646689 | Planta baja | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 299262 | Planta baja | 1 | 48 m² | 216.485 € | |
| 900701 | Planta baja | 1 | 50 m² | 215.412 € | |
| 480962 | Planta baja | 1 | 51 m² | 219.964 € | |
| 496061 | Planta baja | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 714085 | Planta baja | 2 | 53 m² | 240.748 € | |
| 402376 | Planta baja | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 475323 | Planta baja | 2 | 54 m² | 242.331 € | |
| 681729 | Planta baja | 2 | 54 m² | 241.739 € | |
| 140732 | Planta baja | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 540251 | Planta baja | 2 | 54 m² | 242.393 € | |
| 893083 | Planta baja | 2 | 55 m² | 243.331 € | |
| 575989 | Planta baja | 2 | 57 m² | 245.516 € | |
| 888162 | Planta baja | 2 | 58 m² | 249.553 € | |
| 682338 | Planta baja | 2 | 59 m² | 253.504 € | |
| 363443 | Planta baja | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 212503 | Planta baja | 1 | 69 m² | 325.302 € | |
| 311453 | Planta baja | 2 | 98 m² | 448.880 € | |
| 706489 | Planta baja | 3 | 118 m² | 533.983 € | |
| 549346 | 1. | 1 | 50 m² | 207.272 € | |
| 246150 | 1. | 1 | 50 m² | 232.321 € | |
| 786155 | 1. | 1 | 50 m² | 231.754 € | |
| 124597 | 1. | 1 | 52 m² | 247.522 € | |
| 485206 | 1. | 1 | 52 m² | 237.189 € | |
| 989514 | 1. | 1 | 52 m² | 233.973 € | |
| 998187 | 1. | 1 | 54 m² | 245.768 € | |
| 464292 | 1. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 237564 | 1. | 1 | 55 m² | 246.407 € | |
| 312606 | 1. | 1 | 55 m² | 236.207 € | |
| 526614 | 1. | 1 | 55 m² | 247.010 € | |
| 492865 | 1. | 2 | 55 m² | 233.519 € | |
| 540880 | 1. | 2 | 55 m² | 227.572 € | |
| 509904 | 1. | 2 | 55 m² | 260.142 € | |
| 682050 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 538782 | 1. | 1 | 55 m² | 247.605 € | |
| 543858 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 916067 | 1. | 2 | 55 m² | 247.522 € | |
| 614870 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 785815 | 1. | 2 | 55 m² | 253.215 € | |
| 538808 | 1. | 2 | 71 m² | 341.132 € | |
| 961643 | 1. | 2 | 71 m² | 301.804 € | |
| 656159 | 1. | 3 | 122 m² | 555.702 € | |
| 146600 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 827972 | 2. | 1 | 50 m² | 213.959 € | |
| 641247 | 2. | 1 | 52 m² | 239.068 € | |
| 455587 | 2. | 1 | 52 m² | 221.424 € | |
| 379434 | 2. | 1 | 54 m² | 250.313 € | |
| 589550 | 2. | 1 | 54 m² | 225.870 € | |
| 295066 | 2. | 1 | 54 m² | 251.586 € | |
| 849630 | 2. | 1 | 54 m² | 231.702 € | |
| 971849 | 2. | 2 | 55 m² | 253.130 € | |
| 294265 | 2. | 2 | 55 m² | 228.236 € | |
| 728244 | 2. | 2 | 55 m² | 253.750 € | |
| 735585 | 2. | 2 | 55 m² | 255.977 € | |
| 499905 | 2. | 1 | 55 m² | 253.215 € | |
| 250153 | 2. | 2 | 55 m² | 236.197 € | |
| 747957 | 2. | 2 | 55 m² | 256.647 € | |
| 420131 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 216357 | 2. | 2 | 71 m² | 303.664 € | |
| 243469 | 2. | 2 | 71 m² | 344.564 € | |
| 669769 | 2. | 3 | 121 m² | 560.021 € | |
| 413845 | 3. | 1 | 54 m² | 253.083 € | |
| 198997 | 3. | 3 | 121 m² | 522.326 € | |
| 242949 | Ático | 3 | 141 m² | 665.544 € | |
| 346420 | Ático | 4 | 142 m² | 649.214 € |
Si para esta propiedad se publica un precio más bajo en otro sitio web, el mismo se aplica a nosotros.










