Tärkeimmät yksityiskohdat
- Kaupunki:
- Zagreb
- Kunta:
- Trešnjevka - Sjever
- Naapurusto:
- Trešnjevka
- Katu:
- Ivanečka
- Tyyppi:
- Kolmio
- Luokka:
- Osta
- Hinta per m²:
- 4.550,00 €
- Kerros:
- 7.
- Rakentaminen:
- rakenteilla
Kuvaus
HERITAGE - Uusi aikakausi asumisessa Tresnjevacissa
HERITAGE, ainutlaatuinen asuinrakennus, jossa on 110 modernia asuntoa, rakennetaan Tresnjevkan arvostetulle paikalle. Perinteiden ja modernin muotoilun yhdistelmä tuo ylellisyyttä ja mukavuutta, joka sopii kaikille.
Huoneisto neljän huoneen huoneisto seitsemännessä kerroksessa, jonka suljettu pinta-ala on 74,33 m2 ja parveke 7,26 m2 (3,63), yhteensä 77,96 m2. Se koostuu eteisestä, olohuoneesta ruokailutilalla ja keittiöllä sekä pääsystä parvekkeelle, kolmesta makuuhuoneesta, kahdesta kylpyhuoneesta.
Mahdollisuus ostaa autotallipaikka ja mahdollisuus ostaa varastotila.
Rakennus rakennetaan korkeiden standardien mukaisesti:
ETICS-järjestelmä, viimeistelykerros silikaattirappaus ROFIXilta
15 cm Rockwool mineraalivilla lämmöneristys
alumiiniset ulkoikkunalaudat puusepän töiden värissä
PVC-ulkoikkunat kolminkertaisella IZO-lasilla
lämpöeristetyt alumiiniset sähköikkunaluukut
hyttysverkot
KONE-hissi 13 hengelle, moderni ja ylellinen hytti
videovalvonta rakennuksen ja autotallin sisäänkäynnillä
sisäpuusepän työt korkeus 220 cm, piilotetut saranat, magneettilukko
murto- ja savutiiviit ulko-ovet, äänieristetyt
saniteettitilojen, loggian ja keittiön lattiat on päällystetty I-luokan keraamisilla laatoilla, kaikkien muiden huoneiden lattiat on päällystetty valmiilla monikerroksisella tammiparketilla Moparilta
kaikki saniteettilaitteet ovat korkealaatuisia maailmankuuluilta valmistajilta (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
sisäänrakennetut TECE-vesisäiliöt
lämmitys ja käyttöveden valmistus Vaillantin tai Boschin kondensoivan kaasulämmityskattilan kautta
lattialämmitys kaikissa huoneissa
lattialämmitystermostaatit kaikissa huoneissa
invertteri-ilmastointilaite Samsung ja Toshiba
Sijainti lähellä kouluja, päiväkoteja, kauppoja, julkista liikennettä.
Kaikissa muissa kysymyksissä olemme käytettävissänne
Lisävarusteet
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Rakennuksen kerrosten kokonaismäärä: 8
- Lämmitys: Kaasu
- Käyttö: Asuin
- Energiatodistus: Kehitteillä
- Hissi
- Parveke
- Loggia
- Optinen kuitu internet
- Ilmastointi
- Sähköiset kaihtimet
- Ovikamera/puhelin
- Videovalvonta
- Turvaovet
- Hyttysverkot
- Kalustamaton
- Julkinen liikenne
- Lattialämmitys
- Rakennuslupa
- Omistuskirja
- Katto: Tasainen
- Lattiamateriaali: Betonilaatta
- Lattiamateriaali: Parketti, Keramiikka
- Ulkopuoliset puusepäntyöt: PVC
- Ikkunat: Kolmikerroksinen lasi
Lainalaskuri
Laskelma on vain informatiivinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Muut asunnot projektissa: HERITAGE PARK - Uusi aikakausi asumiselle Trešnjevkassa
| ID | Projektin sisäinen ID | Kerros | Huoneiden lukumäärä | Pinta-ala | Hinta | Pohjapiirros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Pohjakerros | 1 | 47 m² | 213.850 € | Pohjapiirros | |
| 968353 | J0.3 | Pohjakerros | 2 | 68 m² | 311.220 € | Pohjapiirros | |
| 815396 | S1.1 | Korkea pohjakerros | 3 | 84 m² | 382.336 € | Pohjapiirros | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Pohjapiirros | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | Pohjapiirros | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | Pohjapiirros | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | Pohjapiirros | |
| 241084 | S1.2 | 1. | 2 | 60 m² | 273.000 € | Pohjapiirros | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | Pohjapiirros | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | Pohjapiirros | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | Pohjapiirros | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | Pohjapiirros | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Pohjapiirros | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | Pohjapiirros | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | Pohjapiirros | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Pohjapiirros | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Pohjapiirros | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Pohjapiirros | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Pohjapiirros | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Pohjapiirros | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Pohjapiirros | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Pohjapiirros | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | Pohjapiirros | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Pohjapiirros | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Pohjapiirros | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | Pohjapiirros | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | Pohjapiirros | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Pohjapiirros | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Pohjapiirros | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Pohjapiirros | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | Pohjapiirros | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Pohjapiirros | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Pohjapiirros | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Pohjapiirros | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Pohjapiirros | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | Pohjapiirros | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | Pohjapiirros | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | Pohjapiirros | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | Pohjapiirros | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | Pohjapiirros | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | Pohjapiirros | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | Pohjapiirros | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Pohjapiirros | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | Pohjapiirros | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | Pohjapiirros | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | Pohjapiirros | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | Pohjapiirros | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | Pohjapiirros | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | Pohjapiirros | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | Pohjapiirros | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | Pohjapiirros | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | Pohjapiirros | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Pohjapiirros | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | Pohjapiirros | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | Pohjapiirros | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Pohjapiirros | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | Pohjapiirros | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | Pohjapiirros | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | Pohjapiirros | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | Pohjapiirros | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | Pohjapiirros | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | Pohjapiirros |
Vapaa
Varattu
Myyty
Jos tällä kiinteistöllä on julkaistu alhaisempi hinta jollakin toisella verkkosivustolla, sama hinta pätee meilläkin.






















































