Dettagli
- Regione:
- Split-Dalmatia
- Comune:
- Makarska
- Città:
- Makarska
- Tipo:
- Appartamento con una camera da letto
- Categoria:
- Comprare
- Prezzo al m²²:
- 5.400,00 €
- Pavimento:
- 2.
- Costruzione:
- nuova costruzione
- Anno di costruzione:
- 2026
Descrizione
Presentiamo un esclusivo appartamento bilocale a Makarska, nuova costruzione al 2° piano. Con una superficie di 70,62 m², offre design moderno e funzionalità. Comprende due confortevoli camere da letto, un elegante bagno e un soggiorno open space. L'orientamento a sud garantisce abbondante luce naturale. Il completamento della costruzione nel 2026 garantisce una qualità premium.
Godetevi l'ampia terrazza con una vista mozzafiato e aperta sul Mar Adriatico. Ideale per il relax, il caffè mattutino all'alba o i tramonti serali. L'eccezionale posizione a Makarska offre vicinanza a spiagge, ristoranti e tutti i servizi della città. Perfetto per vivere, per le vacanze o per investire in uno stile di vita mediterraneo.
La proprietà è dotata di pratico ripostiglio e ascensore per il massimo comfort. La costruzione e i materiali di alta qualità promettono longevità e un'esperienza di lusso. Diventa proprietario di un pezzo di paradiso dalmata. Non perdere questa opportunità unica nel cuore dell'Adriatico.
Extra
- Numero di piani: 1
- Garage: 1
- Posti auto esterni scoperti: 1
- Orientamento: Sud
- Riscaldamento: Elettricità
- Utilizzo: Residenziale
- Certificato energetico: In corso
- Vista mare
- Sollevare
- terrazza
- Dispensa
- Aria condizionata
- Tende elettriche
- Porte di sicurezza
- Non Arredato
- Permesso di costruzione
- Certificato di proprietà
- Coperture: Piatto
- Materiale per pavimenti: Calcestruzzo
- Pavimentazione: Parquet, Ceramica
- Carpenteria: Alluminio
- finestre: Vetro a tre strati
Calcolatore del credito
Il calcolo è solo informativo e non può essere utilizzato per nessun altro scopo.
Altri appartamenti nel progetto: Makarska, nuova costruzione nel centro in una posizione esclusiva
Appartamenti disponibili: 23 / 29
| ID | ID interno del progetto | Pavimento | Numero di stanze | La zona | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281094 | A-1 | Piano rialzato | 1 | 56 m² | 298.973 € | Planimetria |
| 785635 | A-4 | Piano rialzato | 2 | 73 m² | 389.126 € | Planimetria |
| 523700 | B-1 | Piano rialzato | 3 | 100 m² | 527.827 € | Planimetria |
| 822920 | B-2 | Piano rialzato | 1 | 61 m² | 316.420 € | Planimetria |
| 373719 | B-2 | Piano rialzato | 1 | 61 m² | 322.505 € | Planimetria |
| 477256 | B-3 | Piano rialzato | 2 | 82 m² | 425.256 € | Planimetria |
| 279833 | A-8 | 1. | 2 | 69 m² | 363.300 € | Planimetria |
| 288950 | B-4 | 1. | 3 | 94 m² | 502.258 € | Planimetria |
| 824452 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 311.745 € | Planimetria |
| 299380 | B-5 | 1. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Planimetria |
| 943035 | B-6 | 1. | 2 | 71 m² | 377.817 € | Planimetria |
| 213664 | A-12 | 2. | 2 | 69 m² | 373.220 € | Planimetria |
| 338195 | B-7 | 2. | 3 | 94 m² | 506.952 € | Planimetria |
| 550049 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 320.652 € | Planimetria |
| 477931 | B-8 | 2. | 1 | 59 m² | 314.714 € | Planimetria |
| 894007 | A-16 | 3. | 2 | 69 m² | 377.140 € | Planimetria |
| 546941 | B-10 | 3. | 3 | 94 m² | 511.646 € | Planimetria |
| 542096 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 323.621 € | Planimetria |
| 667567 | B-11 | 3. | 1 | 59 m² | 317.683 € | Planimetria |
| 587691 | B-12 | 3. | 2 | 71 m² | 384.879 € | Planimetria |
| 151058 | B-14 | 4. | 1 | 59 m² | 327.140 € | Planimetria |
| 512565 | B-15 | 4. | 2 | 69 m² | 381.590 € | Planimetria |
Se per questo immobile viene pubblicato un prezzo inferiore su qualche altro sito web, lo stesso si applica anche a noi.








