Velika Gorica, NOVA CONSTRUÇÃO, apartamentos modernos 50-240 m²
Velika Gorica, NOVA CONSTRUÇÃO
Sobre o projeto
Green Side Residence Velika Gorica combina funcionalidade, design moderno e conforto. Quatro edifícios com um total de 165 apartamentos (50-240 m2) oferecem terraços e loggias espaçosos que conectam a casa com a natureza. Rodeada de paz e áreas verdes, e a apenas 10 km do centro de Zagreb e a apenas 3 quilômetros do Aeroporto Internacional de Zagreb, a localização oferece excelentes conexões de transporte para a capital e toda a Croácia, graças ao acesso direto a duas autoestradas. Rodeado por vegetação, mas perto de todas as comodidades da cidade, este projeto é uma escolha ideal para uma vida tranquila, mas conectada. Data de mudança 11/2027. Estamos à sua disposição para todas as outras informações.

Visão geral do projeto
4 edifícios
165 apartamentos
5 andares
50-240 m²
Apartamentos
Os apartamentos variam de 50 a 240 m², desde compactos de dois quartos a espaçosas casas de quatro quartos com muita luz natural. O projeto inclui uma garagem subterrânea com mais de 300 lugares de estacionamento, áreas de estacionamento exteriores e arrecadações para cada apartamento.

Apartamentos modernos 50 - 240 m2
Explorar a oferta
| Apartamento C-2 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.350 €/m² | 253.026 € | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento D-9 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 75 m² | 3.300 €/m² | 246.807 € | Disponível |
| Apartamento D-4 | 1. andar | 3 quartos de dormir | 94 m² | 3.400 €/m² | 320.518 € | Disponível |
| Apartamento C-1 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.300 €/m² | 249.909 € | Disponível |
| Apartamento C-4 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 54 m² | 3.400 €/m² | 184.110 € | Disponível |
| Apartamento D-10 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 75 m² | 3.400 €/m² | 254.048 € | Disponível |
| Apartamento D-1 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 83 m² | 3.300 €/m² | 273.174 € | Disponível |
| Apartamento D-15 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 54 m² | 3.400 €/m² | 184.280 € | Disponível |
| Apartamento D-2 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 75 m² | 3.301 €/m² | 247.083 € | Disponível |
| Apartamento C-5 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 68 m² | 3.200 €/m² | 217.888 € | Vendido |
| Apartamento D-5 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 54 m² | 3.350 €/m² | 181.570 € | Vendido |
| Apartamento D-6 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 54 m² | 3.300 €/m² | 178.827 € | Vendido |
| Apartamento D-3 | 1. andar | 3 quartos de dormir | 86 m² | 3.312 €/m² | 284.800 € | Vendido |
| Apartamento C-3 | 1. andar | 2 quartos de dormir | 69 m² | 3.200 €/m² | 219.968 € | Vendido |
| Apartamento D-11 | 1. andar | 3 quartos de dormir | 86 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-7 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.350 €/m² | 182.944 € | Vendido |
| Apartamento D-13 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 54 m² | 3.300 €/m² | 179.223 € | Vendido |
| Apartamento D-12 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 58 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-14 | 1. andar | 1 quarto de dormir | 54 m² | 3.300 €/m² | 178.860 € | Vendido |
| Apartamento D-25 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.450 €/m² | 262.200 € | Disponível |
| Apartamento C-6 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 77 m² | 3.450 €/m² | 265.340 € | Disponível |
| Apartamento D-32 | 2. andar | 3 quartos de dormir | 96 m² | 3.350 €/m² | 321.667 € | Disponível |
| Apartamento C-7 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 77 m² | 3.450 €/m² | 265.340 € | Disponível |
| Apartamento D-18 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 75 m² | 3.350 €/m² | 249.876 € | Disponível |
| Apartamento D-20 | 2. andar | 3 quartos de dormir | 96 m² | 3.450 €/m² | 331.269 € | Disponível |
| Apartamento D-21 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento C-8 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 68 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-27 | 2. andar | 3 quartos de dormir | 87 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-31 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-24 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 59 m² | 3.400 €/m² | 199.648 € | Vendido |
| Apartamento C-10 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 67 m² | 3.350 €/m² | 225.489 € | Vendido |
| Apartamento D-23 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.400 €/m² | 188.632 € | Vendido |
| Apartamento D-22 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.350 €/m² | 184.384 € | Vendido |
| Apartamento D-19 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 86 m² | 3.350 €/m² | 287.631 € | Vendido |
| Apartamento C-9 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.350 €/m² | 184.116 € | Vendido |
| Apartamento D-28 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 59 m² | 3.350 €/m² | 197.382 € | Vendido |
| Apartamento D-29 | 2. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.450 €/m² | 190.302 € | Vendido |
| Apartamento D-17 | 2. andar | 2 quartos de dormir | 83 m² | 3.350 €/m² | 277.849 € | Vendido |
| Apartamento D-34 | 3. andar | 3 quartos de dormir | 143 m² | 3.450 €/m² | 494.282 € | Disponível |
| Apartamento C-12 | 3. andar | 2 quartos de dormir | 77 m² | 3.400 €/m² | 261.188 € | Disponível |
| Apartamento D-33 | 3. andar | 4 quartos de dormir | 166 m² | 3.400 €/m² | 563.822 € | Disponível |
| Apartamento D-38 | 3. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.400 €/m² | 256.700 € | Disponível |
| Apartamento D-41 | 3. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-42 | 3. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.400 €/m² | 187.034 € | Vendido |
| Apartamento D-36 | 3. andar | 3 quartos de dormir | 124 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento C-11 | 3. andar | 2 quartos de dormir | 77 m² | 3.450 €/m² | 265.029 € | Vendido |
| Apartamento D-39 | 3. andar | 3 quartos de dormir | 87 m² | 3.450 €/m² | 299.770 € | Vendido |
| Apartamento D-35 | 3. andar | 1 quarto de dormir | 69 m² | 3.450 €/m² | 237.464 € | Vendido |
| Apartamento D-37 | 3. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.400 €/m² | 257.040 € | Vendido |
| Apartamento D-47 | 4. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.500 €/m² | 265.650 € | Disponível |
| Apartamento D-46 | 4. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.450 €/m² | 260.820 € | Disponível |
| Apartamento C-15 | 4. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.500 €/m² | 265.125 € | Disponível |
| Apartamento C-17 | 4. andar | 3 quartos de dormir | 93 m² | 3.450 €/m² | 321.713 € | Vendido |
| Apartamento D-45 | 4. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.450 €/m² | 190.164 € | Vendido |
| Apartamento D-53 | 4. andar | 3 quartos de dormir | 96 m² | 3.450 €/m² | 331.269 € | Vendido |
| Apartamento C-16 | 4. andar | 2 quartos de dormir | 76 m² | 3.450 €/m² | 261.337 € | Vendido |
| Apartamento C-19 | 4. andar | 3 quartos de dormir | 116 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-52 | 4. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-51 | 4. andar | 2 quartos de dormir | 85 m² | Preço sob consulta | Vendido | |
| Apartamento D-49 | 4. andar | 3 quartos de dormir | 130 m² | 3.450 €/m² | 447.258 € | Vendido |
| Apartamento D-48 | 4. andar | 3 quartos de dormir | 86 m² | 3.450 €/m² | 298.169 € | Vendido |
| Apartamento D-44 | 4. andar | 3 quartos de dormir | 130 m² | 3.450 €/m² | 446.809 € | Vendido |
| Apartamento D-54 | 5. andar | 3 quartos de dormir | 242 m² | 3.500 €/m² | 848.680 € | Disponível |
| Apartamento D-55 | 5. andar | 2 quartos de dormir | 75 m² | 3.500 €/m² | 261.170 € | Disponível |
| Apartamento D-58 | 5. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.500 €/m² | 192.535 € | Vendido |
| Apartamento D-56 | 5. andar | 2 quartos de dormir | 75 m² | 3.500 €/m² | 261.905 € | Vendido |
| Apartamento C-20 | 5. andar | 1 quarto de dormir | 55 m² | 3.500 €/m² | 192.220 € | Vendido |
| Apartamento D-60 | 5. andar | 2 quartos de dormir | 82 m² | 3.500 €/m² | 286.230 € | Vendido |
| Apartamento C-21 | 5. andar | 3 quartos de dormir | 116 m² | 3.500 €/m² | 405.335 € | Vendido |
| Apartamento D-59 | 5. andar | 4 quartos de dormir | 126 m² | Preço sob consulta | Vendido |
Dados técnicos
O edifício e os apartamentos caracterizam-se pelo mais alto nível de equipamento e tecnologia moderna em termos de instalações e gestão, enquanto a eficiência energética cumpre os mais altos padrões.

Refrigeração e Aquecimento
Sistema de aquecimento, arrefecimento e preparação de água quente através de bombas de calor individuais de alta qualidade que utilizam o ar como fonte de energia renovável (tipo SAMSUNG, LG, DAIKIN ou similar). O aquecimento em todas as áreas é por piso radiante. O arrefecimento é feito através de unidades de parede. Uma unidade interior na sala de estar, unidades interiores adicionais por quarto previstas em apartamentos de quatro e cinco quartos (pagamento adicional possível para um máximo de duas unidades adicionais tipo SAMSUNG, LG, DAIKIN ou similar). Termostato digital e possibilidade de controlo remoto com configurações de aquecimento em todos os quartos. Distribuidor de aquecimento num armário oculto. Todas as unidades exteriores das bombas de calor estão localizadas no telhado plano do edifício e acima dos lugares de estacionamento exteriores no rés-do-chão.

Partes comuns
As escadas estão equipadas com elevadores (tipo: KONE, OTIS ou similar). Os corredores são feitos de azulejos cerâmicos de alta qualidade, com 1 cm de espessura. As escadas e patamares são feitos de azulejos cerâmicos com 1 cm de espessura. A entrada para a garagem subterrânea tem uma porta de enrolar com abertura remota. O piso da garagem subterrânea é feito de lajes de concreto armado lisas com salpicos de quartzo. Os corrimãos e guarda-corpos nas escadas são feitos de elementos de serralharia, pintados em cinza antracite com um efeito envelhecido.

Cerâmica
Os pisos da cozinha, sanitário, casa de banho e despensa estão cobertos com azulejos cerâmicos, e os terraços e loggias com azulejos cerâmicos antiderrapantes (classe I, fabricante italiano ou espanhol).
Características do edifício e dos apartamentos
- Construção
- A estrutura do edifício é de betão armado (BA) e alvenaria (bloco de tijolo)
- As paredes da fachada são de betão armado e tijolo, com 20 e 25 cm de espessura
- As paredes divisórias dentro dos apartamentos são feitas de painéis de gesso cartonado com 10-12,5 cm de espessura (2 painéis de gesso cartonado em ambos os lados com enchimento de lã mineral)
- As paredes entre os apartamentos são de betão armado e tijolo, com 20 e 25 cm de espessura, uma parede de tijolo rebocada em ambos os lados
- As paredes entre os apartamentos e o corredor são de betão armado e tijolo, com 20 e 25 cm de espessura, com um mínimo de 5 cm de isolamento acústico
- Os painéis de betão armado entre pisos têm 20-25 cm de espessura
- As paredes de betão armado do piso subterrâneo têm 25 cm de espessura; as dos pisos acima do solo são de 20 e 25 cm
- A altura de construção do piso subterrâneo é de 300 - 365 cm, o piso térreo comercial é de 465 cm, enquanto os restantes pisos residenciais acima do solo são de 300-305 cm
- A altura livre (altura do piso acabado ao teto) no rés-do-chão é de 300-400 cm, e nos andares de 260 cm
- Fachada
- A fachada é construída utilizando o sistema ETICS com 12-15 cm de lã mineral ou poliestireno EPS F com uma camada final de reboco de silicone.
- Carpintaria exterior
- Perfil de alumínio Classe I (tipo: FEAL Termo 60), envidraçado com vidro triplo LOW-e, com uma caixa correspondente para estores de alumínio (subida e descida manual) preenchida com poliuretano e peitoris externos em chapa de alumínio
- grandes superfícies envidraçadas, parapeitos baixos de 60 cm, peitoris internos em pedra de 2 cm de espessura, redes mosquiteiras disponíveis a um custo adicional
- Carpintaria interior
- portas de entrada anti-arrombamento para os apartamentos
- cilindro anti-arrombamento de alta qualidade (tipo Mitra, Diere ou similar)
- carpintaria interior de alta qualidade em branco, com um aro de porta completo (tipo Kunex)
- Material do pavimento
- Os pisos da área de entrada, corredor, quartos, sala de estar e sala de jantar são cobertos com parquet de alta qualidade, multicamadas, design moderno, tamanho grande, adaptado ao aquecimento de piso e finalmente envernizado (tipo Galekovic)
- Os pisos da cozinha, WC, casa de banho e despensa são cobertos com azulejos cerâmicos, e os terraços e loggias com azulejos cerâmicos antiderrapantes (classe I, fabricante italiano ou espanhol)
- Instalações
- os contadores elétricos estão localizados em salas elétricas separadas
- o equipamento elétrico é de alta qualidade do fabricante
- tomadas de antena e de rede são fornecidas em todos os quartos
- equipamento elétrico na cozinha: tomada de luz de teto, tomada de fogão, tomada de geladeira, tomada de máquina de lavar, tomada na faixa acima da bancada e tomada para o exaustor
- equipamento elétrico na casa de banho: iluminação LED de teto embutida, tomada de máquina de lavar, tomada de energia para a luz superior acima da pia, tomada protegida contra água, tomada de energia para o ventilador
- equipamento elétrico no corredor: luminária LED de teto embutida, distribuidor de energia do apartamento, armário de baixa tensão, tomada
- arrecadações, elevador, corredores e garagens estão conectados a um medidor de consumo comum separado
- a iluminação de teto está instalada nas arrecadações
- videoporteiro
- cada apartamento possui medidores de água com leitura remota em armários especiais para medidores de água na escadaria
- a válvula principal de água está localizada em cada apartamento
Localização
Velika Gorica
O Green Side Residence está localizado em Velika Gorica – a sexta maior cidade da Croácia, conhecida pelo seu elevado padrão de vida e desenvolvimento dinâmico. A apenas 10 quilómetros de Zagreb e a apenas 3 quilómetros do Aeroporto Internacional de Zagreb, a localização oferece excelentes ligações de transporte para a capital e para toda a Croácia, graças ao acesso direto a duas autoestradas. Rodeado por vegetação, mas perto de todas as comodidades da cidade, este projeto é uma escolha ideal para uma vida tranquila, mas conectada.

Clique no mapa para torná-lo dinâmico



