Nøkkeldetaljer
- Region:
- Istria
- Kommune:
- Pula - Okolica
- Nabolag:
- Štinjan
- Type:
- Leilighet med ett soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.660,93 €
- Etasje:
- 1.
- Bygging:
- nybygg
- Byggeår:
- 2026
- Innvflytting:
- 01/2028
Beskrivelse
I det sjarmerende forstadsområdet Stinjan tilbyr vi en ny leilighet i første etasje med et totalt boareal på 58,10 m2.
Prosjektet består av totalt nitten boligbygg, hvorav ti er halvbygde og ni er innebygde boligbygg. Hvert boligbygg er oppkalt etter prosjektnavnet, dvs. forkortelsen SL + bygningsnummer.
Det som gjør dette prosjektet spesielt, er den arkitektoniske utformingen av fasaden til boligbyggene, og de grønne takene som vises på fasaden.
Leiligheten består av en entré, to soverom, et bad, en stue med åpen kjøkkenløsning og spiseplass, en loggia og en parkeringsplass.
Hver boenhet er utstyrt med det nødvendige antallet parkeringsplasser i henhold til byplanen for byen Pula, som måler 2,50 m x 5,00 m. Parkeringsplasser kan ikke endres eller utelates fra boenhetens sammensetning. Hver parkeringsplass har en fremtidig tilkobling til strømnettet med sikte på å koble til en lader for elektriske kjøretøy.
Investoren er en juridisk enhet i MVA-systemet, og i dette tilfellet betaler den fremtidige kjøperen verken MVA eller eiendomsskatt.
En utmerket mulighet for en investering eller ditt fremtidige hjem.
Vi står til din disposisjon for mer informasjon.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Overbygde utendørs parkeringsplasser: 1
- Orientering: Nord, Sør
- Oppvarming: Elektrisitet
- Energisertifikat: A+
- Loggia
- Vaskerom
- Telefon
- Satellitt-TV
- Internett
- Klimaanlegg
- Elektriske persienner
- Porttelefon
- Sikkerhetsdører
- Myggnetting
- Eierskapsbevis
- Gulvbelegg: Keramikk, Laminat
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: To-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Pula, Stinjan - flerleilighetsprosjekt av moderne konstruksjon
Tilgjengelige leiligheter: 43 / 43
| ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning |
|---|---|---|---|---|---|
| 306058 | Første etasje | 1 | 40 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 345556 | Første etasje | 1 | 40 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 680088 | Første etasje | 1 | 56 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 369590 | Første etasje | 1 | 56 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 334474 | Første etasje | 1 | 61 m² | 207.600 € | Plantegning |
| 735410 | Første etasje | 1 | 61 m² | 217.700 € | Plantegning |
| 634356 | Første etasje | 1 | 61 m² | 212.625 € | Plantegning |
| 356806 | Første etasje | 1 | 62 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 227935 | Første etasje | 2 | 62 m² | 222.900 € | Plantegning |
| 822232 | Første etasje | 2 | 62 m² | 222.750 € | Plantegning |
| 213033 | Første etasje | 1 | 67 m² | 224.775 € | Plantegning |
| 310160 | Første etasje | 1 | 68 m² | 227.900 € | Plantegning |
| 104677 | 1. | 1 | 42 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 344544 | 1. | 1 | 43 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 790347 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 632666 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 292639 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 995978 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 714794 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 805333 | 1. | 1 | 45 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 151977 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 204903 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 665478 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 494905 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 406309 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 324677 | 1. | 1 | 46 m² | 172.125 € | Plantegning |
| 230637 | 1. | 2 | 57 m² | 217.700 € | Plantegning |
| 111507 | 1. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Plantegning |
| 307810 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Plantegning |
| 919256 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Plantegning |
| 835575 | 1. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Plantegning |
| 399781 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Plantegning |
| 609187 | 2. | 2 | 58 m² | 212.700 € | Plantegning |
| 471928 | 2. | 2 | 58 m² | 217.700 € | Plantegning |
| 153241 | 2. | 2 | 61 m² | 222.750 € | Plantegning |
| 597927 | 2. | 2 | 61 m² | 237.950 € | Plantegning |
| 660257 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 736584 | 2. | 2 | 61 m² | 227.900 € | Plantegning |
| 143701 | 2. | 2 | 61 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 196620 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 634734 | 2. | 2 | 65 m² | 232.900 € | Plantegning |
| 621819 | 2. | 2 | 66 m² | 232.900 € | Plantegning |
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.


























