Nøkkeldetaljer
- Region:
- Split-Dalmatia
- Kommune:
- Trogir
- Nabolag:
- Trogir
- Type:
- Studioleilighet
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.490,76 €
- Etasje:
- Første etasje
- Bygging:
- under bygging
Beskrivelse
Trogir, ettroms leilighet i første etasje i et boligbygg med privat hage.
Z6 – S1 - leiligheten har en funksjonell planløsning, bestående av en entré, soverom, bad, kjøkken med spiseplass og stue.
Arealet av det lukkede boligområdet er 40,30 m², og arealet av hagen som omgir leiligheten på vest- og nordsiden er 49,50 m².
Én utendørs parkeringsplass er inkludert i prisen.
Byggestart er planlagt til høsten 2026.
Eiendommen er egnet for et rolig familieliv nær alle nødvendige fasiliteter (Marisa kjøpesenter, barnehage, ...), en ferie eller som en investering for turistutleie.
Vi står til din disposisjon for ytterligere informasjon.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Uten tak utendørs parkeringsplasser: 1
- Orientering: Nord, Sør, Vest
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Avstand fra sjøen: 550 m
- Terrasse
- Hage: 49 m²
- Internett
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvmateriale: Betong
- Gulvbelegg: Keramikk, Laminat
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: To-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Trogir, moderne nybyggprosjekt
Tilgjengelige leiligheter: 20 / 21
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Kjeller/underetasje | 2 | 55 m² | 193.000 € | Plantegning | |
| 371516 | Z5 – S2 | Kjeller/underetasje | 1 | 44 m² | 159.000 € | Plantegning | |
| 630988 | Z4 – S2 | Første etasje | 2 | 58 m² | 193.000 € | Plantegning | |
| 588066 | Z5 – S4 | Første etasje | 2 | 48 m² | 165.000 € | Plantegning | |
| 244267 | Z4- S1 | Første etasje | 2 | 58 m² | 195.000 € | Plantegning | |
| 676543 | Z5- S1 | Første etasje | 2 | 60 m² | 193.000 € | Plantegning | |
| 561100 | Z6 – S4 | Første etasje | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plantegning | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Plantegning | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Plantegning | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Plantegning | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plantegning | |
| 440635 | Z6 – S6 | 1. | 2 | 54 m² | 191.000 € | Plantegning | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Plantegning | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Plantegning | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plantegning | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Plantegning | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plantegning | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Plantegning | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Plantegning | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.






































