Nøkkeldetaljer
- Region:
- Split-Dalmatia
- Kommune:
- Trogir
- Nabolag:
- Trogir
- Type:
- Leilighet med ett soverom
- Kategori:
- Kjøp
- Pris per m²:
- 3.533,11 €
- Etasje:
- 1.
- Bygging:
- under bygging
Beskrivelse
Trogir, toromsleilighet beliggende i første etasje i en boligbygning.
Leiligheten, merket Z6 – S6, kjennetegnes av en funksjonell romløsning, og består av en gang, to soverom, bad, kjøkken med spiseplass og stue med utgang til balkong.
Arealet av den lukkede boarealet er 46,93 m2.
En utendørs parkeringsplass er inkludert i prisen.
Eiendommen er ideell for et rolig familieliv i umiddelbar nærhet av alle nødvendige fasiliteter (Marisa kjøpesenter, barnehage og mer), samt for en ferie eller investering i turistutleie.
For ytterligere informasjon er vi til din disposisjon.
Ekstra
- Antall etasjer: 1
- Uten tak utendørs parkeringsplasser: 1
- Orientering: Øst, Sør
- Oppvarming: Elektrisitet
- Bruk: Bolig
- Energisertifikat: Under utvikling
- Avstand fra sjøen: 550 m
- Balkong
- Internett
- Sikkerhetsdører
- Umøblert
- Gulvvarme
- Eierskapsbevis
- Taktekking: Flatt
- Gulvmateriale: Betong
- Gulvbelegg: Keramikk, Laminat
- Utvendig snekkerarbeid: PVC
- Vinduer: To-lags glass
Lånekalkulator
Beregningen er kun informativ og kan ikke brukes til noe annet formål.
Andre leiligheter i prosjektet: Trogir, moderne nybyggprosjekt
Tilgjengelige leiligheter: 20 / 21
| ID | Prosjekt internt ID | Etasje | Antall rom | Areal | Pris | Plantegning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823421 | Z6 – S2 | Kjeller/underetasje | 2 | 55 m² | 193.000 € | Plantegning | |
| 371516 | Z5 – S2 | Kjeller/underetasje | 1 | 44 m² | 159.000 € | Plantegning | |
| 630988 | Z4 – S2 | Første etasje | 2 | 58 m² | 193.000 € | Plantegning | |
| 588066 | Z5 – S4 | Første etasje | 2 | 48 m² | 165.000 € | Plantegning | |
| 244267 | Z4- S1 | Første etasje | 2 | 58 m² | 195.000 € | Plantegning | |
| 676543 | Z5- S1 | Første etasje | 2 | 60 m² | 193.000 € | Plantegning | |
| 561100 | Z6 – S4 | Første etasje | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plantegning | |
| 506466 | Z6- S1 | Første etasje | 2 | 49 m² | 170.000 € | Plantegning | |
| 459715 | Z4 - S4 | 1. | 2 | 54 m² | 185.000 € | Plantegning | |
| 158548 | Z4- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 182.000 € | Plantegning | |
| 562656 | Z5 – S6 | 1. | 2 | 48 m² | 170.000 € | Plantegning | |
| 968000 | Z5- S3 | 1. | 2 | 54 m² | 186.000 € | Plantegning | |
| 639536 | Z6- S3 | 1. | 2 | 53 m² | 181.000 € | Plantegning | |
| 755753 | Z4 – S6 | 2. | 2 | 54 m² | 190.000 € | Plantegning | |
| 553165 | Z4- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plantegning | |
| 698372 | Z5- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 191.000 € | Plantegning | |
| 563002 | Z6- S5 | 2. | 2 | 53 m² | 187.000 € | Plantegning | |
| 817353 | Z4- S7 | 3. | 2 | 62 m² | 246.000 € | Plantegning | |
| 756385 | Z5- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 250.000 € | Plantegning | |
| 766456 | Z6- S7 | 3. | 2 | 64 m² | 252.000 € | Plantegning |
Ledig
Reservert
Solgt
Hvis en lavere pris for denne eiendommen er oppgitt på et annet nettsted, gjelder den samme prisen hos oss.










































